Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Kellanova
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Kellanova Cotización acción [K]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 10/12/2025
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2025. | |
| BPA | 3,67 |
| PER | 22,71 |
| PVC | 6,49 |
| Dividendo-YIELD | 2,82% |
| Vol. | 36.159.451,75 |
| Vol. tit. | 24.963.436 |
| Apertura | 83,46 |
| Max. | 83,48 |
| Min. | 83,42 |
| Soporte MP | 76,48 |
| Soporte LP | 55,96 |
| Resistencia MD | 83,65 |
| Resistencia LP | 83,65 |
| Alerta | Sin rotura |
Actualidad de Kellanova Más
Última noticia Kellanova
¿Qué acción de dividendo comprar y cuál no?
Indicadores técnicos clásicos Kellanova
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 83,319 | Alcista |
| SMA70 | 81,918 | Alcista |
| SMA200 | 81,458 | Alcista |
| SAR | 83,615 | Bajista |
| MACD | 0,12 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 62,061 | Neutral |
| K | 67,181 | Neutral |
| ULTOSC | 46,558 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -0,01 | Negativo |
| AROONDOWN | 42,857 | Positivo |
| AROONUP | 50 | Positivo |
| ADX | 25,182 | Fuerte |
| ADXR | 30,292 | Fuerte |
Análisis Fundamental de Kellanova
Ver más indicadores BPA
3,84 3,67 3,88 3,72 PER
21,73 22,71 20,84 14,93 PVC
6,89 6,49 7,39 5,99 Dividendo-YIELD
2,9% 2,82% 2,78% 4,21% BPA
3,84 3,67 3,88 3,72 PER
21,73 22,71 20,84 14,93 CBA
4,52% -5,28% 4,13% -11,83% PEG
4,81 - 5,04 - VPA
37,93 36,91 36,93 38,4 PSV
2,2 2,26 2,19 1,45 CFA
5,11 4,45 5,1 4,81 PCF
16,34 18,75 15,85 11,56 EV/EBITDA
14,51 15,51 14,38 11,48 EV/Acción
95,67 98,57 95,45 72 VC
12,11 12,87 10,94 9,29 PVC
6,89 6,49 7,39 5,99 DPA
2,42 2,35 2,25 2,34 Pay-Out
65,76% 60,57% 60,35% 55,41% Dividendo-YIELD
2,9% 2,82% 2,78% 4,21%
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Brokers recomiendan sobre Kellanova
Actualidad de Kellanova Más
Oportunidades de inversión tras los nuevos datos de inflación
Manuel Pinto.
Jefe del departamento de análisis
de XTB
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Mckesson, Charles Riv Lab y ON Semiconductor
Bancos y otros gigantes: así late el corazón alcista de la bolsa española ¿Puede su cartera aguantar un Test de Estrés? "El Ibex 35 mantiene su fortaleza técnica y apunta a nuevos máximos históricos" La explicación de por qué se hundieron momentáneamente el oro y la plata Elon Musk es la primera figura supraestatal
Últimas Noticias
Bancos y otros gigantes: así late el corazón alcista de la bolsa española
¿Puede su cartera aguantar un Test de Estrés?
"El Ibex 35 mantiene su fortaleza técnica y apunta a nuevos máximos históricos"
La explicación de por qué se hundieron momentáneamente el oro y la plata
Elon Musk es la primera figura supraestatal
X