Nasdaq OMX Cotización acciones [NASDAQ]
Listado de componentes
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,89 | 0,015 | 0,39% | 8.807 | 3,94 | 3,81 | 18/06/2026 | |
| 34,77 | 2,67 | 8,32% | 92.691 | 35,64 | 32,84 | 18/06/2026 | |
| 4,48 | 0,61 | 15,76% | 200 | 4,48 | 4,48 | 18/06/2026 | |
| 2,4 | -0,19 | -7,34% | 598 | 2,4 | 2,24 | 17/06/2026 | |
| 10,235 | -1,455 | -12,45% | 0 | 10,24 | 10,24 | 16/06/2026 | |
| 10,34 | 2,91 | 39,17% | 100 | 10,34 | 10,34 | 18/06/2026 | |
| 43,435 | 0,305 | 0,71% | 2.348 | 43,8 | 42,95 | 18/06/2026 | |
| 36,47 | 0,86 | 2,42% | 45.266 | 36,48 | 35,88 | 18/06/2026 | |
| 18,36 | 0,21 | 1,16% | 13.304 | 18,58 | 18,13 | 18/06/2026 | |
| 16,78 | 0,07 | 0,42% | 1.139 | 16,79 | 16,77 | 18/06/2026 | |
| 76,92 | 0,32 | 0,42% | 5.861 | 77,8 | 76,63 | 18/06/2026 | |
| 4,34 | 0,165 | 3,95% | 10.506 | 4,4 | 4,28 | 18/06/2026 | |
| 0,654 | 0,024 | 3,78% | 2.803 | 0,67 | 0,63 | 18/06/2026 | |
| 4,92 | -0,88 | -15,17% | 390 | 5,36 | 4,74 | 18/06/2026 | |
| 2,245 | -0,175 | -7,23% | 3.243 | 2,38 | 2,24 | 18/06/2026 | |
| 3,05 | -0,57 | -15,75% | 428 | 3,05 | 3,05 | 17/06/2026 | |
| 2,23 | 0,045 | 2,06% | 1.321 | 2,24 | 2,15 | 18/06/2026 | |
| 9,63 | 0,218 | 2,32% | 18.379 | 9,9 | 9,45 | 18/06/2026 | |
| 1,6 | -0,02 | -1,23% | 678 | 1,65 | 1,58 | 18/06/2026 | |
| 1,63 | 0,02 | 1,24% | 1.774 | 1,71 | 1,6 | 18/06/2026 | |
| 24,89 | 0 | 0% | 15 | 24,89 | 24,89 | 18/06/2026 | |
| 2,545 | -0,14 | -5,21% | 626 | 2,58 | 2,39 | 18/06/2026 | |
| 1,835 | 0,025 | 1,38% | 99.638 | 1,88 | 1,78 | 18/06/2026 | |
| 8,85 | 0,253 | 2,94% | 18.533 | 8,9 | 8,56 | 18/06/2026 | |
| 2,71 | 0,43 | 18,86% | 100 | 2,71 | 2,71 | 18/06/2026 | |
| 10,78 | -0,18 | -1,64% | 35 | 10,79 | 10,78 | 16/06/2026 | |
| 0,12 | -0,012 | -9,3% | 0 | 0,12 | 0,12 | 19/05/2026 | |
| 11,15 | -3,21 | -22,35% | 10 | 11,15 | 11,15 | 16/06/2026 | |
| 5,64 | 0,01 | 0,18% | 8.534 | 5,8 | 5,56 | 18/06/2026 | |
| 136,702 | 3,372 | 2,53% | 20.931 | 139,18 | 134,49 | 18/06/2026 | |
| 3,91 | 0,09 | 2,36% | 2.269 | 3,95 | 3,75 | 18/06/2026 | |
| 5,535 | 0,085 | 1,56% | 147.037 | 5,73 | 5,34 | 18/06/2026 | |
| 5,765 | 0,175 | 3,13% | 34.972 | 5,85 | 5,68 | 18/06/2026 | |
| 99,01 | -1,09 | -1,09% | 65.869 | 101,43 | 97,91 | 18/06/2026 | |
| 9,9 | 0 | 0% | 2.000 | 9,9 | 9,9 | 18/06/2026 | |
| 10,02 | -1,4 | -12,26% | 406 | 10,02 | 10,02 | 16/06/2026 | |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 23/12/2024 | |
| 7,395 | 0,22 | 3,07% | 390.051 | 7,55 | 7,12 | 18/06/2026 | |
| 1,08 | -0,12 | -10% | 126 | 1,09 | 1,07 | 18/06/2026 | |
| 1,33 | -0,07 | -5% | 260 | 1,36 | 1,33 | 18/06/2026 | |
| 1,12 | 0,05 | 4,67% | 5.105 | 1,12 | 1,12 | 18/06/2026 | |
| 2,4 | 0,06 | 2,56% | 2.950 | 2,42 | 2,34 | 18/06/2026 | |
| 4,85 | 0,135 | 2,86% | 9.450 | 4,86 | 4,74 | 18/06/2026 | |
| 51,85 | 2,36 | 4,77% | 33.977 | 52,4 | 50,25 | 18/06/2026 | |
| 24,895 | 1,405 | 5,98% | 81.206 | 24,91 | 23,8 | 18/06/2026 | |
| 21,6 | 0,005 | 0,02% | 57.547 | 21,9 | 21,21 | 18/06/2026 | |
| 1,66 | 0,01 | 0,61% | 1.926 | 1,67 | 1,64 | 18/06/2026 | |
| 0,344 | 0,002 | 0,44% | 11.421 | 0,35 | 0,34 | 18/06/2026 | |
| 4,84 | -0,51 | -9,53% | 110.706 | 5,36 | 4,83 | 18/06/2026 | |
| 44,065 | -0,571 | -1,28% | 19.165 | 44,97 | 43,76 | 18/06/2026 | |
| 3,12 | 0,01 | 0,32% | 2.680 | 3,16 | 3,12 | 18/06/2026 | |
| 4,48 | 0,065 | 1,47% | 77.573 | 4,55 | 4,36 | 18/06/2026 | |
| 109,76 | 13,57 | 14,11% | 67.468 | 110,21 | 100,1 | 18/06/2026 | |
| 57,3 | 1,01 | 1,79% | 1.998 | 57,47 | 56,48 | 18/06/2026 | |
| 16,312 | -0,848 | -4,94% | 316 | 16,61 | 16,31 | 18/06/2026 | |
| 9,945 | -1,475 | -12,92% | 40 | 9,94 | 9,94 | 17/06/2026 | |
| 10,09 | -1,54 | -13,24% | 2.267 | 10,1 | 10,09 | 17/06/2026 | |
| 1,56 | 0,04 | 2,63% | 28.762 | 1,6 | 1,52 | 18/06/2026 | |
| 10 | -1,79 | -15,18% | 0 | 10 | 10 | 16/06/2026 | |
| 10,15 | -1,6 | -13,62% | 0 | 10,15 | 10,15 | 16/06/2026 | |
| 2,07 | -0,02 | -0,96% | 728 | 2,13 | 2,01 | 18/06/2026 | |
| 2,265 | 0,005 | 0,22% | 20.343 | 2,38 | 2,25 | 18/06/2026 | |
| 1,57 | 0,01 | 0,64% | 5.878 | 1,59 | 1,56 | 18/06/2026 | |
| 3,95 | 0,35 | 9,72% | 18.746 | 4 | 3,66 | 18/06/2026 | |
| 0,701 | -0,009 | -1,28% | 175 | 0,7 | 0,7 | 18/06/2026 | |
| 18,94 | -1,84 | -8,85% | 200 | 18,94 | 18,94 | 16/06/2026 | |
| 23,79 | -2,8 | -10,53% | 1 | 23,79 | 23,79 | 16/06/2026 | |
| 25,3 | -7,15 | -22,03% | 2.500 | 25,3 | 25,3 | 16/06/2026 | |
| 24,29 | 6,81 | 38,96% | 44 | 24,31 | 24,29 | 18/06/2026 | |
| 9,135 | 0,095 | 1,05% | 33.836 | 9,2 | 9,09 | 18/06/2026 | |
| 9,65 | 0,12 | 1,26% | 41.510 | 9,69 | 9,53 | 18/06/2026 | |
| 17,55 | 0,765 | 4,56% | 73.349 | 17,56 | 17,09 | 18/06/2026 | |
| 4,72 | 1,11 | 30,75% | 111 | 4,73 | 4,72 | 18/06/2026 | |
| 5,97 | -0,01 | -0,17% | 6 | 6,39 | 5,91 | 16/06/2026 | |
| 94,32 | 0,55 | 0,59% | 6.193 | 96 | 93,88 | 18/06/2026 | |
| 31,84 | 0,51 | 1,63% | 57.401 | 32,34 | 29,89 | 18/06/2026 | |
| 2,638 | -0,13 | -4,7% | 3.433 | 2,86 | 2,63 | 18/06/2026 | |
| 8,03 | -0,07 | -0,86% | 516 | 8,16 | 8,03 | 18/06/2026 | |
| 0,01 | 0,006 | 144,19% | 110.681.366 | 0,02 | 0,01 | 18/06/2026 | |
| 10,131 | -0,079 | -0,77% | 267 | 10,18 | 10,03 | 18/06/2026 | |
| 8,295 | -0,115 | -1,37% | 102.506 | 8,58 | 8,3 | 18/06/2026 | |
| 195,08 | -1,19 | -0,61% | 394.811 | 196,72 | 190,31 | 18/06/2026 | |
| 11,31 | -1,08 | -8,72% | 185 | 11,31 | 10,84 | 16/06/2026 | |
| 15,16 | 0,075 | 0,5% | 47.052 | 15,86 | 15,13 | 18/06/2026 | |
| 15,14 | 0,36 | 2,44% | 7.282 | 15,45 | 14,59 | 18/06/2026 | |
| 5,06 | 0,13 | 2,64% | 322 | 5,06 | 4,8 | 18/06/2026 | |
| 372,29 | 18,91 | 5,35% | 19.565 | 374,42 | 362,66 | 18/06/2026 | |
| 3,28 | -0,005 | -0,15% | 1.732 | 3,3 | 3,23 | 18/06/2026 | |
| 537,14 | 24,74 | 4,83% | 933.051 | 539,69 | 526,43 | 18/06/2026 | |
| 34,99 | -3,07 | -8,07% | 3.697 | 38,59 | 34,53 | 18/06/2026 | |
| 12,333 | 0,323 | 2,69% | 4.271 | 12,41 | 12,18 | 18/06/2026 | |
| 115,5 | 3,035 | 2,7% | 25.830 | 120,6 | 111,64 | 18/06/2026 | |
| 24,16 | -0,73 | -2,93% | 22.797 | 26,32 | 23,45 | 18/06/2026 | |
| 1,95 | 0,03 | 1,56% | 63.986 | 2,03 | 1,9 | 18/06/2026 | |
| 10,06 | -1,46 | -12,67% | 0 | 10,08 | 10,06 | 16/06/2026 | |
| 7,1 | 0,1 | 1,43% | 589 | 7,12 | 6,9 | 18/06/2026 | |
| 169,58 | 2,643 | 1,58% | 46.435 | 172,19 | 164 | 18/06/2026 | |
| 6,34 | -0,16 | -2,46% | 10.256 | 6,51 | 6,27 | 18/06/2026 | |
| 3,3 | 0,06 | 1,85% | 29 | 3,42 | 3,3 | 18/06/2026 | |
| 1,92 | 0,007 | 0,37% | 430 | 1,96 | 1,85 | 18/06/2026 | |
| 24,34 | 0,86 | 3,66% | 69.400 | 24,78 | 22,66 | 18/06/2026 | |
| 1,46 | -0,095 | -6,11% | 31.200 | 1,56 | 1,44 | 18/06/2026 | |
| 22,49 | 0,02 | 0,09% | 345 | 22,49 | 22,48 | 18/06/2026 | |
| 73,96 | 3,25 | 4,6% | 126.500 | 74,71 | 71,95 | 18/06/2026 | |
| 31,98 | -1,03 | -3,12% | 10 | 31,98 | 31,98 | 18/06/2026 | |
| 0,28 | 0,091 | 47,99% | 200 | 0,28 | 0,28 | 18/06/2026 | |
| 50 | -29,88 | -37,41% | 0 | 54 | 49,8 | 16/06/2026 | |
| 14,08 | 0,19 | 1,37% | 3.804 | 14,12 | 13,55 | 18/06/2026 | |
| 3,88 | 1,19 | 44,24% | 1.159.693 | 6,1 | 3,02 | 18/06/2026 | |
| 15,6 | -0,72 | -4,41% | 608 | 15,6 | 14,9 | 18/06/2026 | |
| 2,995 | 0,035 | 1,18% | 12.276 | 3,08 | 2,92 | 18/06/2026 | |
| 87,48 | -0,13 | -0,15% | 13.227 | 88,97 | 85,95 | 18/06/2026 | |
| 34,162 | 1,095 | 3,31% | 52.718 | 34,44 | 33,55 | 18/06/2026 | |
| 1,16 | -0,02 | -1,69% | 5.683 | 1,18 | 1,16 | 18/06/2026 | |
| 25,89 | -0,05 | -0,19% | 651 | 25,9 | 25,88 | 18/06/2026 | |
| 10,39 | 0,095 | 0,92% | 417.368 | 10,42 | 10,32 | 18/06/2026 | |
| 25,25 | -0,22 | -0,86% | 200 | 25,25 | 25,25 | 17/06/2026 | |
| 25,62 | 0,09 | 0,35% | 974 | 25,62 | 25,62 | 18/06/2026 | |
| 25,34 | 0,06 | 0,24% | 6.248 | 25,44 | 25,21 | 18/06/2026 | |
| 25,05 | -0,08 | -0,32% | 51 | 25,05 | 25,05 | 18/06/2026 | |
| 25,56 | 0,11 | 0,43% | 298 | 25,67 | 25,56 | 18/06/2026 | |
| 4,695 | 0,04 | 0,86% | 62.650 | 4,86 | 4,67 | 18/06/2026 | |
| 11 | 0,89 | 8,8% | 13.404 | 11,31 | 10,01 | 18/06/2026 | |
| 4,13 | -0,09 | -2,13% | 17.204 | 4,24 | 4,07 | 18/06/2026 | |
| 0,32 | -0,055 | -14,69% | 991 | 0,33 | 0,3 | 17/06/2026 | |
| 0,673 | 0,05 | 8,11% | 31.450 | 0,69 | 0,62 | 18/06/2026 | |
| 16,56 | 1,42 | 9,38% | 66.481 | 16,83 | 15,21 | 18/06/2026 | |
| 47,82 | -4,12 | -7,93% | 1.646 | 48,85 | 41,67 | 18/06/2026 | |
| 1,89 | -0,17 | -8,25% | 213 | 2 | 1,84 | 18/06/2026 | |
| 13,44 | 1,3 | 10,71% | 783 | 13,45 | 11 | 18/06/2026 | |
| 7,24 | 0,24 | 3,43% | 200 | 7,24 | 7,14 | 18/06/2026 | |
| 21,95 | -0,37 | -1,66% | 70 | 21,95 | 21,32 | 18/06/2026 | |
| 18,58 | -0,43 | -2,26% | 0 | 18,58 | 18,58 | 16/06/2026 | |
| 142,37 | 1,82 | 1,29% | 150.154 | 143,61 | 140,3 | 18/06/2026 | |
| 6,76 | -0,01 | -0,15% | 43 | 6,76 | 6,7 | 18/06/2026 | |
| 4,855 | 0,48 | 10,97% | 71.199 | 4,88 | 4,47 | 18/06/2026 | |
| 7,99 | 0,46 | 6,11% | 10.854 | 8,1 | 7,73 | 18/06/2026 | |
| 4,94 | 0,15 | 3,13% | 20.761 | 5,04 | 4,92 | 18/06/2026 | |
| 2,91 | 0,06 | 2,11% | 7.096 | 2,96 | 2,8 | 18/06/2026 | |
| 7,5 | -0,13 | -1,7% | 17 | 7,67 | 7,5 | 18/06/2026 | |
| 1,45 | 0,023 | 1,61% | 4.691 | 1,47 | 1,36 | 18/06/2026 | |
| 124,92 | -2,9 | -2,27% | 149.626 | 129,94 | 122,77 | 18/06/2026 | |
| 17,87 | -0,88 | -4,69% | 1.826 | 18,34 | 17,35 | 18/06/2026 | |
| 10,8 | -1,29 | -10,67% | 429 | 12,38 | 10,79 | 18/06/2026 | |
| 1,065 | 0,045 | 4,41% | 232.273 | 1,08 | 1 | 18/06/2026 | |
| 1,26 | 0,07 | 5,88% | 10 | 1,26 | 1,26 | 18/06/2026 | |
| 24,153 | 0,693 | 2,95% | 10.870 | 24,54 | 23,53 | 18/06/2026 | |
| 21,91 | 1,69 | 8,36% | 15.195 | 22,15 | 20,6 | 18/06/2026 | |
| 44,38 | -0,86 | -1,9% | 25.934 | 45,23 | 43,84 | 18/06/2026 | |
| 9,17 | 0,14 | 1,55% | 946 | 9,38 | 9,05 | 18/06/2026 |
| Nombre | Soporte MP | Soporte LP | Resist. MP | Resist. LP | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,89 | 2,89 | 5,2 | 8,43 | ||
| 10x Genomics Rg-A | - | - | - | - | |
| 4,3 | 0 | 5,34 | 6,08 | ||
| 17Ed&Tech SpADR | - | - | - | - | |
| 1RT Acqn Rg-A | - | - | - | - | |
| 1RT Acqn Uts | - | - | - | - | |
| 39,01 | 31,84 | 44,8 | 49,02 | ||
| 31,66 | 25,83 | 37,62 | 39,27 | ||
| 1st Northn Comm | - | - | - | - | |
| 1st Seacoas Bnc | - | - | - | - | |
| 65,25 | 61,82 | 79,065 | 79,065 | ||
| 1stdibs.com | - | - | - | - | |
| 20/20 Biolabs | - | - | - | - | |
| 22nd Century Grp | - | - | - | - | |
| 3 E Network Rg-A | - | - | - | - | |
| 36Kr Hldg ADS | - | - | - | - | |
| 374Water | - | - | - | - | |
| 4D Molecular | - | - | - | - | |
| 5E Adv Mat | - | - | - | - | |
| 60 Degrees Ph | - | - | - | - | |
| 7.625 Merc Pfd Rg-E | - | - | - | - | |
| 707 Cayman Rg-A | - | - | - | - | |
| 8x8 | - | - | - | - | |
| 908 Devices | - | - | - | - | |
| 9F Sp ADR-A | - | - | - | - | |
| A SPAC III Rg-A | - | - | - | - | |
| Derecho A SPAC III Rt(s) | - | - | - | - | |
| A SPAC III Uts | - | - | - | - | |
| A2Z Cust2Mate | - | - | - | - | |
| 76,82 | 73,17 | 150,12 | 150,12 | ||
| Aardvark Thera | - | - | - | - | |
| AbCellera Biolog | - | - | - | - | |
| 2,75 | 0,152 | 5,79 | 6,12 | ||
| Abivax Sp ADS | - | - | - | - | |
| Abony Acqn Rg-A | - | - | - | - | |
| Abony Acqn Uts | - | - | - | - | |
| Abri SPAC 2 Uts 27 | - | - | - | - | |
| Absci | - | - | - | - | |
| 0,83 | 0,815 | 1,46 | 1,8 | ||
| ABVC BioPharma | - | - | - | - | |
| ABVL | - | - | - | - | |
| 2,095 | 1,61 | 3,48 | 3,9 | ||
| 4,51 | 3,495 | 5,26 | 5,33 | ||
| Academy Sports | - | - | - | - | |
| 21,6 | 11,45 | 30,18 | 60,52 | ||
| 19,905 | 19,69 | 23,07 | 28,33 | ||
| Acco Grp Rg -A | - | - | - | - | |
| 0,25 | 0,25 | 0,493 | 1,125 | ||
| 2,64 | 2,005 | 6,16 | 6,16 | ||
| 38,74 | 38,22 | 48,44 | 49,38 | ||
| Aclarion | - | - | - | - | |
| 3,2 | 2,495 | 5,14 | 5,16 | ||
| 37,07 | 32,55 | 110,21 | 110,21 | ||
| 44,63 | 40,4 | 58,04 | 58,04 | ||
| Acorn Ergy | - | - | - | - | |
| ACP Hldg Acqn Rg-A | - | - | - | - | |
| ACP Hldg Acqn Uts | - | - | - | - | |
| Acrivon Therape | - | - | - | - | |
| Activate Energ Rg-A | - | - | - | - | |
| Activate Energy Uts | - | - | - | - | |
| Actuate Therap | - | - | - | - | |
| Acumen Pharma | - | - | - | - | |
| Acurx Pharm | - | - | - | - | |
| Adagene Sp ADS | - | - | - | - | |
| Adagio Med | - | - | - | - | |
| Adamas 7%CCPRP Rg-G | - | - | - | - | |
| Adamas CCPRP Rg-D | - | - | - | - | |
| Adamas CCRP Rg-E | - | - | - | - | |
| Adamas CCRP Rg-F | - | - | - | - | |
| Adamas Trust | - | - | - | - | |
| AdaptHealth | - | - | - | - | |
| Adaptive Biotech | - | - | - | - | |
| Addentax Grp | - | - | - | - | |
| Addex Therap Sp ADS | - | - | - | - | |
| 87,99 | 87,99 | 103,1 | 119,7 | ||
| Adeia | - | - | - | - | |
| 2,14 | 1,32 | 5,15 | 9,44 | ||
| 6,08 | 0,46 | 9,14 | 9,14 | ||
| Aditxt | - | - | - | - | |
| Adli Nrty Sp ADS-A | - | - | - | - | |
| 7,23 | 7,23 | 16,39 | 20,41 | ||
| 190,31 | 190,31 | 275,4 | 362,64 | ||
| ADS-TEC Energy | - | - | - | - | |
| 10,3 | 8,23 | 19,97 | 19,97 | ||
| Aduro Cln Tech | - | - | - | - | |
| Advanced Biomed | - | - | - | - | |
| 288,92 | 201,57 | 397,44 | 397,44 | ||
| Advanced Flower | - | - | - | - | |
| 192,83 | 188,24 | 558,34 | 558,34 | ||
| Advantage Sltn Rg-A | - | - | - | - | |
| Aebi Schm Hldg N | - | - | - | - | |
| 29,14 | 19,91 | 126,09 | 126,09 | ||
| Aeluma | - | - | - | - | |
| 1,87 | 1,31 | 3,8 | 4,72 | ||
| Aeon Acqn I Uts | - | - | - | - | |
| Aeries Tech Rg-A | - | - | - | - | |
| 156,16 | 102,995 | 222,66 | 390 | ||
| AerSale | - | - | - | - | |
| Aether Hldg | - | - | - | - | |
| 1,82 | 1,39 | 3,16 | 4,72 | ||
| Aeva Tech | - | - | - | - | |
| AEye Rg-A | - | - | - | - | |
| Affinity Bancsha | - | - | - | - | |
| Affirm Hldg Rg-A | - | - | - | - | |
| AFJK | - | - | - | - | |
| Derecho AFJK Rt(s) | - | - | - | - | |
| AFJK Uts | - | - | - | - | |
| Afya Rg-A | - | - | - | - | |
| Agape ATP | - | - | - | - | |
| Agencia Rg-A | - | - | - | - | |
| 2,87 | 2,73 | 5,06 | 7,32 | ||
| 61,6 | 61,6 | 94,25 | 129,065 | ||
| 24,3 | 24,19 | 36,3 | 45,99 | ||
| 1,05 | 0,99 | 1,4 | 52 | ||
| 24,75 | 24,01 | 25,95 | 25,96 | ||
| 9,635 | 8,715 | 11,115 | 12,185 | ||
| AGNC Invt CCRP Rg-D | - | - | - | - | |
| AGNC Invt DO-E | - | - | - | - | |
| AGNC Invt DO-F | - | - | - | - | |
| AGNC Invt DO-G | - | - | - | - | |
| AGNC Invt DO-H | - | - | - | - | |
| 5,7 | 5,7 | 8,95 | 12,22 | ||
| AgomAb Sp ADS | - | - | - | - | |
| Agora Sp ADS-A | - | - | - | - | |
| Agroz | - | - | - | - | |
| AI Financial | - | - | - | - | |
| AIAI Hldg | - | - | - | - | |
| 1,04 | 1,04 | 2,2 | 3,68 | ||
| Ainos | - | - | - | - | |
| AIOS Tech Rg-A | - | - | - | - | |
| Air Holdings | - | - | - | - | |
| 20,5 | 18,4 | 23,89 | 26,9 | ||
| Air T Fdg 8% CRP | - | - | - | - | |
| Airbnb Rg-A | - | - | - | - | |
| 3,826 | 3,8 | 7,55 | 10,34 | ||
| AirJoule Tech Rg-A | - | - | - | - | |
| AIRO Grp Hldg | - | - | - | - | |
| AirSculpt Tech | - | - | - | - | |
| Airship AI | - | - | - | - | |
| AiRWA | - | - | - | - | |
| AIxCrypto Hldg | - | - | - | - | |
| 88,53 | 83,75 | 165,45 | 165,45 | ||
| Akanda | - | - | - | - | |
| 0,122 | 0,122 | 29,32 | 29,32 | ||
| 0,827 | 0,827 | 1,59 | 1,725 | ||
| 1,73 | 1,28 | 22,33 | 22,33 | ||
| 14,86 | 0,04 | 25,21 | 25,21 | ||
| Alamar Biosc | - | - | - | - | |
| 41,46 | 41,46 | 47,8 | 53,56 | ||
| 2,5 | 2,27 | 3,18 | 3,67 |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,89 | - | -8,52% | 45.241 | 4,42 | 3,81 | |
34,77 | - | 10,38% | 609.303 | 35,64 | 28,01 | |
4,48 | - | -11,95% | 1.571 | 5 | 4,3 | |
2,4 | - | -1,32% | 157 | 2,4 | 2,24 | |
10,235 | - | 16,57% | 200 | 10,24 | 10,22 | |
10,34 | - | 0% | 360 | 10,33 | 10,31 | |
43,435 | - | -2,53% | 34.097 | 44,8 | 42,3 | |
36,47 | - | -1,68% | 127.261 | 37,62 | 35,15 | |
18,36 | - | 1,85% | 23.806 | 18,6 | 17,77 | |
16,78 | - | -0,54% | 5.472 | 16,85 | 16,7 | |
76,92 | - | -1,35% | 12.057 | 79,06 | 75,82 | |
4,34 | - | 2,83% | 29.628 | 4,4 | 3,92 | |
0,654 | - | -29,12% | 385.717 | 0,9 | 0,56 | |
4,92 | - | -14,54% | 3.602 | 7,19 | 4,74 | |
2,245 | - | -17,55% | 837.284 | 3,29 | 2,05 | |
3,05 | - | -16,67% | 3.763 | 3,66 | 2,88 | |
2,23 | - | -9,5% | 4.312 | 2,56 | 2,15 | |
9,63 | - | 8,17% | 176.164 | 9,9 | 8,38 | |
1,6 | - | 3,18% | 9.658 | 1,76 | 1,54 | |
1,63 | - | 18,38% | 35.165 | 1,75 | 1,22 | |
24,89 | - | -0,36% | 1.116 | 24,98 | 24,55 | |
2,545 | - | 30,41% | 152.988 | 2,63 | 1,58 | |
1,835 | - | 5,23% | 255.060 | 1,88 | 1,68 | |
8,85 | - | 7,2% | 42.011 | 8,9 | 7,88 | |
2,71 | - | -8,06% | 1.798 | 3,1 | 2,71 | |
10,78 | - | 1,22% | 109 | 11,07 | 10,78 | |
0,12 | - | -3,61% | 2 | 0,16 | 0,12 | |
11,15 | - | 1,27% | 1.029 | 14,99 | 11,15 | |
5,64 | - | -5,06% | 50.123 | 6,25 | 5,56 | |
136,702 | - | 10,05% | 121.899 | 139,18 | 118,59 | |
3,91 | - | 9,68% | 11.557 | 4,1 | 3,44 | |
5,535 | - | 6,97% | 894.074 | 5,76 | 5,02 | |
5,765 | - | 4,39% | 224.488 | 5,85 | 5,28 | |
99,01 | - | 2,05% | 268.180 | 103,92 | 95,72 | |
9,9 | - | 0,71% | 100 | 9,9 | 9,9 | |
10,02 | - | 16,24% | 544 | 10,17 | 10,02 | |
0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | |
7,395 | - | 12,66% | 1.190.436 | 8,14 | 6,08 | |
1,08 | - | -4,76% | 8.756 | 1,37 | 1,07 | |
1,33 | - | 6,87% | 14.759 | 1,4 | 1,19 | |
1,12 | - | 0% | 37.333 | 1,17 | 1,03 | |
2,4 | - | 10,64% | 50.780 | 2,44 | 2,1 | |
4,85 | - | 0,96% | 40.355 | 4,86 | 4,62 | |
51,85 | - | -0,5% | 264.077 | 53,02 | 48,77 | |
24,895 | - | -1,76% | 337.699 | 25,99 | 23,43 | |
21,6 | - | 1,72% | 207.705 | 22,12 | 20,85 | |
1,66 | - | 7,84% | 16.389 | 1,92 | 1,51 | |
0,344 | - | 3,6% | 174.066 | 0,36 | 0,31 | |
4,84 | - | -7,12% | 414.623 | 6,16 | 4,83 | |
44,065 | - | 2,05% | 148.373 | 46,13 | 42,04 | |
3,12 | - | -1,74% | 3.558 | 3,45 | 2,88 | |
4,48 | - | 7,55% | 213.856 | 4,55 | 4,08 | |
109,76 | - | 20,28% | 277.993 | 110,21 | 76,78 | |
57,3 | - | -1,34% | 6.508 | 58,04 | 55,66 | |
16,312 | - | 8,4% | 1.538 | 17,44 | 15,52 | |
9,945 | - | -0,05% | 5.917 | 9,95 | 9,93 | |
10,09 | - | 30,03% | 1.802 | 10,1 | 10,08 | |
1,56 | - | 10,87% | 27.591 | 1,61 | 1,36 | |
10 | - | 28,87% | 900 | 10 | 9,99 | |
10,15 | - | 18,71% | 100 | 10,15 | 10,15 | |
2,07 | - | 7,73% | 24.917 | 2,69 | 1,9 | |
2,265 | - | 0,67% | 75.072 | 2,48 | 2,22 | |
1,57 | - | -2,5% | 5.884 | 1,7 | 1,52 | |
3,95 | - | 8,11% | 30.670 | 4 | 3,31 | |
0,701 | - | -9,04% | 1.351 | 0,78 | 0,7 | |
18,94 | - | 43,7% | 100 | 18,94 | 18,67 | |
23,79 | - | 7,89% | 558 | 23,79 | 23,44 | |
25,3 | - | -0,04% | 508 | 25,31 | 25,25 | |
24,29 | - | 0,63% | 852 | 24,43 | 24,16 | |
9,135 | - | 0,5% | 134.739 | 9,52 | 8,95 | |
9,65 | - | -3,98% | 182.911 | 10,4 | 9,44 | |
17,55 | - | -1,58% | 713.520 | 19,37 | 15,97 | |
4,72 | - | 0% | 300 | 5,17 | 4,71 | |
5,97 | - | 0,67% | 401 | 6,7 | 5,91 | |
94,32 | - | 0,63% | 30.681 | 97 | 92,02 | |
31,84 | - | 1,56% | 305.440 | 33,25 | 29,89 | |
2,638 | - | 27,25% | 645.757 | 5,15 | 2,16 | |
8,03 | - | 9,46% | 6.245 | 8,29 | 7,18 | |
0,01 | - | -76,76% | 130.232.245 | 0,02 | 0 | |
10,131 | - | -4,58% | 17.090 | 11,26 | 9,82 | |
8,295 | - | -0,83% | 683.134 | 8,89 | 8,12 | |
195,08 | - | -15,92% | 2.834.730 | 238,5 | 190,31 | |
11,31 | - | -1,48% | 766 | 11,49 | 10,84 | |
15,16 | - | 0,97% | 215.439 | 15,86 | 14,26 | |
15,14 | - | -4,59% | 235.938 | 15,98 | 13,92 | |
5,06 | - | 26,64% | 6.358 | 5,06 | 3,89 | |
372,29 | - | 14,7% | 194.889 | 379,64 | 304,53 | |
3,28 | - | -3,68% | 10.098 | 3,51 | 3,23 | |
537,14 | - | 13,43% | 5.550.816 | 558,34 | 448,4 | |
34,99 | - | -1,09% | 14.135 | 41,02 | 34,53 | |
12,333 | - | 1,01% | 26.341 | 12,79 | 11,78 | |
115,5 | - | 20,67% | 186.486 | 126,09 | 91,14 | |
24,16 | - | 11,66% | 163.956 | 26,93 | 21,81 | |
1,95 | - | -4,47% | 193.838 | 2,1 | 1,87 | |
10,06 | - | 0,4% | 16.100 | 10,08 | 10,04 | |
7,1 | - | 74,65% | 10.606 | 7,15 | 4,01 | |
169,58 | - | -3,5% | 132.058 | 184,69 | 164 | |
