Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
S&P IND 100 ST Cotización acciones [SP100]
Listado de componentes
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,52 | -2,98 | -1,85% | 10 | 159,6 | 157,06 | 04/03/2026 | |
| 113,6 | -0,51 | -0,45% | 227.568 | 114,4 | 112,64 | 04/03/2026 | |
| 233,88 | -0,4 | -0,17% | 12 | 235,71 | 230,24 | 04/03/2026 | |
| 209,85 | 3,96 | 1,92% | 27 | 213,18 | 203,84 | 04/03/2026 | |
| 270,99 | 10,05 | 3,85% | 96 | 272,78 | 260,71 | 03/03/2026 | |
| 190,98 | -7,62 | -3,84% | 4.130 | 193,48 | 188,24 | 03/03/2026 | |
| 303,53 | -2,65 | -0,87% | 796 | 303,92 | 296,74 | 03/03/2026 | |
| 303,58 | -2,95 | -0,96% | 2.736 | 303,94 | 296,72 | 03/03/2026 | |
| 68,905 | 0,2 | 0,29% | 20 | 69,2 | 67,56 | 04/03/2026 | |
| 208,66 | 0,42 | 0,2% | 3.355 | 209,16 | 202,49 | 03/03/2026 | |
| 190,27 | 0,05 | 0,03% | 63.007 | 191,16 | 186,98 | 04/03/2026 | |
| 307,84 | 0,39 | 0,13% | 4 | 309,25 | 299,76 | 04/03/2026 | |
| 79,06 | -2,06 | -2,54% | 129.336 | 80,22 | 77,63 | 04/03/2026 | |
| 377,11 | -8,5 | -2,2% | 100.554 | 381,79 | 372,62 | 03/03/2026 | |
| 263,78 | -0,75 | -0,28% | 838 | 265,56 | 260,13 | 03/03/2026 | |
| 28,685 | 0,66 | 2,36% | 90 | 28,75 | 27,78 | 04/03/2026 | |
| 49,965 | 0,16 | 0,32% | 435 | 50,51 | 48,5 | 04/03/2026 | |
| 117,98 | -1,52 | -1,27% | 122.761 | 118,95 | 115,25 | 04/03/2026 | |
| 481,47 | 1,19 | 0,25% | 233 | 483,44 | 472,66 | 04/03/2026 | |
| 1.052,96 | -15,72 | -1,47% | 42.535 | 1.066,81 | 1.029,93 | 04/03/2026 | |
| 224,1 | -5,62 | -2,45% | 45 | 226,52 | 221,11 | 04/03/2026 | |
| 4.146,55 | -29,02 | -0,7% | 1 | 4.193,76 | 4.076,14 | 03/03/2026 | |
| 61,24 | -1,12 | -1,8% | 397.800 | 61,95 | 60,45 | 04/03/2026 | |
| 313,84 | -4,8 | -1,51% | 2.655 | 315,8 | 307,5 | 03/03/2026 | |
| 193,75 | -0,59 | -0,3% | 221.110 | 195,75 | 188,22 | 04/03/2026 | |
| 722,54 | -30,14 | -4% | 46 | 729,4 | 706,62 | 04/03/2026 | |
| 95,195 | -0,25 | -0,26% | 371.724 | 95,99 | 93,7 | 04/03/2026 | |
| 188,76 | -0,83 | -0,44% | 611 | 191,5 | 187,46 | 04/03/2026 | |
| 78,95 | -0,45 | -0,57% | 705 | 79,43 | 77,6 | 03/03/2026 | |
| 110,81 | -0,69 | -0,62% | 241 | 112,37 | 106,76 | 04/03/2026 | |
| 79,36 | -0,88 | -1,1% | 207 | 80,09 | 78,56 | 04/03/2026 | |
| 95,51 | -1,79 | -1,84% | 210.660 | 96,82 | 94,68 | 04/03/2026 | |
| 30,99 | 0,19 | 0,62% | 144 | 31,36 | 30,28 | 03/03/2026 | |
| 118,545 | 0,28 | 0,24% | 332 | 122,4 | 117,32 | 04/03/2026 | |
| 1.007,76 | 4,71 | 0,47% | 15 | 1.015,75 | 1.000,64 | 03/03/2026 | |
| 80,5 | -1,17 | -1,43% | 246.743 | 81,67 | 79,14 | 04/03/2026 | |
| 203,95 | -1,99 | -0,97% | 156.482 | 204,95 | 200,67 | 04/03/2026 | |
| 619,22 | -11,66 | -1,85% | 5 | 623,54 | 609,65 | 04/03/2026 | |
| 131,41 | -0,2 | -0,15% | 95.317 | 132,29 | 128,5 | 04/03/2026 | |
| 1.007,18 | -10,24 | -1,01% | 133 | 1.019,62 | 995,27 | 04/03/2026 | |
| 146,6 | -5,51 | -3,62% | 65 | 148,89 | 145 | 04/03/2026 | |
| 151,83 | -2,39 | -1,55% | 1.083 | 156,04 | 150,32 | 04/03/2026 | |
| 382,34 | -4,72 | -1,22% | 55.223 | 384,38 | 374,45 | 04/03/2026 | |
| 334,17 | -11,6 | -3,35% | 69 | 342,32 | 329,32 | 04/03/2026 | |
| 77,24 | -0,49 | -0,63% | 24 | 77,43 | 74,19 | 04/03/2026 | |
| 364,76 | -0,08 | -0,02% | 39 | 366,42 | 358,43 | 04/03/2026 | |
| 147,8 | -2,23 | -1,49% | 1 | 149,36 | 145,56 | 03/03/2026 | |
| 862,58 | 0,88 | 0,1% | 29 | 868,16 | 824,73 | 04/03/2026 | |
| 366,97 | -3,89 | -1,05% | 6 | 368,74 | 360,15 | 04/03/2026 | |
| 243,82 | -4,12 | -1,66% | 66 | 247,15 | 241,77 | 03/03/2026 | |
| 245,39 | 5,91 | 2,47% | 65 | 246,06 | 235,41 | 04/03/2026 | |
| 43,12 | -2,36 | -5,19% | 8.401 | 43,68 | 42,15 | 03/03/2026 | |
| 433,36 | 14,19 | 3,39% | 175 | 438,45 | 411,8 | 03/03/2026 | |
| 497,27 | 1,17 | 0,24% | 5 | 497,95 | 487 | 03/03/2026 | |
| 246,76 | -1,81 | -0,73% | 8 | 247,88 | 244,36 | 04/03/2026 | |
| 300,195 | 2,7 | 0,91% | 238 | 302,37 | 289,56 | 04/03/2026 | |
| 501,64 | -7,72 | -1,52% | 5 | 503,64 | 492,06 | 03/03/2026 | |
| 667,835 | -8,88 | -1,31% | 444 | 686 | 657,6 | 04/03/2026 | |
| 257,7 | 0,53 | 0,21% | 112.953 | 258,94 | 251,33 | 04/03/2026 | |
| 524,32 | 3,32 | 0,64% | 15 | 526,8 | 513,5 | 04/03/2026 | |
| 332,17 | -2,65 | -0,79% | 131 | 332,17 | 327,71 | 04/03/2026 | |
| 96,71 | -1,39 | -1,42% | 239.809 | 97,7 | 96 | 04/03/2026 | |
| 119,81 | -1,58 | -1,3% | 359.696 | 120,96 | 118,61 | 04/03/2026 | |
| 655,12 | 1,5 | 0,23% | 2.144 | 659 | 638,85 | 03/03/2026 | |
| 72,67 | -0,57 | -0,78% | 300.198 | 72,82 | 69,59 | 04/03/2026 | |
| 403,82 | 5,515 | 1,38% | 1.963 | 406,69 | 392,68 | 03/03/2026 | |
| 58,775 | -1,65 | -2,73% | 61 | 60,07 | 58,71 | 03/03/2026 | |
| 165,94 | -1,05 | -0,63% | 35 | 167,24 | 160 | 04/03/2026 | |
| 97,71 | 0,65 | 0,67% | 3.801 | 98,46 | 95,34 | 03/03/2026 | |
| 92,57 | -0,12 | -0,13% | 16 | 93,08 | 90,32 | 04/03/2026 | |
| 59,39 | -1,62 | -2,66% | 2.109 | 60,1 | 58,62 | 04/03/2026 | |
| 180,02 | -2,34 | -1,28% | 23.333 | 180,89 | 176,92 | 03/03/2026 | |
| 149,025 | -0,24 | -0,16% | 1.974 | 150,92 | 143,06 | 04/03/2026 | |
| 147,27 | 2,15 | 1,48% | 10.415 | 147,5 | 138,22 | 03/03/2026 | |
| 46,4 | 0,918 | 2,02% | 342 | 46,96 | 44,72 | 03/03/2026 | |
| 164,82 | -2,33 | -1,39% | 4 | 167,2 | 163,67 | 03/03/2026 | |
| 26,6 | -0,68 | -2,49% | 1.783 | 26,94 | 26,36 | 04/03/2026 | |
| 177,94 | -5,89 | -3,2% | 8 | 183,71 | 175,64 | 04/03/2026 | |
| 159,68 | -3,79 | -2,32% | 197 | 162,61 | 158,62 | 04/03/2026 | |
| 138,14 | -2,88 | -2,04% | 63 | 139,19 | 136,34 | 03/03/2026 | |
| 206,546 | -5,64 | -2,66% | 802 | 214,48 | 205,62 | 04/03/2026 | |
| 196,06 | 3,1 | 1,61% | 233 | 198,66 | 189,69 | 04/03/2026 | |
| 113,19 | 3,77 | 3,45% | 1.164 | 114,92 | 107,81 | 04/03/2026 | |
| 201,96 | -1,21 | -0,6% | 38.249 | 203,16 | 197,32 | 04/03/2026 | |
| 96,795 | -0,44 | -0,45% | 19 | 97,77 | 95,3 | 04/03/2026 | |
| 96,67 | -0,04 | -0,04% | 147 | 97,09 | 94,42 | 03/03/2026 | |
| 218,55 | 2,46 | 1,14% | 28 | 219,54 | 214,19 | 03/03/2026 | |
| 120,84 | 7,63 | 6,74% | 160 | 122,43 | 115 | 04/03/2026 | |
| 392,48 | -10,9 | -2,7% | 9.105 | 396,32 | 385,43 | 03/03/2026 | |
| 202,71 | -7,095 | -3,38% | 166 | 206,49 | 201,77 | 03/03/2026 | |
| 508,06 | -0,48 | -0,09% | 92.805 | 510,73 | 493,62 | 04/03/2026 | |
| 76,39 | 0,41 | 0,54% | 42 | 77,3 | 74,03 | 04/03/2026 | |
| 265,86 | -1,13 | -0,42% | 106.623 | 265,92 | 258,63 | 04/03/2026 | |
| 289,17 | -5,72 | -1,94% | 875 | 293,57 | 284,49 | 04/03/2026 | |
| 53,97 | -0,64 | -1,17% | 1 | 54,69 | 52,92 | 04/03/2026 | |
| 113,21 | -1,19 | -1,04% | 217 | 113,58 | 110,92 | 04/03/2026 | |
| 50,865 | 0,89 | 1,78% | 172 | 51,1 | 49,56 | 04/03/2026 | |
| 320,83 | 0,32 | 0,1% | 6 | 322,02 | 314,36 | 04/03/2026 | |
| 127,92 | 0,83 | 0,65% | 267 | 128,37 | 125,67 | 03/03/2026 | |
| 103,27 | -1,03 | -0,99% | 74 | 104,31 | 102,15 | 04/03/2026 | |
| 82,53 | -0,05 | -0,06% | 610 | 83,49 | 79,86 | 04/03/2026 |
| Nombre | Soporte MP | Soporte LP | Resist. MP | Resist. LP | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,58 | 148,49 | 177,41 | 177,41 | ||
| 105,27 | 99,93 | 129,64 | 137,45 | ||
| 204,5 | 164,39 | 237 | 244,8 | ||
| 188,83 | 188,83 | 291,07 | 349,23 | ||
| 244,42 | 244,42 | 362,64 | 370,86 | ||
| 188,24 | 149,26 | 266,95 | 267,02 | ||
| 296,74 | 206,365 | 350,1 | 350,1 | ||
| 296 | 205,66 | 349 | 349 | ||
| 54,7 | 53,18 | 70,51 | 70,51 | ||
| 196,13 | 161,38 | 248,93 | 258,59 | ||
| 166,97 | 166,97 | 195,25 | 199,04 | ||
| 299,77 | 220,64 | 387,36 | 387,36 | ||
| 71,25 | 69 | 87,29 | 88,06 | ||
| 312,385 | 269,78 | 391,25 | 391,25 | ||
| 243,43 | 225,96 | 288,61 | 288,61 | ||
| 22,955 | 18,77 | 29,3 | 29,785 | ||
| 48,505 | 33,07 | 57,545 | 57,545 | ||
| 113 | 102,89 | 128,74 | 128,74 | ||
| 471,91 | 455,25 | 512,12 | 516,82 | ||
| 1.017,455 | 991 | 1.181,32 | 1.218,19 | ||
| 198,14 | 176,87 | 254,2 | 254,2 | ||
| 3.765,655 | 3.188 | 5.519,09 | 5.770,99 | ||
| 50,225 | 42,52 | 62,88 | 63,33 | ||
| 295,31 | 287,27 | 414,57 | 414,57 | ||
| 187,78 | 143,33 | 259,63 | 259,63 | ||
| 557,55 | 419,82 | 789,67 | 789,67 | ||
| 91,28 | 89,38 | 107,46 | 107,46 | ||
| 146,5 | 132,06 | 191,55 | 191,55 | ||
| 72,8 | 66,135 | 88,185 | 88,185 | ||
| 103,16 | 93,66 | 125,14 | 125,14 | ||
| 67,275 | 65,355 | 82 | 82 | ||
| 75,97 | 74,55 | 99,3 | 100,18 | ||
| 26,415 | 25,75 | 32,85 | 34,45 | ||
| 90,76 | 85,57 | 122,5 | 122,5 | ||
| 844,1 | 793,34 | 1.027,905 | 1.077,15 | ||
| 70,7 | 58,51 | 84 | 85,12 | ||
| 200,7 | 180,15 | 242,8 | 281,38 | ||
| 456 | 433 | 674 | 674 | ||
| 113,895 | 111,24 | 132,3 | 132,3 | ||
| 977,87 | 712,13 | 1.133,035 | 1.133,035 | ||
| 130,5 | 123,45 | 165 | 165 | ||
| 114,61 | 110,39 | 159 | 159 | ||
| 266,53 | 222,32 | 392,58 | 392,58 | ||
| 279,8 | 273,33 | 348,35 | 348,35 | ||
| 74,19 | 54,5 | 87,6 | 87,6 | ||
| 333,06 | 321,18 | 369,565 | 369,565 | ||
| 116,88 | 108,52 | 157,25 | 157,25 | ||
| 825 | 741 | 983,34 | 983,34 | ||
| 337,93 | 331,4 | 397,6 | 426,46 | ||
| Honeywell Intl | - | - | - | - | |
| 220,8 | 214,62 | 319,69 | 324,9 | ||
| 32,9 | 23,685 | 54,59 | 54,59 | ||
| 349 | 349 | 681 | 705,04 | ||
| 465,78 | 427,76 | 603,75 | 609,04 | ||
| 199,91 | 173,39 | 251,59 | 251,59 | ||
| 289,51 | 202,16 | 337,24 | 337,24 | ||
| Linde | - | - | - | - | |
| 445,43 | 437,57 | 691,98 | 691,98 | ||
| 239,63 | 218,91 | 293,05 | 293,05 | ||
| 490 | 466,75 | 589,63 | 601,355 | ||
| 298,33 | 292,22 | 341,75 | 341,75 | ||
| 95,2 | 89,04 | 105,5 | 106,33 | ||
| 96,07 | 77,58 | 125,11 | 128,73 | ||
| 169 | 169 | 236,84 | 352,69 | ||
| 69,59 | 65,26 | 83,76 | 85 | ||
| 381,77 | 344,8 | 493,43 | 553,5 | ||
| 51,24 | 51,24 | 62,79 | 64,95 | ||
| 162,5 | 148,4 | 192,68 | 192,68 | ||
| 75,015 | 58,843 | 109,73 | 126,71 | ||
| 78,36 | 69,39 | 95,91 | 95,91 | ||
| 56,99 | 52,28 | 69,12 | 76,96 | ||
| 169,555 | 164,07 | 197,62 | 212,16 | ||
| 135,26 | 119,01 | 225,31 | 345,69 | ||
| Palantir Tchnl-A | - | - | - | - | |
| 38,46 | 38,46 | 63,92 | 79,2 | ||
| 136,02 | 127,6 | 171,46 | 180,91 | ||
| 24,83 | 23,59 | 27,94 | 31,535 | ||
| 146,35 | 142,17 | 191,3 | 191,3 | ||
| 137,63 | 137,63 | 167,25 | 179,99 | ||
| 132,91 | 120,89 | 184,44 | 205,77 | ||
| RTX | - | - | - | - | |
| 174,62 | 174,62 | 269,01 | 298,08 | ||
| 98,02 | 98,02 | 874,56 | 973 | ||
| 178,85 | 172,47 | 205 | 205 | ||
| 83,81 | 83,14 | 97,945 | 100,82 | ||
| 81,98 | 78 | 104,82 | 117,46 | ||
| 181,37 | 173,76 | 224,75 | 258,66 | ||
| 90,23 | 83,44 | 122,38 | 167,33 | ||
| 383,77 | 325,6 | 498,8 | 498,8 | ||
| 153,44 | 152,82 | 231,26 | 231,26 | ||
| 493,49 | 456,67 | 643,8 | 643,8 | ||
| Uber Tech | - | - | - | - | |
| 219,99 | 210,87 | 268,14 | 268,14 | ||
| 266,3 | 234,65 | 357,64 | 380,06 | ||
| 50,92 | 45,02 | 61,19 | 61,19 | ||
| 94,51 | 82 | 122,4 | 123,69 | ||
| 38,68 | 38,395 | 51,095 | 51,095 | ||
| 303,13 | 299,05 | 358,61 | 375,51 | ||
| Walmart | - | - | - | - | |
| 101,03 | 80,1 | 116,02 | 117,45 | ||
| 79,36 | 77,62 | 97,75 | 97,75 |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
158,52 | - | -4,76% | 644.986 | 168,29 | 157,06 | |
113,6 | - | -0,84% | 1.325.189 | 116,8 | 112,64 | |
233,88 | - | 2,38% | 1.109.109 | 235,71 | 221,18 | |
209,85 | - | 6,68% | 1.975.741 | 213,18 | 188,73 | |
270,99 | - | 6,19% | 1.238.570 | 272,78 | 244,42 | |
190,98 | - | -10,7% | 9.297.031 | 216,72 | 188,24 | |
303,53 | - | -2,39% | 4.317.527 | 313,66 | 296,74 | |
303,58 | - | -2,37% | 6.608.868 | 313,6 | 296,72 | |
68,905 | - | -0,5% | 1.580.169 | 70,49 | 67,56 | |
208,66 | - | 0,04% | 10.589.705 | 211,59 | 202,49 | |
190,27 | - | 0,03% | 673.419 | 195,25 | 181,1 | |
307,84 | - | -3,93% | 1.553.293 | 336,56 | 299,76 | |
79,06 | - | -0,96% | 539.602 | 81,6 | 77,63 | |
377,11 | - | -1,45% | 479.074 | 391,25 | 372,62 | |
263,78 | - | -3,09% | 9.540.639 | 276,1 | 260,13 | |
28,685 | - | 1,13% | 5.206.751 | 28,8 | 27,41 | |
49,965 | - | -0,86% | 8.314.388 | 52,67 | 48,5 | |
117,98 | - | 1,22% | 706.013 | 123,1 | 114,12 | |
481,47 | - | -2,63% | 1.486.772 | 506,48 | 472,66 | |
1.052,96 | - | -2,61% | 183.953 | 1.107,8 | 1.029,93 | |
224,1 | - | -3,99% | 990.557 | 236,03 | 221,11 | |
4.146,55 | - | 1,97% | 128.580 | 4.292,1 | 3.884,19 | |
61,24 | - | -0,6% | 2.228.548 | 62,88 | 60,45 | |
313,84 | - | -3,58% | 4.705.573 | 335,89 | 307,24 | |
193,75 | - | -1,44% | 1.433.273 | 211 | 187,85 | |
722,54 | - | -5,99% | 688.807 | 777,52 | 706,62 | |
95,195 | - | 2,21% | 3.136.857 | 97,6 | 91,89 | |
188,76 | - | 1,83% | 2.349.865 | 191,5 | 181,75 | |
78,95 | - | 1,02% | 3.668.220 | 79,52 | 77,08 | |
110,81 | - | 1,16% | 5.862.103 | 116,96 | 106,2 | |
79,36 | - | -1,68% | 3.506.061 | 81,91 | 78,56 | |
95,51 | - | -2,66% | 915.128 | 99,34 | 94,68 | |
30,99 | - | -1,99% | 4.447.557 | 31,84 | 30,28 | |
118,545 | - | 7,14% | 1.460.441 | 122,4 | 108,12 | |
1.007,76 | - | 0,93% | 427.021 | 1.020,29 | 983,5 | |
80,5 | - | 8,51% | 1.621.538 | 81,67 | 72,93 | |
203,95 | - | -2,5% | 578.618 | 212,37 | 200,67 | |
619,22 | - | -3,9% | 322.087 | 647,28 | 609,65 | |
131,41 | - | 2,29% | 509.028 | 132,29 | 126,31 | |
1.007,18 | - | -3,4% | 793.640 | 1.058,9 | 995,27 | |
146,6 | - | -2,8% | 479.754 | 152,79 | 145 | |
151,83 | - | 1,71% | 3.751.561 | 159,68 | 146,78 | |
382,34 | - | -1,05% | 277.797 | 392,58 | 374,45 | |
334,17 | - | -3,33% | 926.516 | 348,41 | 329,32 | |
77,24 | - | -5,01% | 1.420.070 | 83,06 | 74,19 | |
364,76 | - | 3,87% | 246.579 | 366,42 | 337,38 | |
147,8 | - | 0,2% | 1.322.246 | 150,77 | 143,09 | |
862,58 | - | -4,37% | 852.153 | 937,51 | 824,73 | |
366,97 | - | -4,55% | 1.134.944 | 394,21 | 360,15 | |
243,82 | - | 0,09% | 567.643 | 248,18 | 239,8 | |
245,39 | - | 6,95% | 1.933.013 | 247,39 | 223,65 | |
43,12 | - | -6,48% | 13.397.964 | 46,96 | 42,15 | |
433,36 | - | 20,82% | 1.708.032 | 438,45 | 353,65 | |
497,27 | - | 0,7% | 336.918 | 511,92 | 487 | |
246,76 | - | 0,19% | 1.829.150 | 251,6 | 242,03 | |
300,195 | - | 0,97% | 2.510.752 | 309,01 | 289,56 | |
501,64 | - | -0,47% | 509.976 | 510,52 | 492,06 | |
667,835 | - | 0,46% | 440.548 | 692,05 | 634,37 | |
257,7 | - | -7,5% | 899.206 | 281,16 | 251,33 | |
524,32 | - | 5,28% | 1.104.970 | 526,8 | 491,24 | |
332,17 | - | -0,3% | 734.861 | 341,72 | 327,71 | |
96,71 | - | -0,04% | 1.337.583 | 98,76 | 95,91 | |
119,81 | - | -3,34% | 2.296.749 | 125,12 | 118,61 | |
655,12 | - | 2,5% | 4.026.332 | 660,93 | 628,98 | |
72,67 | - | -3,57% | 853.419 | 77,05 | 69,59 | |
403,82 | - | 3,79% | 9.237.348 | 407,47 | 381,77 | |
58,775 | - | -3,8% | 1.556.772 | 61,76 | 58,71 | |
165,94 | - | -1,68% | 2.684.597 | 177,83 | 160 | |
97,71 | - | 25,17% | 17.966.715 | 98,46 | 75,21 | |
92,57 | - | -3,26% | 2.421.800 | 95,9 | 90,32 | |
59,39 | - | -7,34% | 3.704.980 | 65,05 | 58,62 | |
180,02 | - | -6,65% | 44.563.428 | 197,62 | 174,65 | |
149,025 | - | 1,97% | 4.652.441 | 153,26 | 138,76 | |
147,27 | - | 14,39% | 10.227.482 | 147,5 | 126,4 | |
46,4 | - | -1,3% | 8.286.528 | 48,5 | 43,03 | |
164,82 | - | -2,74% | 1.041.649 | 170,29 | 163,67 | |
26,6 | - | -2,01% | 5.028.127 | 27,66 | 26,36 | |
177,94 | - | -4,83% | 696.075 | 191,3 | 175,64 | |
159,68 | - | -3,41% | 1.949.157 | 167,24 | 158,62 | |
138,14 | - | -4,57% | 1.930.756 | 146,98 | 136,34 | |
206,546 | - | 4,07% | 1.475.590 | 214,48 | 192,67 | |
196,06 | - | 5,72% | 4.865.608 | 201,03 | 176,27 | |
113,19 | - | 10,46% | 4.291.182 | 114,92 | 100,16 | |
201,96 | - | 1,28% | 207.631 | 205,08 | 197,32 | |
96,795 | - | 1,01% | 871.112 | 97,96 | 94,1 | |
96,67 | - | 0,15% | 1.038.387 | 99,78 | 94,01 | |
218,55 | - | -1,55% | 1.015.344 | 224,75 | 212,17 | |
120,84 | - | 4,62% | 1.054.158 | 122,43 | 111,15 | |
392,48 | - | -4,15% | 15.355.950 | 420,33 | 385,43 | |
202,71 | - | -4,98% | 1.309.316 | 224,17 | 201,77 | |
508,06 | - | -1,53% | 318.492 | 521,47 | 493,62 | |
76,39 | - | 7,05% | 3.893.760 | 77,3 | 69,96 | |
265,86 | - | -0,33% | 512.857 | 268,2 | 258,63 | |
289,17 | - | 5,56% | 1.980.875 | 295,32 | 271,8 | |
53,97 | - | -1,93% | 2.249.294 | 58,08 | 52,92 | |
113,21 | - | -1,86% | 903.172 | 116,91 | 110,92 | |
50,865 | - | 2% | 4.060.492 | 51,1 | 48,88 | |
320,83 | - | 4,44% | 2.184.635 | 322,58 | 303,14 | |
127,92 | - | 0,9% | 4.849.628 | 128,75 | 123,94 | |
103,27 | - | -2,64% | 2.615.497 | 107,23 | 102,15 | |
82,53 | - | -2,37% | 3.468.814 | 88,31 | 78,95 |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
158,52 | 2,85 | 1,83% | 644.986 | 177,43 | 151,26 | |
113,6 | 4,61 | 4,23% | 1.325.189 | 116,8 | 106,25 | |
233,88 | 8,25 | 3,66% | 1.109.109 | 235,71 | 204,27 | |
209,85 | -31,36 | -13% | 1.975.741 | 251,64 | 188,73 | |
270,99 | -1,01 | -0,37% | 1.238.570 | 284,14 | 244,42 | |
190,98 | -51,22 | -21,15% | 9.297.031 | 252,65 | 188,24 | |
303,53 | -37,16 | -10,91% | 4.317.527 | 350,1 | 296,74 | |
303,58 | -36,145 | -10,64% | 6.608.868 | 349 | 296,26 | |
68,905 | 4,77 | 7,44% | 1.580.169 | 70,49 | 62,2 | |
208,66 | -30,02 | -12,58% | 10.589.705 | 246,33 | 196,13 | |
190,27 | 17,13 | 9,89% | 673.419 | 195,25 | 168,78 | |
307,84 | -41,83 | -11,96% | 1.553.293 | 369,4 | 299,76 | |
79,06 | 4,93 | 6,65% | 539.602 | 81,6 | 73,53 | |
377,11 | 38,38 | 11,33% | 479.074 | 391,25 | 338,67 | |
263,78 | -5,68 | -2,11% | 9.540.639 | 280,91 | 255,45 | |
28,685 | 1,86 | 6,93% | 5.206.751 | 29,3 | 26,12 | |
49,965 | -4,465 | -8,2% | 8.314.388 | 56,86 | 48,5 | |
117,98 | -1,34 | -1,12% | 706.013 | 128,76 | 113,11 | |
481,47 | -12,24 | -2,48% | 1.486.772 | 512,13 | 472,66 | |
1.052,96 | -16,39 | -1,53% | 183.953 | 1.118,52 | 1.017,35 | |
224,1 | -9,01 | -3,87% | 990.557 | 247,83 | 221,11 | |
4.146,55 | -499,86 | -10,75% | 128.580 | 5.115,05 | 3.765,66 | |
61,24 | 5,29 | 9,45% | 2.228.548 | 62,88 | 55,49 | |
313,84 | -6,45 | -2,01% | 4.705.573 | 352,34 | 295,31 | |
193,75 | -29,56 | -13,24% | 1.433.273 | 227,72 | 187,85 | |
722,54 | 19,735 | 2,81% | 688.807 | 789,67 | 665,3 | |
95,195 | -8,535 | -8,23% | 3.136.857 | 107,5 | 91,28 | |
188,76 | 10,69 | 6% | 2.349.865 | 191,5 | 173,75 | |
78,95 | -4,17 | -5,02% | 3.668.220 | 88,18 | 73,42 | |
110,81 | -6,89 | -5,85% | 5.862.103 | 125,16 | 106,2 | |
79,36 | 2,465 | 3,21% | 3.506.061 | 81,91 | 75,13 | |
95,51 | 2,36 | 2,53% | 915.128 | 99,34 | 91 | |
30,99 | 1,215 | 4,08% | 4.447.557 | 32,85 | 29,55 | |
118,545 | 13,665 | 13,03% | 1.460.441 | 122,4 | 101,76 | |
1.007,76 | 29,71 | 3,04% | 427.021 | 1.027,9 | 965,6 | |
80,5 | 3,72 | 4,85% | 1.621.538 | 81,67 | 72,93 | |
203,95 | -12,57 | -5,81% | 578.618 | 225,72 | 200,67 | |
619,22 | 74,21 | 13,62% | 322.087 | 674,09 | 533,75 | |
131,41 | 9,74 | 8,01% | 509.028 | 132,29 | 119,39 | |
1.007,18 | 4,71 | 0,47% | 793.640 | 1.113,88 | 993,79 | |
146,6 | -5,52 | -3,63% | 479.754 | 165,09 | 143,84 | |
151,83 | 8,1 | 5,64% | 3.751.561 | 159,68 | 138,34 | |
382,34 | 28,84 | 8,16% | 277.797 | 392,58 | 343,16 | |
334,17 | 24,395 | 7,88% | 926.516 | 348,41 | 302 | |
77,24 | -8,48 | -9,89% | 1.420.070 | 87,63 | 74,19 | |
364,76 | 9,47 | 2,67% | 246.579 | 366,42 | 337,38 | |
147,8 | 4,55 | 3,18% | 1.322.246 | 157,25 | 142,35 | |
862,58 | -76,48 | -8,14% | 852.153 | 968,5 | 824,73 | |
366,97 | -14,14 | -3,71% | 1.134.944 | 397,63 | 360,15 | |
243,82 | 12,93 | 5,6% | 567.643 | 248,18 | 226,95 | |
245,39 | -48,93 | -16,62% | 1.933.013 | 312,92 | 220,73 | |
43,12 | -6,115 | -12,42% | 13.397.964 | 51,49 | 42,15 | |
433,36 | -0,83 | -0,19% | 1.708.032 | 469,68 | 349 | |
497,27 | 18,54 | 3,87% | 336.918 | 511,92 | 465,78 | |
246,76 | 13,72 | 5,89% | 1.829.150 | 251,6 | 231,19 | |
300,195 | -14,635 | -4,65% | 2.510.752 | 326,4 | 289,56 | |
501,64 | 38,01 | 8,2% | 509.976 | 510,52 | 444,07 | |
667,835 | 39,465 | 6,28% | 440.548 | 692,05 | 596,32 | |
257,7 | -17,14 | -6,24% | 899.206 | 292,9 | 251,33 | |
524,32 | -26,38 | -4,79% | 1.104.970 | 561,5 | 490 | |
332,17 | 12,79 | 4% | 734.861 | 341,72 | 313,82 | |
96,71 | -6,48 | -6,28% | 1.337.583 | 105,48 | 95,5 | |
119,81 | 3,96 | 3,42% | 2.296.749 | 125,12 | 111,14 | |
655,12 | -36,51 | -5,28% | 4.026.332 | 715 | 628,23 | |
72,67 | -4,21 | -5,48% | 853.419 | 81,58 | 69,59 | |
403,82 | -7,49 | -1,82% | 9.237.348 | 423,68 | 381,77 | |
58,775 | -0,715 | -1,2% | 1.556.772 | 62,8 | 58 | |
