NASDAQ 100 Cotización acciones [NDX]
Soportes y resistenciasmás
| Soporte MP | Soporte LP | Resistencia MP | Resistencia LP | Alerta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.481,82 | 0 | 31.361,369 | 31.361,369 | SIN ROTURAS |
Indicadores técnicos clásicos NASDAQ 100
| Tendencias | ||
|---|---|---|
| SMA25 | 28.351,45 | Bajista |
| SMA70 | 29.348,37 | Bajista |
| SMA200 | 27.167,16 | Bajista |
| Indicadores | ||
|---|---|---|
| RSI | 33,98 | Neutral |
| MOM | -1.663,21 | Negativo |
| ADX | 32,59 | Fuerte |
| MACD | -646,05 | Bajista |
| Tendencias | ||
|---|---|---|
| SMA25 | 28.351,45 | Bajista |
| SMA70 | 29.348,37 | Bajista |
| SMA200 | 27.167,16 | Bajista |
| Indicadores | ||
|---|---|---|
| RSI | 33,98 | Neutral |
| MOM | -1.663,21 | Negativo |
| ADX | 32,59 | Fuerte |
| MACD | -646,05 | Bajista |
Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
NASDAQ 100
?
Listado de componentes
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,84 | -3,84 | -1,73% | 173.018 | 229,53 | 216,95 | 20/11/2026 | |
| 424,27 | -64,92 | -13,27% | 3.171.135 | 474,51 | 418,81 | 20/11/2026 | |
| 170,49 | -2,39 | -1,38% | 223.605 | 175,82 | 169,13 | 20/11/2026 | |
| 143,78 | -3,99 | -2,7% | 141.760 | 151,37 | 143,49 | 20/11/2026 | |
| 264,15 | -6,63 | -2,45% | 1.212.202 | 280,47 | 262,27 | 20/11/2026 | |
| 265,68 | -6,77 | -2,48% | 2.557.984 | 283,12 | 264,22 | 20/11/2026 | |
| 125,18 | 0,14 | 0,11% | 104.929 | 127,66 | 124,85 | 20/11/2026 | |
| 247,17 | -10 | -3,89% | 3.228.683 | 259,94 | 245,29 | 20/11/2026 | |
| 435,87 | -0,66 | -0,15% | 148.323 | 445,41 | 434,52 | 20/11/2026 | |
| 346,34 | -31,01 | -8,22% | 401.334 | 373,75 | 344,08 | 20/11/2026 | |
| 342,7 | -6,41 | -1,84% | 2.669.766 | 354,26 | 340,56 | 20/11/2026 | |
| 302,15 | -36,72 | -10,84% | 456.600 | 330,65 | 300,63 | 20/11/2026 | |
| 348,37 | -30,34 | -8,01% | 173.096 | 378,05 | 346,19 | 20/11/2026 | |
| 152,37 | -24,76 | -13,98% | 536.859 | 170,45 | 150,37 | 20/11/2026 | |
| 1.268,45 | -87,63 | -6,46% | 165.495 | 1.336,64 | 1.259,14 | 20/11/2026 | |
| 180,44 | -31,06 | -14,69% | 328.552 | 204,77 | 176,83 | 20/11/2026 | |
| 244,48 | 1,23 | 0,51% | 91.862 | 251,93 | 242,82 | 20/11/2026 | |
| 302,02 | 0,86 | 0,29% | 112.478 | 308,46 | 301,02 | 20/11/2026 | |
| 291,49 | -15,42 | -5,02% | 93.098 | 325,8 | 289,82 | 20/11/2026 | |
| 44,84 | -1,83 | -3,92% | 716.555 | 46,71 | 44,53 | 20/11/2026 | |
| 145,03 | -2,29 | -1,55% | 285.297 | 151 | 144 | 20/11/2026 | |
| 304,63 | -42,25 | -12,18% | 2.501.477 | 343,01 | 301,03 | 20/11/2026 | |
| 281,77 | -23,01 | -7,55% | 102.126 | 303,01 | 279,1 | 20/11/2026 | |
| 220,06 | 1,2 | 0,55% | 127.849 | 226,82 | 219,33 | 20/11/2026 | |
| 90,685 | -3,995 | -4,22% | 1.134.588 | 95,16 | 89,99 | 20/11/2026 | |
| 237,53 | -14,42 | -5,72% | 238.780 | 249,4 | 236,85 | 20/11/2026 | |
| 115,55 | -0,73 | -0,63% | 55.499 | 116,98 | 114,84 | 20/11/2026 | |
| 24,91 | 0,06 | 0,24% | 1.033.642 | 25,48 | 24,84 | 20/11/2026 | |
| 31,1 | 0,24 | 0,78% | 725.329 | 31,85 | 30,99 | 20/11/2026 | |
| 39,46 | -5,48 | -12,19% | 2.666.134 | 43,21 | 39,29 | 20/11/2026 | |
| 1.104,2 | 10,16 | 0,93% | 163.748 | 1.122,68 | 1.098,51 | 20/11/2026 | |
| 229,44 | -13,8 | -5,67% | 460.037 | 240,91 | 227,25 | 20/11/2026 | |
| 49,14 | -0,85 | -1,7% | 484.584 | 50,49 | 48,99 | 20/11/2026 | |
| 157,48 | -8,87 | -5,33% | 153.258 | 166,94 | 156 | 20/11/2026 | |
| 79,38 | -0,82 | -1,02% | 145.030 | 81,54 | 78,78 | 20/11/2026 | |
| 175,83 | -1,01 | -0,57% | 124.087 | 180,08 | 175,07 | 20/11/2026 | |
| 152,71 | -4,41 | -2,81% | 626.987 | 159,81 | 151,57 | 20/11/2026 | |
| 45,71 | 0,29 | 0,64% | 408.606 | 46,44 | 45,64 | 20/11/2026 | |
| 50,63 | -2,06 | -3,91% | 466.092 | 53,06 | 50,5 | 20/11/2026 | |
| 57,38 | -1,645 | -2,79% | 120.431 | 59,18 | 57,12 | 20/11/2026 | |
| 124,63 | -6,784 | -5,16% | 183.393 | 132,06 | 123,95 | 20/11/2026 | |
| 80,68 | -1,25 | -1,53% | 115.641 | 83,05 | 80,31 | 20/11/2026 | |
| 166,55 | -0,04 | -0,02% | 294.358 | 170,21 | 165,75 | 20/11/2026 | |
| 150,7 | -5,17 | -3,32% | 109.884 | 160,55 | 150,1 | 20/11/2026 | |
| 212,86 | -4,98 | -2,29% | 95.443 | 220,82 | 211,77 | 20/11/2026 | |
| 676,1 | -13,46 | -1,95% | 21.222 | 695,73 | 671,45 | 20/11/2026 | |
| 51,365 | -4,315 | -7,75% | 11.129.897 | 56,47 | 51,1 | 20/11/2026 | |
| 270,6 | -33,62 | -11,05% | 411.125 | 300,3 | 269,34 | 20/11/2026 | |
| 399,38 | -7,76 | -1,91% | 97.521 | 410,14 | 397,53 | 20/11/2026 | |
| 34,86 | 0,47 | 1,37% | 489.345 | 35,55 | 34,7 | 20/11/2026 | |
| 127,03 | -14,31 | -10,12% | 917.377 | 139,28 | 125,72 | 20/11/2026 | |
| 183,49 | -20,13 | -9,89% | 1.165.919 | 200,19 | 181,78 | 20/11/2026 | |
| 502,94 | -7,34 | -1,44% | 123.039 | 516,33 | 500,46 | 20/11/2026 | |
| 461,17 | -74,1 | -13,84% | 176.209 | 514,27 | 456,16 | 20/11/2026 | |
| 406,81 | -7,26 | -1,75% | 70.600 | 416,05 | 405,11 | 20/11/2026 | |
| 122,26 | -16,19 | -11,69% | 1.690.306 | 134,1 | 120,58 | 20/11/2026 | |
| 1.355,14 | -0,6 | -0,04% | 50.343 | 1.390,11 | 1.336,72 | 20/11/2026 | |
| 561,24 | -35,02 | -5,87% | 1.565.065 | 588,58 | 558,8 | 20/11/2026 | |
| 55,41 | -2,98 | -5,1% | 1.201.685 | 58,49 | 54,98 | 20/11/2026 | |
| 593,61 | -95,56 | -13,87% | 2.218.233 | 669 | 585,26 | 20/11/2026 | |
| 485,21 | -13,87 | -2,78% | 2.027.477 | 503,77 | 481,03 | 20/11/2026 | |
| 195,22 | -4,06 | -2,04% | 298.902 | 210 | 191,6 | 20/11/2026 | |
| 66,28 | 0,59 | 0,9% | 584.886 | 67,37 | 66,11 | 20/11/2026 | |
| 1.144,54 | -151,03 | -11,66% | 69.651 | 1.269,19 | 1.133,26 | 20/11/2026 | |
| 43,7 | -0,235 | -0,53% | 738.093 | 44,51 | 43,54 | 20/11/2026 | |
| 81,355 | -15,37 | -15,89% | 1.711.110 | 93,96 | 80,68 | 20/11/2026 | |
| 56,78 | -1,675 | -2,87% | 2.395.334 | 59,34 | 56,56 | 20/11/2026 | |
| 125,81 | -20,06 | -13,75% | 26.462.386 | 143,67 | 124,51 | 20/11/2026 | |
| 235,33 | -16,33 | -6,49% | 290.155 | 254,31 | 233,7 | 20/11/2026 | |
| 92,7 | 0,08 | 0,09% | 328.589 | 95,2 | 92,35 | 20/11/2026 | |
| 168,27 | -5,645 | -3,25% | 97.380 | 176,32 | 167,76 | 20/11/2026 | |
| 102,3 | -1,886 | -1,81% | 158.899 | 105,85 | 101,75 | 20/11/2026 | |
| 143,67 | -10,06 | -6,54% | 1.465.497 | 152,5 | 142,28 | 20/11/2026 | |
| 343,87 | -17,87 | -4,94% | 477.362 | 366,57 | 341,5 | 20/11/2026 | |
| 112,63 | 1,205 | 1,08% | 101.542 | 115,24 | 112,24 | 20/11/2026 | |
| 53,3 | -3,08 | -5,46% | 697.439 | 55,36 | 53,1 | 20/11/2026 | |
| 83,64 | -2,36 | -2,74% | 647.881 | 87,61 | 83,47 | 20/11/2026 | |
| 140,575 | 1,575 | 1,13% | 404.878 | 143,26 | 139,87 | 20/11/2026 | |
| 149,97 | -12,025 | -7,42% | 926.804 | 162,52 | 149,14 | 20/11/2026 | |
| 921,22 | -1,1 | -0,12% | 44.992 | 947,71 | 917,38 | 20/11/2026 | |
| 45,47 | -5,47 | -10,74% | 672.675 | 50,64 | 45,11 | 20/11/2026 | |
| 460 | -3,08 | -0,67% | 42.754 | 476,55 | 459,04 | 20/11/2026 | |
| 213,6 | -6,41 | -2,91% | 221.989 | 218,24 | 209,43 | 20/11/2026 | |
| 79,335 | -15,051 | -15,95% | 3.899.976 | 90,67 | 78,26 | 20/11/2026 | |
| 458,11 | -63,7 | -12,21% | 229.557 | 507,06 | 453,97 | 20/11/2026 | |
| 123,69 | -8,25 | -6,25% | 836.431 | 134,62 | 122,84 | 20/11/2026 | |
| 128,03 | -10,49 | -7,57% | 4.487.706 | 133,82 | 127,45 | 20/11/2026 | |
| 103,2 | -0,93 | -0,89% | 379.764 | 106,59 | 102,61 | 20/11/2026 | |
| 77,86 | -8,24 | -9,57% | 1.521.711 | 87,94 | 77,68 | 20/11/2026 | |
| 396,51 | -34,51 | -8,01% | 133.457 | 431,82 | 394,71 | 20/11/2026 | |
| 165,69 | 3,23 | 1,99% | 202.995 | 168,16 | 164,17 | 20/11/2026 | |
| 210,25 | 1,52 | 0,73% | 482.024 | 218,63 | 200,01 | 20/11/2026 | |
| 204,66 | -22,8 | -10,02% | 249.052 | 222,47 | 202,08 | 20/11/2026 | |
| 345,98 | -28,42 | -7,59% | 1.259.887 | 373,86 | 344,38 | 20/11/2026 | |
| 263,96 | -21,87 | -7,65% | 593.453 | 282,9 | 262,3 | 20/11/2026 | |
| 101,61 | 1,01 | 1% | 64.878 | 105,25 | 100,85 | 20/11/2026 | |
| 514,84 | -5,4 | -1,04% | 63.508 | 531,17 | 513,84 | 20/11/2026 | |
| 128,03 | 1,98 | 1,57% | 2.682.782 | 130,53 | 127,18 | 20/11/2026 | |
| 261,51 | -35,27 | -11,88% | 562.534 | 288,97 | 256,96 | 20/11/2026 | |
| 174,67 | 1,31 | 0,76% | 86.898 | 181,94 | 173,36 | 20/11/2026 | |
| 79,29 | -0,17 | -0,21% | 338.783 | 80,68 | 79,2 | 20/11/2026 |
| Nombre | Soporte MP | Soporte LP | Resist. MP | Resist. LP | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 219,8 | 190,31 | 294,48 | 363,69 | ||
| 402,12 | 393,42 | 658,5 | 658,5 | ||
| Airbnb | - | - | - | - | |
| 146,57 | 146,57 | 272,03 | 379,9 | ||
| 270,79 | 252,77 | 359,98 | 404,44 | ||
| 272,36 | 251,88 | 364,18 | 408,6 | ||
| American Electric Power Company | - | - | - | - | |
| 229,45 | 225,55 | 275,25 | 287,17 | ||
| 374,6 | 321,12 | 483,23 | 483,23 | ||
| 348,17 | 224,38 | 433,41 | 445,92 | ||
| 307,02 | 273,77 | 360,81 | 360,81 | ||
| 316,96 | 203,31 | 545,98 | 739,67 | ||
| AppLovin | - | - | - | - | |
| Arm Hldg Sp ADR | - | - | - | - | |
| 1.352,13 | 946,24 | 1.869,265 | 1.999,95 | ||
| Astera Labs | - | - | - | - | |
| 199,3 | 185,59 | 279,37 | 320 | ||
| 256,76 | 207,095 | 316,14 | 329,87 | ||
| 291,19 | 291,19 | 643,97 | 665 | ||
| Baker Hughes | - | - | - | - | |
| 146,29 | 146,29 | 215,43 | 216,42 | ||
| 289,81 | 138,12 | 380,83 | 495 | ||
| 273,17 | 262,8 | 361,9 | 416,67 | ||
| 191,37 | 163,79 | 233,43 | 233,43 | ||
| 93,36 | 69,85 | 118,64 | 130,365 | ||
| Cnstlltn Ener Co | - | - | - | - | |
| Coca-Cola EuPac | - | - | - | - | |
| 20,485 | 20,485 | 27,35 | 32,85 | ||
| 25,72 | 25,72 | 34,62 | 35,655 | ||
| CoreWeave Rg A | - | - | - | - | |
| 883,3 | 844,1 | 1.123,45 | 1.123,45 | ||
| CrowdStrike | - | - | - | - | |
| 45,79 | 44,81 | 52,9 | 53,4 | ||
| Datadog | - | - | - | - | |
| 76,53 | 57,67 | 92,57 | 92,57 | ||
| 172,35 | 170,1 | 216,55 | 216,55 | ||
| DoorDash, | - | - | - | - | |
| 43,691 | 42,19 | 49,8 | 51,18 | ||
| 47,3 | 42,94 | 56,24 | 81,95 | ||
| Ferrovial | - | - | - | - | |
| 118,67 | 115,81 | 197 | 197 | ||
| GE HealthCare | - | - | - | - | |
| 142,63 | 121,39 | 176,58 | 176,58 | ||
| Honeywell Aerospace | - | - | - | - | |
| Honeywell International | - | - | - | - | |
| 501 | 357,7 | 713,45 | 769,28 | ||
| 52,06 | 32,9 | 127,435 | 142,34 | ||
| 262,47 | 252,85 | 371,69 | 423,71 | ||
| 345,27 | 328,58 | 485,85 | 603,75 | ||
| Keurig Dr Pepper | - | - | - | - | |
| 128,165 | 107,153 | 207,335 | 307,29 | ||
| 184,25 | 135,57 | 351,365 | 438,45 | ||
| Linde | - | - | - | - | |
| 506,7 | 152,59 | 1.143 | 1.143 | ||
| 321,03 | 257,27 | 432,38 | 432,38 | ||
| 132,54 | 70,67 | 301,03 | 329,85 | ||
| 1.347,8 | 1.347,8 | 2.064,99 | 2.427,52 | ||
| 169 | 169 | 236,84 | 352,69 | ||
| 54,85 | 48,53 | 82,52 | 104,02 | ||
| 652,52 | 652,22 | 1.108,62 | 1.254,64 | ||
| 478,54 | 349,2 | 559,15 | 559,15 | ||
| Moderna | - | - | - | - | |
| 57,415 | 51,24 | 68,88 | 71,14 | ||
| 1.125,51 | 835,01 | 1.512,98 | 1.713,91 | ||
| 41,05 | 41,05 | 49,32 | 99,965 | ||
| 14,11 | 14,11 | 53,81 | 87,09 | ||
| 58,19 | 58,19 | 83,59 | 91,48 | ||
| 145,71 | 86,63 | 243,37 | 243,37 | ||
| 216,72 | 182,93 | 274,19 | 338,56 | ||
| 82,835 | 82,62 | 94,12 | 102,45 | ||
| 164,55 | 126,04 | 208,5 | 252,03 | ||
| 100,14 | 93,2 | 132,27 | 139,22 | ||
| Palantir Technologies | - | - | - | - | |
| Palo Alto Networks | - | - | - | - | |
| 98,02 | 88,69 | 127,98 | 128,79 | ||
| 51,045 | 40,2 | 62,73 | 79,2 | ||
| 76,28 | 75,63 | 87,38 | 212,28 | ||
| 123,48 | 123,48 | 148,26 | 152,55 | ||
| 148,38 | 142,91 | 205,83 | 258 | ||
| 722,44 | 591,86 | 988,5 | 988,5 | ||
| Rocket Lab | - | - | - | - | |
| Roper Technologies | - | - | - | - | |
| 218,62 | 206 | 249,83 | 256,85 | ||
| Sandisk | - | - | - | - | |
| 449,46 | 209,17 | 946,34 | 1.145 | ||
| Shopify | - | - | - | - | |
| Space X | - | - | - | - | |
| 87,35 | 78 | 111,49 | 111,49 | ||
| 86,02 | 82,75 | 171,2 | 299,835 | ||
| 362,6 | 362,6 | 511,82 | 539,33 | ||
| 143,79 | 143,79 | 189,85 | 196,06 | ||
| 184 | 184 | 245,62 | 265,17 | ||
| Teradyne | - | - | - | - | |
| 338,17 | 297,395 | 414,22 | 445,57 | ||
| 248,27 | 152,82 | 317,19 | 333,87 | ||
| Thomson Reuters | - | - | - | - | |
| 484,89 | 421,43 | 568,39 | 568,39 | ||
| Walmart | - | - | - | - | |
| 258,65 | 117,23 | 495,4 | 799,7 | ||
| 172,61 | 111,52 | 212,98 | 227,25 | ||
| 68,72 | 65,21 | 82,55 | 82,86 |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
217,84 | - | -7,06% | 710.253 | 251,28 | 216,95 | |
424,27 | - | -16,47% | 7.457.992 | 593,97 | 418,81 | |
170,49 | - | -4,57% | 1.028.166 | 188,99 | 169,13 | |
143,78 | - | -5,58% | 687.987 | 168,19 | 143,49 | |
264,15 | - | -8,32% | 2.679.392 | 301,59 | 262,27 | |
265,68 | - | -8,78% | 5.490.686 | 304,9 | 264,22 | |
125,18 | - | -3% | 630.450 | 130,77 | 124,14 | |
247,17 | - | -3,83% | 9.149.710 | 274,01 | 245,29 | |
435,87 | - | -5,98% | 360.729 | 474,3 | 434,52 | |
346,34 | - | -7,82% | 542.972 | 415,02 | 344,08 | |
342,7 | - | -1,64% | 5.964.259 | 360,81 | 340,56 | |
302,15 | - | -11,13% | 1.496.627 | 397,2 | 300,63 | |
348,37 | - | -3,71% | 539.342 | 418,73 | 346,19 | |
152,37 | - | -11,36% | 828.358 | 204,63 | 150,37 | |
1.268,45 | - | -9,41% | 357.165 | 1.530,92 | 1.259,14 | |
180,44 | - | -7,19% | 712.500 | 240 | 176,83 | |
244,48 | - | -6,16% | 398.881 | 270,82 | 242,82 | |
302,02 | - | -2,21% | 389.011 | 316,14 | 300,12 | |
291,49 | - | -0,11% | 240.456 | 325,8 | 289,82 | |
44,84 | - | -4,44% | 1.734.067 | 49,46 | 44,53 | |
145,03 | - | -8,59% | 913.397 | 165,32 | 144 | |
304,63 | - | -4,88% | 5.493.550 | 369,78 | 301,03 | |
281,77 | - | -8,55% | 291.238 | 336,25 | 279,1 | |
220,06 | - | -3,8% | 208.600 | 230,35 | 216,77 | |
90,685 | - | -7,09% | 5.599.998 | 103,16 | 89,99 | |
237,53 | - | -10,77% | 475.719 | 284,36 | 236,87 | |
115,55 | - | -0,57% | 162.705 | 120,41 | 114,84 | |
24,91 | - | 0,16% | 3.332.937 | 25,83 | 24,72 | |
31,1 | - | -3,55% | 2.903.406 | 32,7 | 30,83 | |
39,46 | - | -20,6% | 12.038.902 | 58,55 | 39,29 | |
1.104,2 | - | 0,14% | 317.449 | 1.123,45 | 1.083,05 | |
229,44 | - | 5,92% | 1.238.684 | 256,53 | 213,67 | |
49,14 | - | -4,63% | 1.229.197 | 52,9 | 48,99 | |
157,48 | - | -9,78% | 744.191 | 188,08 | 156 | |
79,38 | - | -1,45% | 736.913 | 84,01 | 78,78 | |
175,83 | - | -2,94% | 299.013 | 186,06 | 173,36 | |
152,71 | - | -8,92% | 857.975 | 177,7 | 151,57 | |
45,71 | - | -0,44% | 1.257.490 | 46,76 | 45,09 | |
50,63 | - | -5,14% | 948.549 | 56,24 | 50,5 | |
57,38 | - | -3,5% | 869.054 | 62,9 | 57,12 | |
124,63 | - | 1,51% | 629.326 | 139 | 120,5 | |
80,68 | - | 0,11% | 499.279 | 84,1 | 80,31 | |
166,55 | - | -0,86% | 1.077.406 | 171,69 | 164,83 | |
150,7 | - | -6,2% | 325.048 | 170,55 | 150,1 | |
212,86 | - | -2,47% | 355.331 | 227,93 | 211,77 | |
676,1 | - | -1,15% | 82.554 | 712,88 | 671,45 | |
51,365 | - | -9,05% | 18.083.666 | 62,74 | 51,1 | |
270,6 | - | -10,56% | 431.643 | 351,38 | 269,34 | |
399,38 | - | -7,45% | 374.979 | 451,02 | 397,53 | |
34,86 | - | -2,89% | 8.122.659 | 36,92 | 34,08 | |
127,03 | - | -10,06% | 1.922.269 | 161,75 | 125,72 | |
183,49 | - | -12,89% | 2.014.463 | 239,66 | 181,78 | |
502,94 | - | -2,34% | 300.216 | 530,21 | 500,46 | |
461,17 | - | -14,31% | 602.620 | 643,14 | 456,16 | |
406,81 | - | -2,48% | 240.347 | 431,79 | 405,11 | |
122,26 | - | -15,83% | 3.155.149 | 169,49 | 120,58 | |
1.355,14 | - | -8,07% | 67.923 | 1.499,1 | 1.336,72 | |
561,24 | - | -4,38% | 2.649.721 | 643,86 | 558,8 | |
55,41 | - | -5,93% | 1.970.162 | 62,9 | 54,98 | |
593,61 | - | -13,63% | 4.496.295 | 799,68 | 585,26 | |
485,21 | - | -4,7% | 4.519.652 | 529,66 | 481,03 | |
195,22 | - | -13,88% | 1.129.269 | 245,28 | 190 | |
66,28 | - | -1,26% | 1.850.792 | 68,88 | 64,86 | |
1.144,54 | - | -10,5% | 117.595 | 1.461,51 | 1.133,26 | |
43,7 | - | -3,57% | 1.998.479 | 47,2 | 43,54 | |
81,355 | - | -24,82% | 6.888.587 | 132,55 | 80,68 | |
56,78 | - | -6,74% | 4.916.018 | 64,27 | 56,56 | |
125,81 | - | -12,14% | 76.500.037 | 170 | 124,51 | |
235,33 | - | -5,83% | 569.982 | 273 | 233,7 | |
92,7 | - | 1,16% | 825.948 | 95,2 | 91,07 | |
168,27 | - | 1,3% | 375.932 | 176,57 | 167,76 | |
102,3 | - | -2,05% | 385.181 | 108,92 | 101,02 | |
143,67 | - | -10,44% | 2.664.554 | 173 | 142,28 | |
343,87 | - | 12,14% | 1.632.582 | 370 | 301,33 | |
112,63 | - | -3,23% | 393.125 | 118,39 | 110,46 | |
53,3 | - | -3,29% | 1.470.204 | 59,63 | 53,1 | |
83,64 | - | 10,95% | 933.149 | 87,61 | 76,28 | |
140,575 | - | -2,29% | 1.619.205 | 148,26 | 137,4 | |
149,97 | - | -8,53% | 1.996.986 | 183,4 | 149,14 | |
921,22 | - | -2,98% | 124.381 | 980,73 | 917,38 | |
45,47 | - | -20,46% | 1.762.480 | 66,68 | 45,11 | |
460 | - | -3,08% | 105.048 | 488,31 | 459,04 | |
213,6 | - | -7,27% | 390.789 | 243,44 | 209,43 | |
79,335 | - | -19,42% | 1.823.472 | 953,03 | 78,26 | |
458,11 | - | -4,36% | 646.694 | 568,41 | 453,97 | |
123,69 | - | -10,08% | 1.390.936 | 150,62 | 122,84 | |
128,03 | - | -1,02% | 17.881.058 | 147,54 | 127,45 | |
103,2 | - | -2,92% | 1.027.725 | 110,54 | 102,61 | |
77,86 | - | -24,71% | 4.199.009 | 119,65 | 77,68 | |
396,51 | - | -6,82% | 236.105 | 469,09 | 394,71 | |
165,69 | - | -5,02% | 506.459 | 175 | 160,2 | |
210,25 | - | -8% | 1.143.007 | 235,46 | 200,01 | |
204,66 | - | -13,77% | 494.568 | 270,59 | 202,08 | |
345,98 | - | -5,81% | 4.627.016 | 404,35 | 344,38 | |
263,96 | - | -8,53% | 949.576 | 316,91 | 262,3 | |
101,61 | - | -7,9% | 308.693 | 111,28 | 100,05 | |
514,84 | - | -4,05% | 182.909 | 550,85 | 513,84 | |
128,03 | - | -0,06% | 5.955.002 | 130,53 | 123,27 | |
261,51 | - | -4,66% | 972.332 | 316,14 | 256,96 | |
174,67 | - | -9,02% | 318.857 | 199,81 | 172,61 | |
79,29 | - | -2,52% | 4.522.237 | 82,55 | 79,06 |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
217,84 | -48,92 | -18,08% | 710.253 | 272,11 | 216,95 | |
424,27 | -18,55 | -3,65% | 7.457.992 | 593,97 | 402,12 | |
170,49 | -2,975 | -1,69% | 1.028.166 | 197,57 | 164,09 | |
143,78 | -79,5 | -34,97% | 687.987 | 232,84 | 143,49 | |
264,15 | -50,06 | -15,6% | 2.679.392 | 327,64 | 262,27 | |
265,68 | -51,675 | -15,94% | 5.490.686 | 331,41 | 264,22 | |
125,18 | -5,61 | -4,29% | 630.450 | 132 | 123,82 | |
247,17 | 6,7 | 2,68% | 9.149.710 | 275,25 | 229,45 | |
435,87 | -8,33 | -1,86% | 360.729 | 483,23 | 434,52 | |
346,34 | -8,55 | -2,22% | 542.972 | 433,41 | 344,08 | |
342,7 | 0,79 | 0,23% | 5.964.259 | 360,81 | 325,5 | |
302,15 | -36,57 | -9,74% | 1.496.627 | 426,55 | 300,63 | |
348,37 | 114,68 | 43,37% | 539.342 | 418,73 | 225,36 | |
152,37 | -32,96 | -15,69% | 828.358 | 236,92 | 150,37 | |
1.268,45 | -205,62 | -13,17% | 357.165 | 1.689,99 | 1.259,14 | |
180,44 | -45,71 | -17,77% | 712.500 | 300,66 | 176,83 | |
244,48 | -11,455 | -4,49% | 398.881 | 279,37 | 234,75 | |
302,02 | -6,87 | -2,23% | 389.011 | 316,14 | 282,87 | |
291,49 | -107,82 | -26% | 240.456 | 439,76 | 289,82 | |
44,84 | -6,94 | -12,94% | 1.734.067 | 59,09 | 44,53 | |
145,03 | -13,79 | -8,56% | 913.397 | 174,07 | 144 | |
304,63 | 23,22 | 7,18% | 5.493.550 | 369,78 | 289,81 | |
281,77 | -5,13 | -1,66% | 291.238 | 348,8 | 279,1 | |
220,06 | -5,23 | -2,33% | 208.600 | 233,43 | 209,2 | |
90,685 | -10,24 | -9,76% | 5.599.998 | 112,68 | 89,99 | |
237,53 | -3,31 | -1,3% | 475.719 | 284,36 | 231,31 | |
115,55 | 2,1 | 1,84% | 162.705 | 120,41 | 109,66 | |
24,91 | 1,995 | 8,73% | 3.332.937 | 25,83 | 21,46 | |
31,1 | 1,78 | 6,12% | 2.903.406 | 33,01 | 27,71 | |
39,46 | -10,645 | -19,15% | 12.038.902 | 64,38 | 39,29 | |
1.104,2 | 75,46 | 7,41% | 317.449 | 1.123,45 | 980,31 | |
229,44 | 5,31 | 2,23% | 1.238.684 | 272,2 | 213,45 | |
49,14 | -1,69 | -3,27% | 1.229.197 | 52,9 | 48,99 | |
157,48 | -91,34 | -35,44% | 744.191 | 284,93 | 156 | |
79,38 | 1,86 | 2,37% | 736.913 | 90,2 | 76,53 | |
175,83 | -20,29 | -10,3% | 299.013 | 212,54 | 172,35 | |
152,71 | -28,68 | -15,43% | 857.975 | 199,09 | 151,57 | |
45,71 | 0,57 | 1,27% | 1.257.490 | 47,09 | 43,15 | |
50,63 | -0,055 | -0,1% | 948.549 | 56,24 | 50,5 | |
57,38 | 9,305 | 18,71% | 869.054 | 62,9 | 49,1 | |
124,63 | -41,56 | -24,02% | 629.326 | 186,23 | 118,67 | |
80,68 | 10,5 | 14,7% | 499.279 | 87,54 | 69,32 | |
166,55 | 9,31 | 5,92% | 1.077.406 | 176,58 | 153,16 | |
150,7 | -7,15 | -4,39% | 325.048 | 177,21 | 147,55 | |
212,86 | -0,51 | -0,23% | 355.331 | 232,56 | 205,2 | |
676,1 | 122,98 | 21,69% | 82.554 | 713,45 | 540,59 | |
51,365 | -29,81 | -34,87% | 18.083.666 | 95,69 | 51,1 | |
270,6 | -50,72 | -14,29% | 431.643 | 366,26 | 269,34 | |
399,38 | -36,67 | -8,26% | 374.979 | 485,85 | 397,53 | |
34,86 | -0,8 | -2,27% | 8.122.659 | 38,28 | 34,08 | |
127,03 | -6,43 | -4,35% | 1.922.269 | 171,31 | 125,72 | |
183,49 | -26,52 | -11,52% | 2.014.463 | 260,5 | 181,78 | |
502,94 | -0,31 | -0,06% | 300.216 | 533,07 | 498,42 | |
461,17 | -217,71 | -28,93% | 602.620 | 978,13 | 456,16 | |
406,81 | 16,99 | 4,28% | 240.347 | 432,38 | 381,26 | |
122,26 | -85,05 | -38,05% | 3.155.149 | 253,51 | 120,58 | |
1.355,14 | -469,11 | -25,71% | 67.923 | 1.857,75 | 1.336,72 | |
561,24 | -52,42 | -8,08% | 2.649.721 | 680,76 | 558,8 | |
55,41 | -16,09 | -21,6% | 1.970.162 | 81,21 | 54,85 | |
