Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Analog Devices
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Analog Devices Cotización acción [ADI]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2026. | |
| BPA | 9,21 |
| PER | 43,86 |
| PVC | 5,67 |
| Dividendo-YIELD | 1,03% |
| Vol. | 111.595.374,95 |
| Vol. tit. | 302.184 |
| Apertura | 411,95 |
| Max. | 414,61 |
| Min. | 383,65 |
| Soporte MP | 300,51 |
| Soporte LP | 229,22 |
| Resistencia MD | 439,59 |
| Resistencia LP | 439,59 |
| Alerta | Sin rotura |
Actualidad de Analog Devices Más
Indicadores técnicos clásicos Analog Devices
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 410,383 | Bajista |
| SMA70 | 363,764 | Alcista |
| SMA200 | 295,638 | Alcista |
| SAR | 389,509 | Alcista |
| MACD | 10,061 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 50,029 | Neutral |
| K | 72,277 | Neutral |
| ULTOSC | 52,208 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -14,77 | Negativo |
| AROONDOWN | 35,714 | Positivo |
| AROONUP | 85,714 | Positivo |
| ADX | 28,275 | Fuerte |
| ADXR | 33,787 | Fuerte |
Históricos y acumulados Analog Devices
Análisis Fundamental de Analog Devices
Ver más indicadores BPA
9,21 7,93 6,41 10,29 PER
43,86 34,23 33,14 19,45 PVC
5,67 3,92 3 2,79 Dividendo-YIELD
1,03% 2,25% 1,7% 1,69% BPA
9,21 7,93 6,41 10,29 PER
43,86 34,23 33,14 19,45 CBA
16,17% 23,57% -37,7% 3,13% PEG
2,71 1,45 - 6,21 VPA
24,51 22,57 19,01 24,81 PSV
16,47 12,02 11,18 8,07 CFA
10,55 9,86 7,77 9,71 PCF
38,27 27,52 27,37 20,61 EV/EBITDA
29,83 27,47 26,51 16,77 EV/Acción
408,53 281,4 223,1 212,32 VC
71,18 69,27 70,92 71,72 PVC
5,67 3,92 3 2,79 DPA
4,15 6,11 3,62 3,39 Pay-Out
52,34% 95,26% 35,16% 33,92% Dividendo-YIELD
1,03% 2,25% 1,7% 1,69%
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Analog Devices Más
Dos compañías de EEUU superan la directriz bajista de medio plazo
Néstor Borràs.
analista independiente
Atentos a la rotura de máximos históricos en valores del Nasdaq 100
Néstor Borràs.
analista independiente
Consultorios sobre Analog Devices
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Inditex, ACS y AMETEK
Wall Street podría despegar: ¿El S&P 500, a los 8.000 puntos este año? Dow Jones sube al cierre entre las tensiones geopolíticas e inflacionarias Cerramos el seguimiento en directo de la bolsa Agenda macro del miércoles 10 de junio El Ibex 35 choca de nuevo con sus máximos y se desinfla por debajo de los 18.200 puntos
Últimas Noticias
Wall Street podría despegar: ¿El S&P 500, a los 8.000 puntos este año?
Dow Jones sube al cierre entre las tensiones geopolíticas e inflacionarias
El Ibex 35 choca de nuevo con sus máximos y se desinfla por debajo de los 18.200 puntos
Rivian bajo la investigación de la NHTSA
Mapfre cierra exitosamente la recompra de bonos subordinados por valor de 339,8 millones de euros
X