NYSE Cotización acciones [NYSE]
Listado de componentes
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 | -0,1 | -8,4% | 1.102.717 | 1,17 | 1,09 | 18/09/2026 | |
| 20,97 | -0,09 | -0,43% | 2.773 | 21,15 | 20,8 | 18/09/2026 | |
| 100,34 | -0,98 | -0,97% | 36.053 | 101,47 | 99,25 | 18/09/2026 | |
| 38 | -0,56 | -1,45% | 379.892 | 39,08 | 37,94 | 18/09/2026 | |
| 8,25 | 0,385 | 4,9% | 6.355 | 8,25 | 7,59 | 18/09/2026 | |
| 10,875 | 0,005 | 0,05% | 19 | 10,88 | 10,88 | 18/09/2026 | |
| 10,85 | -0,41 | -3,64% | 544 | 10,89 | 10,87 | 17/09/2026 | |
| 11,95 | -0,225 | -1,85% | 164.082 | 12,31 | 11,76 | 18/09/2026 | |
| 0,873 | 0,043 | 5,19% | 300 | 0,87 | 0,87 | 18/09/2026 | |
| 8,24 | -0,1 | -1,2% | 15.695 | 8,32 | 8,16 | 18/09/2026 | |
| 54,75 | 0,13 | 0,24% | 303 | 54,8 | 54,65 | 18/09/2026 | |
| 171,53 | -1,04 | -0,6% | 8.107 | 171,98 | 171 | 18/09/2026 | |
| 15,13 | 0,165 | 1,1% | 6.677 | 15,86 | 14,82 | 18/09/2026 | |
| 24,72 | 0,28 | 1,15% | 39.597 | 24,74 | 24,12 | 18/09/2026 | |
| 2,955 | 0,032 | 1,09% | 38.785 | 2,96 | 2,9 | 18/09/2026 | |
| 90,44 | 1,29 | 1,45% | 29.338 | 90,64 | 88,09 | 18/09/2026 | |
| 12,21 | -0,282 | -2,26% | 62.198 | 12,56 | 12,02 | 18/09/2026 | |
| 35,905 | 0,34 | 0,96% | 39.893 | 35,97 | 35,32 | 18/09/2026 | |
| 32,14 | 0,87 | 2,78% | 13.602 | 32,17 | 31,24 | 18/09/2026 | |
| 6,29 | -0,095 | -1,49% | 5.209 | 7,02 | 6,28 | 18/09/2026 | |
| 10,02 | 0,02 | 0,2% | 3.086 | 10,12 | 9,9 | 18/09/2026 | |
| 21,4 | -0,01 | -0,05% | 555 | 21,5 | 21,4 | 18/09/2026 | |
| 52,08 | -0,29 | -0,55% | 29.160 | 52,6 | 51,49 | 18/09/2026 | |
| 51,13 | -0,95 | -1,82% | 502.502 | 51,84 | 50,77 | 18/09/2026 | |
| 20,79 | 0,405 | 1,99% | 96.642 | 20,87 | 20,19 | 18/09/2026 | |
| 36,98 | 0,01 | 0,03% | 186.833 | 37,31 | 36,47 | 18/09/2026 | |
| 51,95 | 0,29 | 0,56% | 38.266 | 52,16 | 51,68 | 18/09/2026 | |
| 1,16 | 0,02 | 1,75% | 144.969 | 1,19 | 1,16 | 18/09/2026 | |
| 10,06 | -0,155 | -1,52% | 585 | 10,19 | 9,94 | 18/09/2026 | |
| 27,58 | -0,21 | -0,76% | 105.539 | 27,66 | 27,43 | 18/09/2026 | |
| 1,06 | 0 | 0% | 15.527 | 1,08 | 1,01 | 18/09/2026 | |
| 205,27 | 0,71 | 0,35% | 40.326 | 205,32 | 203,14 | 18/09/2026 | |
| 32,58 | -0,155 | -0,47% | 23.704 | 33 | 32,43 | 18/09/2026 | |
| 16,81 | -4,95 | -22,75% | 204 | 16,81 | 16,81 | 18/09/2026 | |
| 17,56 | -4,91 | -21,85% | 100 | 17,56 | 17,56 | 18/09/2026 | |
| 5,54 | -0,105 | -1,86% | 747.672 | 5,64 | 5,52 | 18/09/2026 | |
| 372,13 | 0,3 | 0,08% | 14.747 | 373,23 | 369,93 | 18/09/2026 | |
| 332,43 | -6,82 | -2,01% | 88.576 | 339,02 | 330,71 | 18/09/2026 | |
| 165,78 | -0,46 | -0,28% | 92.436 | 168,07 | 164,06 | 18/09/2026 | |
| 67,73 | -4,088 | -5,69% | 30.705 | 70,98 | 67,73 | 18/09/2026 | |
| 69,74 | 0,47 | 0,68% | 83.948 | 70,36 | 68,3 | 18/09/2026 | |
| 7,46 | 0,14 | 1,91% | 8.278 | 7,46 | 7,29 | 18/09/2026 | |
| 0,626 | 0,01 | 1,64% | 2.629 | 0,63 | 0,62 | 18/09/2026 | |
| 88,755 | 1,37 | 1,57% | 28.064 | 89,55 | 86,67 | 18/09/2026 | |
| 63,33 | -1,7 | -2,61% | 151.696 | 64,77 | 63,18 | 18/09/2026 | |
| 63,57 | -2,33 | -3,54% | 27.887 | 66,4 | 62,92 | 18/09/2026 | |
| 38,24 | -0,55 | -1,42% | 10.610 | 38,73 | 38,24 | 18/09/2026 | |
| 48,84 | 0,03 | 0,06% | 44.843 | 49,25 | 48,4 | 18/09/2026 | |
| 23,475 | -0,355 | -1,49% | 170.465 | 23,52 | 23,21 | 18/09/2026 | |
| 0,663 | -0,07 | -9,48% | 39.080 | 1,04 | 0,6 | 18/09/2026 | |
| 10,47 | 0 | 0% | 5 | 10,47 | 10,47 | 18/09/2026 | |
| 0,13 | 0,012 | 9,8% | 1.100 | 0,13 | 0,13 | 18/09/2026 | |
| 10,1 | 0,03 | 0,3% | 0 | 10,12 | 10,1 | 01/06/2026 | |
| 24,99 | -0,01 | -0,04% | 100 | 24,99 | 24,99 | 18/09/2026 | |
| 25,1 | -7,07 | -21,98% | 10 | 25,1 | 25,1 | 18/09/2026 | |
| 35,875 | 0,1 | 0,28% | 22.360 | 36,13 | 35,57 | 18/09/2026 | |
| 85,48 | -1,225 | -1,41% | 220.451 | 86,59 | 85,42 | 18/09/2026 | |
| 195,51 | -0,341 | -0,17% | 41.381 | 196,4 | 193 | 18/09/2026 | |
| 45,78 | -0,56 | -1,21% | 382 | 46,35 | 45,78 | 18/09/2026 | |
| 0,597 | 0,005 | 0,9% | 2.099 | 0,6 | 0,59 | 18/09/2026 | |
| 9,74 | 0,05 | 0,52% | 0 | 9,78 | 9,78 | 05/09/2026 | |
| 31,54 | -0,16 | -0,5% | 38.190 | 32,03 | 31,52 | 18/09/2026 | |
| 103,67 | -0,19 | -0,18% | 230.106 | 104,97 | 103,59 | 18/09/2026 | |
| 40,99 | 0,67 | 1,66% | 376.647 | 41,33 | 40,49 | 18/09/2026 | |
| 85,86 | -0,6 | -0,69% | 40.518 | 85,89 | 85,21 | 18/09/2026 | |
| 24,815 | 0,007 | 0,03% | 3.329 | 24,82 | 24,78 | 18/09/2026 | |
| 36,09 | -0,02 | -0,06% | 0 | 36,12 | 36,09 | 01/02/2023 | |
| 86,08 | -0,93 | -1,07% | 7.369 | 86,84 | 85,25 | 18/09/2026 | |
| 145,64 | 0,31 | 0,21% | 20.159 | 145,83 | 142,07 | 18/09/2026 | |
| 79,21 | -1,05 | -1,31% | 14.114 | 79,64 | 78,71 | 18/09/2026 | |
| 11,405 | -0,745 | -6,13% | 17.489 | 12,14 | 11,17 | 18/09/2026 | |
| 509,66 | -19,34 | -3,66% | 59.764 | 527,22 | 508,6 | 18/09/2026 | |
| 5,32 | -0,31 | -5,51% | 91.397 | 5,58 | 5,3 | 18/09/2026 | |
| 127,42 | 2,685 | 2,15% | 4.513 | 128,51 | 125,17 | 18/09/2026 | |
| 1,9 | 0,26 | 15,85% | 5.964 | 1,99 | 1,75 | 18/09/2026 | |
| 39,5 | 0,09 | 0,23% | 0 | 39,62 | 38,98 | 08/12/2025 | |
| 181,7 | 1,93 | 1,07% | 39.513 | 182,02 | 176,86 | 18/09/2026 | |
| 1,735 | 0,095 | 5,79% | 24.833 | 1,79 | 1,69 | 18/09/2026 | |
| 63,735 | -0,08 | -0,13% | 4.701 | 63,98 | 63,19 | 18/09/2026 | |
| 1,03 | 0,201 | 24,26% | 69.899 | 1,13 | 0,86 | 18/09/2026 | |
| 37,61 | 0,127 | 0,34% | 64.923 | 37,7 | 37,26 | 18/09/2026 | |
| 36,68 | -0,635 | -1,7% | 3.722 | 37,4 | 36,33 | 18/09/2026 | |
| 2,125 | 0,03 | 1,43% | 160.838 | 2,14 | 2,08 | 18/09/2026 | |
| 12,92 | 0,37 | 2,95% | 16.457 | 13,05 | 12,21 | 18/09/2026 | |
| 22,295 | -0,26 | -1,15% | 176.394 | 22,67 | 22,29 | 18/09/2026 | |
| 260,93 | 3 | 1,16% | 4.503 | 261,26 | 254,68 | 18/09/2026 | |
| 69,03 | -1,76 | -2,49% | 14.853 | 70,81 | 68,97 | 18/09/2026 | |
| 12,75 | -0,1 | -0,78% | 9.515 | 12,8 | 12,64 | 18/09/2026 | |
| 1,685 | -0,175 | -9,41% | 63.606 | 1,86 | 1,68 | 18/09/2026 | |
| 10,14 | -0,02 | -0,2% | 204 | 10,14 | 10,14 | 18/09/2026 | |
| 10 | 0,001 | 0,01% | 1.666 | 10 | 9,96 | 18/09/2026 | |
| 0,18 | -0 | -0,06% | 9 | 0,18 | 0,18 | 18/09/2026 | |
| 14,94 | -0,115 | -0,76% | 109.114 | 15,1 | 14,94 | 18/09/2026 | |
| 182,76 | -0,37 | -0,2% | 109.537 | 183,03 | 180,72 | 18/09/2026 | |
| 20,06 | 0,05 | 0,25% | 401 | 20,15 | 19,94 | 18/09/2026 | |
| 25,21 | 0,85 | 3,49% | 100 | 25,21 | 25,21 | 18/09/2026 | |
| 25,83 | -1,82 | -6,58% | 200 | 25,83 | 25,83 | 18/09/2026 | |
| 24,24 | 0,06 | 0,25% | 110 | 24,24 | 24,23 | 18/09/2026 | |
| 4,83 | -0,21 | -4,17% | 1.543.700 | 4,92 | 4,76 | 18/09/2026 | |
| 4,61 | -0,1 | -2,12% | 4.330 | 4,75 | 4,54 | 18/09/2026 | |
| 61,61 | -1,05 | -1,68% | 4.000 | 62,24 | 60,84 | 18/09/2026 | |
| 1,325 | 0,035 | 2,71% | 16.030 | 1,33 | 1,26 | 18/09/2026 | |
| 205,17 | -2,88 | -1,38% | 27.592 | 207,57 | 205,03 | 18/09/2026 | |
| 21,66 | -1 | -4,41% | 4.349 | 23,21 | 21,63 | 18/09/2026 | |
| 10,48 | 0,01 | 0,1% | 0 | 10,48 | 10,48 | 11/07/2023 | |
| 63,185 | -2,22 | -3,39% | 11.313 | 65,13 | 63,18 | 18/09/2026 | |
| 16 | 0,19 | 1,2% | 2.244 | 16,08 | 15,7 | 18/09/2026 | |
| 75,86 | 0,23 | 0,3% | 19.822 | 76,01 | 74,67 | 18/09/2026 | |
| 23,04 | 0,59 | 2,63% | 3.010 | 23,11 | 22,48 | 18/09/2026 | |
| 21,94 | 0,73 | 3,44% | 1.140 | 21,94 | 21,6 | 18/09/2026 | |
| 50,17 | 1,57 | 3,23% | 362.149 | 50,38 | 49,25 | 18/09/2026 | |
| 89,575 | 0,45 | 0,5% | 52.491 | 89,6 | 88,33 | 18/09/2026 | |
| 7,01 | -0,22 | -3,04% | 3.404 | 7,04 | 6,82 | 18/09/2026 | |
| 9,46 | -0,027 | -0,29% | 2 | 9,51 | 9,51 | 17/09/2026 | |
| 23,06 | -0,16 | -0,69% | 100 | 23,06 | 23,06 | 18/09/2026 | |
| 24,48 | -2,46 | -9,13% | 97 | 24,48 | 24,48 | 17/09/2026 | |
| 23,157 | -0,313 | -1,34% | 100 | 23,41 | 23,16 | 18/09/2026 | |
| 24,47 | -0,09 | -0,37% | 1.101 | 24,49 | 24,47 | 18/09/2026 | |
| 24,3 | 0,03 | 0,12% | 189 | 24,3 | 24,3 | 18/09/2026 | |
| 78,9 | -2,08 | -2,57% | 13.332 | 81 | 78,7 | 18/09/2026 | |
| 275,01 | -5,29 | -1,89% | 129.900 | 279,21 | 274,41 | 18/09/2026 | |
| 5,92 | -0,023 | -0,39% | 201.213 | 6,36 | 5,92 | 18/09/2026 | |
| 1 | -0,08 | -7,41% | 9.142 | 1,06 | 0,99 | 18/09/2026 | |
| 40,96 | 0,89 | 2,22% | 8.319 | 40,96 | 39,85 | 18/09/2026 | |
| 13,83 | 0,03 | 0,22% | 574 | 13,95 | 13,83 | 18/09/2026 | |
| 16,78 | -0,19 | -1,12% | 18.831 | 16,96 | 16,68 | 18/09/2026 | |
| 26,24 | -0,47 | -1,76% | 77.783 | 26,32 | 25,94 | 18/09/2026 | |
| 5,58 | -0,135 | -2,36% | 51.120 | 5,66 | 5,52 | 18/09/2026 | |
| 32,32 | -0,11 | -0,34% | 2.417 | 32,5 | 31,9 | 18/09/2026 | |
| 113,87 | -1,07 | -0,93% | 46.133 | 115,15 | 113,87 | 18/09/2026 | |
| 81,28 | 0,4 | 0,49% | 17.586 | 81,38 | 80,03 | 18/09/2026 | |
| 73,59 | -0,09 | -0,12% | 235.060 | 74,51 | 72,03 | 18/09/2026 | |
| 9,485 | -0,177 | -1,83% | 28.944 | 9,55 | 9,27 | 18/09/2026 | |
| 69,4 | -0,09 | -0,13% | 299.960 | 69,76 | 68,96 | 18/09/2026 | |
| 3 | 0,1 | 3,45% | 7.464 | 3 | 2,85 | 18/09/2026 | |
| 77,8 | -0,97 | -1,23% | 109.678 | 78,65 | 76,96 | 18/09/2026 | |
| 81,355 | 1,05 | 1,31% | 21.156 | 81,51 | 79,96 | 18/09/2026 | |
| 1,24 | -0,01 | -0,8% | 410 | 1,26 | 1,24 | 18/09/2026 | |
| 17,16 | 0,735 | 4,47% | 26.304 | 17,47 | 16,37 | 18/09/2026 | |
| 11,035 | 0 | 0% | 52.058 | 11,04 | 10,87 | 18/09/2026 | |
| 12,665 | -0,135 | -1,05% | 123.289 | 12,83 | 12,46 | 18/09/2026 | |
| 0,693 | 0,043 | 6,6% | 95.373 | 0,72 | 0,64 | 18/09/2026 | |
| 9,3 | 0,04 | 0,43% | 181.981 | 9,32 | 9,11 | 18/09/2026 | |
| 6,84 | 0,22 | 3,32% | 1.206.246 | 7,02 | 6,74 | 18/09/2026 | |
| 35,68 | -1,16 | -3,15% | 10.107 | 36,42 | 35,43 | 18/09/2026 | |
| 26,04 | -0,05 | -0,19% | 12.467 | 26,09 | 26,01 | 18/09/2026 | |
| 18,42 | -0,57 | -3% | 318 | 18,44 | 18,42 | 18/09/2026 | |
| 75,03 | 0,613 | 0,82% | 106.904 | 75,33 | 73,81 | 18/09/2026 | |
| 79,07 | -0,033 | -0,04% | 192.314 | 79,74 | 78,5 | 18/09/2026 | |
| 3,33 | 0,11 | 3,42% | 11.346 | 3,51 | 3,14 | 18/09/2026 |
| Nombre | Soporte MP | Soporte LP | Resist. MP | Resist. LP | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,836 | 0,836 | 1,38 | 1,465 | ||
| 20,75 | 17,92 | 21,65 | 23,54 | ||
| 79,045 | 71,62 | 104,75 | 110,19 | ||
| Silgan Hldgs | - | - | - | - | |
| Silver Bow | - | - | - | - | |
| SilverBox Rg-A | - | - | - | - | |
| SilverBox Uts | - | - | - | - | |
| 8,631 | 5,01 | 13,665 | 15,76 | ||
| Silynxcom | - | - | - | - | |
| Similarweb | - | - | - | - | |
| 54,21 | 52,49 | 56,51 | 57,28 | ||
| 170,67 | 164 | 212,57 | 212,57 | ||
| Sinda | - | - | - | - | |
| SiriusPoint | - | - | - | - | |
| SITE Center | - | - | - | - | |
| 86,255 | 86,255 | 117,61 | 150,2 | ||
| 12,27 | 12,27 | 24,53 | 26,26 | ||
| 29,53 | 28,21 | 40,99 | 47,16 | ||
| Skeena Resources | - | - | - | - | |
| Skillsoft | - | - | - | - | |
| Sky Harbour Grp | - | - | - | - | |
| 20,82 | 20,19 | 21,86 | 22,06 | ||
| 47,7 | 34,77 | 60,09 | 66,255 | ||
| 33,805 | 30,65 | 56,035 | 56,035 | ||
| 17,65 | 14,245 | 22,55 | 22,55 | ||
| 25,47 | 17,455 | 41,55 | 41,55 | ||
| SmartFinancial | - | - | - | - | |
| SmartRent Rg-A | - | - | - | - | |
| Smith Douglas Rg-A | - | - | - | - | |
| 27,23 | 23,92 | 32,91 | 34,72 | ||
| SMJ Intl Hldg Rg-A | - | - | - | - | |
| 200,48 | 179,15 | 238,27 | 238,27 | ||
| SmrtStp Slf Str | - | - | - | - | |
| Smt 5.875%CCRPPRg-F | - | - | - | - | |
| 17,3 | 16,8 | 18,67 | 18,81 | ||
| 4,27 | 3,81 | 6,065 | 6,351 | ||
| 371,4 | 355,56 | 423 | 423 | ||
| Snowflake | - | - | - | - | |
| 134,44 | 97,11 | 194,54 | 194,54 | ||
| 65,68 | 40,59 | 84,48 | 97,99 | ||
| 8,74 | 6,12 | 13,75 | 14,57 | ||
| Solaris Res | - | - | - | - | |
| 0,56 | 0,156 | 0,64 | 0,816 | ||
| Solventum | - | - | - | - | |
| 52,84 | 47,25 | 69,55 | 69,55 | ||
| 65,16 | 61,61 | 113,33 | 113,33 | ||
| 21,19 | 0,55 | 38,89 | 58,37 | ||
| 47,59 | 46 | 60,65 | 60,65 | ||
| 95,09 | 72,46 | 118,5 | 118,5 | ||
| SOS Sp ADR-A | - | - | - | - | |
| Soulpower Rg-A | - | - | - | - | |
| Derecho Soulpower Rt(s) | - | - | - | - | |
| Soulpower Uts | - | - | - | - | |
| Sound 8.5%Pfd Shs | - | - | - | - | |
| Sound Pt 8%Pfd Shs | - | - | - | - | |
| South Bow | - | - | - | - | |
| 85,88 | 83,81 | 99,26 | 100,82 | ||
| 161,39 | 156,58 | 220,39 | 223,7 | ||
| Southern Uts | - | - | - | - | |
| Southland Hldgs | - | - | - | - | |
| Southport Acq Uts | - | - | - | - | |
| Southside Bancsh | - | - | - | - | |
| SouthState Bank | - | - | - | - | |
| 37,59 | 35,75 | 53,12 | 55,1 | ||
| 85,93 | 84,47 | 94,17 | 94,41 | ||
| Sp 2.75%CRP Rg-C 27 | - | - | - | - | |
| 33,35 | 32,71 | 36,13 | 36,13 | ||
| 80,77 | 71,64 | 98,5 | 98,5 | ||
| Sphere Entmt Rg-A | - | - | - | - | |
| 75,85 | 74,82 | 84,6 | 95,3 | ||
| Spire Global Rg-A | - | - | - | - | |
| 510,87 | 490,57 | 576 | 784,25 | ||
| Sprinklr Rg-A | - | - | - | - | |
| Sprott | - | - | - | - | |
| Spruce Pwr Hldg | - | - | - | - | |
| 34,64 | 27 | 40,88 | 42,31 | ||
| 176,21 | 117,38 | 249,38 | 249,38 | ||
| SRX Global | - | - | - | - | |
| 58,77 | 46,43 | 70,41 | 71,94 | ||
| 1,17 | 1,12 | 1,74 | 1,78 | ||
| 36,25 | 35,61 | 42,17 | 42,17 | ||
| 36,26 | 34,58 | 41,72 | 42,4 | ||
| Standard Lithium | - | - | - | - | |
| Standard Nucl Rg-A | - | - | - | - | |
| StandardAero | - | - | - | - | |
| 253,94 | 232,5 | 363,58 | 363,58 | ||
| 66,3 | 66,3 | 76,99 | 93 | ||
| 12,3 | 12,22 | 13,22 | 13,53 | ||
| Starfighter Spac | - | - | - | - | |
| Starlink AI Acq Uts | - | - | - | - | |
| Starlink AI Acqn | - | - | - | - | |
| Derecho Starlink Rt 04.27 | - | - | - | - | |
| 14,9 | 14,9 | 17,115 | 18,48 | ||
| 164,81 | 121,89 | 195,87 | 195,87 | ||
| 19,18 | 19,18 | 21,61 | 22,42 | ||
| Steel NCRPP Rg-A | - | - | - | - | |
| Steel NCRPP Rg-B | - | - | - | - | |
| Steel Newco DO-C | - | - | - | - | |
| Stellantis Br | - | - | - | - | |
| Stem | - | - | - | - | |
| 52,75 | 48,33 | 66,66 | 67,52 | ||
| Stereotaxis | - | - | - | - | |
| 201,53 | 195,14 | 241,02 | 269,23 | ||
| Stev Grp | - | - | - | - | |
| STEVANOVIC | - | - | - | - | |
| 62,91 | 57,93 | 72,29 | 73 | ||
| Stifel DO-D | - | - | - | - | |
| 67,85 | 67,85 | 86,09 | 134,58 | ||
| Stifel Finl DO-B | - | - | - | - | |
| Stifel Finl DO-C | - | - | - | - | |
| 47,53 | 31,12 | 81,16 | 81,41 | ||
| 83,2 | 65,76 | 104,68 | 104,68 | ||
| 6,74 | 4,6 | 7,63 | 7,99 | ||
| 9,01 | 9,01 | 9,52 | 9,92 | ||
| 22,626 | 22,4 | 23,73 | 23,73 | ||
| 24,19 | 21,75 | 25,05 | 26,4 | ||
| 23,12 | 22,92 | 23,85 | 23,9 | ||
| 24,124 | 23,46 | 25,2 | 26 | ||
| 22,406 | 22,406 | 24,97 | 25,08 | ||
| 77,21 | 60,73 | 98,25 | 103,61 | ||
| 267,06 | 267,06 | 352,48 | 392,16 | ||
| StubHub Hldg Rg A | - | - | - | - | |
| Studio Sp ADR-A | - | - | - | - | |
| 36,81 | 36,29 | 41,22 | 44 | ||
| Stwbry Flds REIT | - | - | - | - | |
| 16,85 | 16,55 | 18,88 | 20,53 | ||
| 23,445 | 18,945 | 27,61 | 27,61 | ||
| 5,555 | 4,19 | 7,16 | 7,16 | ||
| Summit Mid | - | - | - | - | |
| 113,89 | 109,34 | 128,1 | 131,09 | ||
| 76,65 | 61,19 | 84,35 | 84,35 | ||
| Sunbelt Rntl Hld | - | - | - | - | |
| 7,49 | 6,02 | 10,68 | 10,68 | ||
| 53,29 | 37,765 | 72,05 | 72,05 | ||
| 2,81 | 2,6 | 3 | 3,5 | ||
| 61,61 | 61,34 | 80,17 | 80,17 | ||
| Sunococorp Uts | - | - | - | - | |
| SunScout Hldg Rg-A | - | - | - | - | |
| Sunshine Silver | - | - | - | - | |
| 10,61 | 8,86 | 11,99 | 12,065 | ||
| Super Grp SGHC | - | - | - | - | |
| Surf Air Mob | - | - | - | - | |
| Suzano Sp ADR | - | - | - | - | |
| Sweetgreen Rg-A | - | - | - | - | |
| Sylvamo | - | - | - | - | |
| Syncho DS-B | - | - | - | - | |
| Synchrony Fin DO-A | - | - | - | - | |
| 68,05 | 64,96 | 81,8 | 88,77 | ||
| 78,37 | 68,2 | 86,65 | 91,75 | ||
| System1 Rg-A | - | - | - | - |
| Nombre | Último | Var | Var % | Vol | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,09 | - | -13,45% | 3.185.030 | 1,38 | 1,09 | |
20,97 | - | 0,24% | 6.513 | 21,79 | 20,7 | |
100,34 | - | 3,53% | 257.267 | 104,7 | 95,34 | |
38 | - | -1,48% | 1.481.977 | 39,36 | 37,94 | |
8,25 | - | -0,38% | 5.339 | 8,25 | 7,35 | |
10,875 | - | 0,05% | 452 | 11 | 10,86 | |
10,85 | - | -0,37% | 544 | 10,89 | 10,87 | |
11,95 | - | 0,41% | 465.453 | 12,47 | 10,96 | |
0,873 | - | 3,77% | 2.373 | 0,9 | 0,78 | |
8,24 | - | 3,12% | 114.958 | 8,86 | 7,87 | |
54,75 | - | -1,01% | 4.597 | 56,51 | 54,62 | |
171,53 | - | 0,01% | 56.990 | 177,83 | 170,39 | |
15,13 | - | -6,42% | 23.125 | 16,86 | 14,01 | |
24,72 | - | 0,33% | 131.470 | 24,8 | 23,94 | |
2,955 | - | 3,11% | 194.542 | 2,96 | 2,8 | |
90,44 | - | -5,89% | 378.294 | 96,88 | 86,22 | |
12,21 | - | -8,45% | 516.430 | 14,32 | 12,02 | |
35,905 | - | -4% | 135.440 | 38,08 | 35,02 | |
32,14 | - | 0,1% | 84.129 | 32,41 | 29,11 | |
6,29 | - | 51,66% | 18.755 | 7,02 | 4,19 | |
10,02 | - | -1,56% | 30.386 | 10,45 | 9,86 | |
21,4 | - | 0,8% | 7.298 | 21,5 | 21,21 | |
52,08 | - | 1,43% | 166.888 | 53,4 | 50,2 | |
51,13 | - | -7,01% | 3.058.784 | 57,29 | 50,77 | |
20,79 | - | 0,02% | 475.871 | 20,89 | 19,73 | |
36,98 | - | -3,22% | 913.083 | 41,56 | 36,47 | |
51,95 | - | 0,78% | 196.080 | 52,6 | 51,07 | |
1,16 | - | 0% | 893.294 | 1,2 | 1,14 | |
10,06 | - | -1,06% | 8.332 | 11,28 | 9,94 | |
27,58 | - | 0,62% | 457.725 | 28,5 | 27,23 | |
1,06 | - | -0,47% | 22.980 | 1,09 | 1,01 | |
205,27 | - | -0,14% | 178.687 | 207,2 | 200,39 | |
32,58 | - | 1,92% | 215.041 | 33 | 31,77 | |
16,81 | - | 1,08% | 318 | 16,81 | 16,54 | |
17,56 | - | 0,06% | 372 | 17,57 | 17,4 | |
5,54 | - | 2,17% | 6.019.813 | 6,06 | 5,22 | |
372,13 | - | -0,86% | 53.677 | 380,33 | 369,93 | |
332,43 | - | 2,71% | 808.485 | 344,52 | 317,52 | |
165,78 | - | 2,16% | 502.397 | 174,75 | 157,14 | |
67,73 | - | -0,91% | 254.230 | 73,88 | 67,73 | |
69,74 | - | 7,93% | 596.665 | 70,36 | 60,63 | |
7,46 | - | -7,98% | 72.472 | 8,24 | 6,8 | |
0,626 | - | 2,76% | 11.489 | 0,64 | 0,59 | |
88,755 | - | -0,23% | 147.219 | 91,87 | 86,67 | |
63,33 | - | -1,63% | 542.867 | 68,87 | 62,79 | |
63,57 | - | -13,9% | 43.057 | 77,51 | 62,92 | |
38,24 | - | -2,54% | 77.447 | 40,82 | 38,24 | |
48,84 | - | 0,81% | 354.114 | 49,48 | 47,6 | |
23,475 | - | 1,32% | 726.783 | 24,67 | 23,21 | |
0,663 | - | 1,9% | 1.539 | 1,04 | 0,6 | |
10,47 | - | 0,09% | 546 | 10,47 | 10,46 | |
0,13 | - | 4,04% | 12.406 | 0,16 | 0,1 | |
10,1 | - | -0,1% | 108.219 | 10,3 | 10,05 | |
24,99 | - | 7,02% | 4 | 25 | 24,99 | |
25,1 | - | 6,58% | 10 | 25,1 | 25,1 | |
35,875 | - | -1,76% | 174.635 | 37,29 | 35,38 | |
85,48 | - | -1,2% | 820.480 | 89,01 | 85,42 | |
195,51 | - | 0,9% | 237.839 | 199,16 | 183,75 | |
45,78 | - | -2,91% | 6.048 | 47,95 | 45,78 | |
0,597 | - | 3,3% | 2.737 | 0,6 | 0,57 | |
9,74 | - | -10,07% | 33 | 9,78 | 9,78 | |
31,54 | - | -1,71% | 297.709 | 32,44 | 31,35 | |
103,67 | - | -2,05% | 1.134.788 | 107,2 | 102,04 | |
40,99 | - | 4,24% | 1.565.826 | 41,33 | 38,16 | |
85,86 | - | -0,48% | 104.340 | 88,9 | 85,21 | |
24,815 | - | -0,16% | 5.459 | 24,89 | 24,71 | |
36,09 | - | 0,53% | 4.083.231 | 36,13 | 35,85 | |
86,08 | - | 1,62% | 37.869 | 87,8 | 84,48 | |
145,64 | - | 2,21% | 97.847 | 151,38 | 137,63 | |
79,21 | - | -1,44% | 112.346 | 82,23 | 78,71 | |
11,405 | - | 7,62% | 83.976 | 12,3 | 11 | |
509,66 | - | 1,39% | 345.141 | 564,22 | 508,6 | |
5,32 | - | 3,21% | 391.665 | 5,84 | 5,3 | |
127,42 | - | -1,02% | 44.281 | 134,49 | 122,5 | |
1,9 | - | -3,53% | 10.325 | 1,99 | 1,47 | |
39,5 | - | 7,54% | 9.709.180 | 39,74 | 35,8 | |
181,7 | - | -3,8% | 128.051 | 191,82 | 176,23 | |
1,735 | - | 4,19% | 59.052 | 1,79 | 1,49 | |
63,735 | - | -0,02% | 38.508 | 66,95 | 63,13 | |
1,03 | - | -4,44% | 16.529 | 1,13 | 0,81 | |
37,61 | - | 1,68% | 224.573 | 37,7 | 36,6 | |
36,68 | - | -2,86% | 31.320 | 39,19 | 36,33 | |
2,125 | - | -7,91% | 542.576 | 2,3 | 2 | |
12,92 | - | 2,78% | 75.116 | 13,05 | 11,7 | |
22,295 | - | -4,63% | 631.949 | 24,27 | 22,29 | |
260,93 | - | -3,29% | 35.516 | 272,33 | 253,7 | |
69,03 | - | 0,94% | 45.350 | 71,68 | 68,97 | |
12,75 | - | -0,23% | 4.428 | 12,92 | 12,64 | |
1,685 | - | -7% | 237.106 | 2,19 | 1,68 | |
10,14 | - | 36,19% | 1.204 | 10,18 | 10,14 | |
10 | - | -0,2% | 5.162 | 10,02 | 9,96 | |
0,18 | - | -0,06% | 2.269 | 0,2 | 0,18 | |
