Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Constellation Brd-A
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Constellation Brd-A Cotización acción [STZ]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2026. | |
| BPA | 11,88 |
| PER | 12,66 |
| PVC | 3,82 |
| Dividendo-YIELD | 2,31% |
| Vol. | 7.992.045,31 |
| Vol. tit. | 53.853 |
| Apertura | 151,79 |
| Max. | 157,55 |
| Min. | 151,56 |
| Soporte MP | 144,71 |
| Soporte LP | 126,45 |
| Resistencia MD | 168,48 |
| Resistencia LP | 195,86 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Constellation Brd-A
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 156,201 | Alcista |
| SMA70 | 156,26 | Alcista |
| SMA200 | 150,071 | Alcista |
| SAR | 164,529 | Bajista |
| MACD | 0,231 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 39,81 | Neutral |
| K | 25,53 | Neutral |
| ULTOSC | 35,906 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -15,75 | Negativo |
| AROONDOWN | 0 | Positivo |
| AROONUP | 21,429 | Negativo |
| ADX | 14,247 | Débil |
| ADXR | 12,494 | Débil |
Históricos y acumulados Constellation Brd-A
Análisis Fundamental de Constellation Brd-A
Ver más indicadores BPA
11,88 14,46 12,28 10,84 PER
12,66 9,69 17,89 22,33 PVC
3,82 3,53 4,07 5,26 Dividendo-YIELD
2,31% 3,01% 1,65% 1,33% BPA
11,88 14,46 12,28 10,84 PER
12,66 9,69 17,89 22,33 CBA
-17,84% 17,77% 13,22% 0,24% PEG
- 0,55 1,35 93,63 VPA
49,51 58,87 55,12 51,71 PSV
3,04 2,38 3,99 4,68 CFA
15,04 18,18 15,38 15,08 PCF
10 7,71 14,28 16,06 EV/EBITDA
10,41 9,05 13,95 17,1 EV/Acción
206,86 206,04 284,55 309,66 VC
39,35 39,69 53,91 46,03 PVC
3,82 3,53 4,07 5,26 DPA
3,47 4,22 3,62 3,22 Pay-Out
24,03% 34,4% 33,37% 29,75% Dividendo-YIELD
2,31% 3,01% 1,65% 1,33%
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Constellation Brd-A
Consultorios sobre Constellation Brd-A
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Kemper, Cardinal Health y Morgan Stanley
Cuatro acciones del Ibex 35 con potencial de más del 30% tras un primer tercio de año convulso Wall Street afronta un periodo históricamente favorable sabiendo que los tipos no se moverán a corto plazo Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras los resultados de cuatro de los “Siete Magníficos” Cerramos el seguimiento bursátil en directo Agenda macro del lunes 4 de mayo
Últimas Noticias
Cuatro acciones del Ibex 35 con potencial de más del 30% tras un primer tercio de año convulso
Wall Street afronta un periodo históricamente favorable sabiendo que los tipos no se moverán a corto plazo
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras los resultados de cuatro de los “Siete Magníficos”
El Ibex 35 cierra en verde una jornada accidentada, salva 'in extremis' la semana y sube un 4,2% en abril
IFLEX registra unos ingresos de 14,89 millones, un 3,8% más
X