Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
eBay
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
eBay Cotización acción [EBAY]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2026. | |
| BPA | 5,27 |
| PER | 20,8 |
| PVC | 10,33 |
| Dividendo-YIELD | 0,93% |
| Vol. | 9.924.637,78 |
| Vol. tit. | 96.980 |
| Apertura | 110,22 |
| Max. | 110,35 |
| Min. | 107,02 |
| Soporte MP | 87,21 |
| Soporte LP | 78,87 |
| Resistencia MD | 119,305 |
| Resistencia LP | 119,305 |
| Alerta | Sin rotura |
Actualidad de eBay Más
Indicadores técnicos clásicos eBay
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 110,644 | Bajista |
| SMA70 | 100,015 | Alcista |
| SMA200 | 93,153 | Alcista |
| SAR | 116,531 | Bajista |
| MACD | 0,891 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 52,12 | Neutral |
| K | 20,94 | Neutral |
| ULTOSC | 51,364 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -7,61 | Negativo |
| AROONDOWN | 85,714 | Negativo |
| AROONUP | 7,143 | Negativo |
| ADX | 16,332 | Débil |
| ADXR | 21,635 | Fuerte |
Históricos y acumulados eBay
Análisis Fundamental de eBay
Ver más indicadores BPA
5,27 5,77 5,25 4,36 PER
20,8 15,1 11,81 9,96 PVC
10,33 8,46 5,6 3,52 Dividendo-YIELD
0,93% 1,42% 1,92% 2,45% BPA
5,27 5,77 5,25 4,36 PER
20,8 15,1 11,81 9,96 CBA
-8,68% 9,93% 20,26% 0,91% PEG
- 1,52 0,58 10,96 VPA
22 24,78 22,07 19,52 PSV
4,98 3,52 2,81 2,23 CFA
6,46 4,37 5,18 4,68 PCF
16,97 19,92 11,96 9,28 EV/EBITDA
16,19 14,91 11,13 7,65 EV/Acción
116,26 95,65 65,27 41,02 VC
10,61 10,3 11,07 12,35 PVC
10,33 8,46 5,6 3,52 DPA
1,02 1,24 1,19 1,06 Pay-Out
17,74% 23,57% 27,3% 24,6% Dividendo-YIELD
0,93% 1,42% 1,92% 2,45%
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Brokers recomiendan sobre eBay
Actualidad de eBay Más
Consultorios sobre eBay Más
Estrategia recomendada a seguir eBay, Iberdrola y Leonardo
Antonio Espín.
analista independiente
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Acerinox, Inditex y ACS
Los inversores están sobradamente preparados para perder en bolsa La razón por la que grandes empresas tecnológicas y de IA de EE.UU. están compitiendo por expandirse en Londres El mercado entra en euforia: bancos, energía, Mundial e IA, las claves para saber dónde invertir ahora "El Ibex 35 puede escalar hasta los 21.200 con subidas de hasta el 13%...como mínimo" ¿Pueden la Bolsas vivir de las rentas?
Últimas Noticias
Los inversores están sobradamente preparados para perder en bolsa
La razón por la que grandes empresas tecnológicas y de IA de EE.UU. están compitiendo por expandirse en Londres
El mercado entra en euforia: bancos, energía, Mundial e IA, las claves para saber dónde invertir ahora
"El Ibex 35 puede escalar hasta los 21.200 con subidas de hasta el 13%...como mínimo"
¿Pueden la Bolsas vivir de las rentas?
X