Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Accenture-A
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Accenture-A Cotización acción [ACN]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2026. | |
| BPA | 13,63 |
| PER | 14,24 |
| PVC | 3,47 |
| Dividendo-YIELD | 3,26% |
| Vol. | 26.576.387,04 |
| Vol. tit. | 146.572 |
| Apertura | 196,94 |
| Max. | 199,55 |
| Min. | 194,00 |
| Soporte MP | 177,515 |
| Soporte LP | 177,515 |
| Resistencia MD | 288,92 |
| Resistencia LP | 291,07 |
| Alerta | Sin rotura |
Actualidad de Accenture-A Más
Última noticia Accenture-A
Accenture podría iniciar una recuperación si supera esta resistencia
Álvaro Nieto.
Analista técnico
de Estrategias de Inversión
Indicadores técnicos clásicos Accenture-A
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 195,312 | Bajista |
| SMA70 | 225,857 | Bajista |
| SMA200 | 246,708 | Bajista |
| SAR | 198,718 | Bajista |
| MACD | -4,556 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 45,984 | Neutral |
| K | 50,172 | Neutral |
| ULTOSC | 41,549 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -3,55 | Negativo |
| AROONDOWN | 71,429 | Negativo |
| AROONUP | 64,286 | Positivo |
| ADX | 27,444 | Fuerte |
| ADXR | 30,44 | Fuerte |
Históricos y acumulados Accenture-A
Análisis Fundamental de Accenture-A
Ver más indicadores BPA
13,63 13,29 12,15 11,3 PER
14,24 20,32 29,01 31,12 PVC
3,47 5,33 7,79 9,17 Dividendo-YIELD
3,26% 2,23% 1,47% 1,2% BPA
13,63 13,29 12,15 11,3 PER
14,24 20,32 29,01 31,12 CBA
2,57% 9,36% 7,52% 3,65% PEG
5,55 2,17 3,86 8,52 VPA
116,37 113,23 103,75 95,63 PSV
1,67 2,38 3,4 3,68 CFA
17,6 18,65 14,6 14,21 PCF
11,02 14,48 24,15 24,75 EV/EBITDA
8,57 13,09 19,48 20,74 EV/Acción
188,16 259,7 346,12 338,31 VC
55,85 50,7 45,23 38,32 PVC
3,47 5,33 7,79 9,17 DPA
6,32 6,01 5,18 4,21 Pay-Out
47,59% 49,5% 45,87% 38,65% Dividendo-YIELD
3,26% 2,23% 1,47% 1,2%
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: JPMorgan Chase, Banco Sabadell y Saint-Gobain
Un rally histórico en Wall Street que lleva al S&P 500 a máximos... gracias a los particulares Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre ante las idas y vueltas en Medio Oriente Cerramos el seguimiento bursátil en directo Agenda macro del martes 21 de abril El Ibex 35 vuelve a sufrir aunque se mantiene sobre los 18.250 puntos. Caen BBVA, Amadeus y Grifols
Últimas Noticias
Un rally histórico en Wall Street que lleva al S&P 500 a máximos... gracias a los particulares
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre ante las idas y vueltas en Medio Oriente
El Ibex 35 vuelve a sufrir aunque se mantiene sobre los 18.250 puntos. Caen BBVA, Amadeus y Grifols
Dow Jones duda ante la escalada entre EEUU e Irán; S&P 500 y Nasdaq se despiden de sus máximos
Unicaja agrupa bajo la marca ‘Unicaja Empresas’ su negocio de grandes empresas
X