Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Tractor Supply
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Tractor Supply Cotización acción [TSCO]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2025. | |
| BPA | 2,1 |
| PER | 23,96 |
| PVC | 10,43 |
| Dividendo-YIELD | 1,81% |
| Vol. | 19.153.205,05 |
| Vol. tit. | 384.883 |
| Apertura | 51,66 |
| Max. | 53,54 |
| Min. | 51,66 |
| Soporte MP | 49,33 |
| Soporte LP | 46,88 |
| Resistencia MD | 58,2 |
| Resistencia LP | 63,47 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Tractor Supply
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 51,366 | Alcista |
| SMA70 | 53,328 | Bajista |
| SMA200 | 54,459 | Bajista |
| SAR | 49,542 | Alcista |
| MACD | -0,312 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 57,575 | Neutral |
| K | 53,21 | Neutral |
| ULTOSC | 57,86 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | 2,84 | Positivo |
| AROONDOWN | 57,143 | Negativo |
| AROONUP | 100 | Positivo |
| ADX | 16,062 | Débil |
| ADXR | 16,572 | Débil |
Históricos y acumulados Tractor Supply
Análisis Fundamental de Tractor Supply
Ver más indicadores BPA
2,27 2,1 2,07 10,26 PER
23,47 23,96 25,62 21,05 PVC
9,95 10,43 12,43 10,84 Dividendo-YIELD
1,8% 1,81% 1,68% 1,93% BPA
2,27 2,1 2,07 10,26 PER
23,47 23,96 25,62 21,05 CBA
7,86% 1,41% -79,8% 3,24% PEG
2,99 17 - 6,49 VPA
30,82 29,44 28 134,86 PSV
1,73 1,71 1,9 1,6 CFA
3,11 3,41 2,67 12,36 PCF
17,12 14,78 19,85 17,47 EV/EBITDA
14,2 14,19 15,5 13,09 EV/Acción
57,21 53,7 56,1 228,56 VC
5,35 4,83 4,27 19,92 PVC
9,95 10,43 12,43 10,84 DPA
0,96 0,91 0,89 4,17 Pay-Out
45,65% 43,99% 8,66% 41,92% Dividendo-YIELD
1,8% 1,81% 1,68% 1,93%
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e y 2025e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Tractor Supply
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: ON Semiconductor, Mara Hldgs y Ferrovial
El déficit público ajustado estacionalmente de la Eurozona se situó en el 3,2 % del PIB en el tercer trimestre de 2025 (frente al 2,8 % del segundo trimestre) Ebro Foods adquiere el 30% restante de Bertagni 1882 por 112,5 millones de euros Bank of America elige a BBVA como su valor favorito entre los bancos españoles El oro cae ligeramente tras la relajación de la tensión geopolítica Dow Jones se olvida de Groenlandia: sube a la espera del PIB y las cifras de inflación
Últimas Noticias
Ebro Foods adquiere el 30% restante de Bertagni 1882 por 112,5 millones de euros
Bank of America elige a BBVA como su valor favorito entre los bancos españoles
Dow Jones se olvida de Groenlandia: sube a la espera del PIB y las cifras de inflación
"Hay rotación en las principales compañías. Russell 2000 lleva 13 sesiones mejor que el S&P 500"
¿Superará el S&P 500 los 7.000 puntos a corto plazo? "No hay motivo para ser bajista"
X