Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
MAM Sftwr Cotización acción [MAMS]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 16/03/2022
Último (€)
12,120
Variación
0%
12,12
Gráfica de cotización
| Vol. | 0,00 |
| Vol. tit. | 25.391 |
| Apertura | 12,11 |
| Max. | 12,12 |
| Min. | 12,11 |
| Soporte MP | 9,5 |
| Soporte LP | 8,6 |
| Resistencia MD | 12,12 |
| Resistencia LP | 12,12 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos MAM Sftwr
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 12,077 | Alcista |
| SMA70 | 11,393 | Alcista |
| SMA200 | 9,693 | Alcista |
| SAR | 11,697 | Alcista |
| MACD | 0,107 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 70,467 | Neutral |
| K | 96,296 | Sobrecompra |
| ULTOSC | 59,465 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | 0,025 | Positivo |
| AROONDOWN | 28,571 | Positivo |
| AROONUP | 100 | Positivo |
| ADX | 19,621 | Débil |
| ADXR | 19,662 | Débil |
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: CSX, Capri Hldg y HP
BBVA reduce capital con la amortización de 54 millones de acciones Making Science presenta ‘AWAKE’, un AI Venture Studio que industrializa la creación de startups y soluciones innovadoras basadas en IA BBVA amortiza 54,3 millones de acciones tras programa de recompra El oro supera los 4.500 dólares por onza en su mejor año desde 1979 Japón planea una nueva emisión de deuda de 189.000 millones de dólares
Últimas Noticias
Making Science presenta ‘AWAKE’, un AI Venture Studio que industrializa la creación de startups y soluciones innovadoras basadas en IA
BBVA amortiza 54,3 millones de acciones tras programa de recompra
El oro supera los 4.500 dólares por onza en su mejor año desde 1979
Webinario gratuito Horos AM: ¿Cómo batir la inflación con Renta Fija?
Fitch mantiene calificación de Acciona Energía en 'BBB-' pero cambia perspectiva a 'negativa'
X