| Hora | País | Período | Dato | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:45 | Diciembre | PMI Manufacturero Caixin | 50,8 | ||
| 08:00 | Noviembre | Ventas minoristas | -1,4% | ||
| 09:15 | Diciembre | PMI Manufacturero | 56,1 | ||
| 09:45 | Diciembre | PMI Manufacturero | 58,3 | ||
| 09:50 | Diciembre | PMI Manufacturero | |||
| 09:55 | Diciembre | PMI Manufacturero | 63,3 | ||
| 09:55 | Diciembre | PMI de servicios | 55,8 | ||
| 09:55 | Diciembre | PMI Compuesto | 58,7 | ||
| 15:45 | Diciembre | PMI Manufacturero | 55 | ||
| 22:30 | Semana | Reservas semanales de crudo del API |
Agenda
Claves del día: los mercados reciben 2018 con datos de PMI
La primera sesión bursátil del año se prevé huérfana de grandes referencias macroeconómicas, aunque durante la sesión se van a publicar los datos de PMI de varios países, entre ellos España y Estados Unidos.
Premium Hoy
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- El sector de bienes de consumo premia la resiliencia y poder de fijación de precios ante un nuevo paradigma marcro
Últimas Noticias
Primeras víctimas de la salida a bolsa de SpaceX . Ya hay valores temblando
El Ibex 35, como un cohete: "Esta es la próxima cota a la que llegar con potencial de casi el 9%"
La resistencia furiosa a abandonar la Era Contemporánea
Cambia el mercado y la forma de invertir: vuelven los bancos y la tecnología...con bolsas en máximos
Reverse Convertible Bonds
Top 3
X

