Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Rio Tinto Sp ADR
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Rio Tinto Sp ADR Cotización acción [RIO]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2024. | |
| BPA | 7,52 |
| PER | 7,79 |
| PVC | 1,58 |
| Dividendo-YIELD | 7,93% |
| Vol. | 6.498.798,60 |
| Vol. tit. | 89.826 |
| Apertura | 77,43 |
| Max. | 77,71 |
| Min. | 76,98 |
| Soporte MP | 63,29 |
| Soporte LP | 57,66 |
| Resistencia MD | 76,98 |
| Resistencia LP | 76,98 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Rio Tinto Sp ADR
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Positivo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 72,419 | Alcista |
| SMA70 | 68,934 | Alcista |
| SMA200 | 63,379 | Alcista |
| SAR | 72,704 | Alcista |
| MACD | 1,564 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 67,774 | Neutral |
| K | 86,031 | Sobrecompra |
| ULTOSC | 67,257 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | 4,04 | Positivo |
| AROONDOWN | 0 | Positivo |
| AROONUP | 78,571 | Positivo |
| ADX | 28,721 | Fuerte |
| ADXR | 22,227 | Fuerte |
Históricos y acumulados Rio Tinto Sp ADR
Análisis Fundamental de Rio Tinto Sp ADR
Ver más indicadores BPA
7,52 7,24 8,18 13,14 PER
7,79 10,3 8,7 5,09 PVC
1,58 2,22 2,3 2,12 Dividendo-YIELD
7,93% 5,87% 6,93% 15,43% BPA
7,52 7,24 8,18 13,14 PER
7,79 10,3 8,7 5,09 CBA
3,85% -11,54% -37,72% 71,96% PEG
2,03 - - 0,07 VPA
33,27 33,28 34,25 39,03 PSV
1,76 2,24 2,08 1,72 CFA
11,05 9,34 9,95 15,58 PCF
5,3 7,98 7,16 4,3 EV/EBITDA
4,02 5,27 4,57 2,91 EV/Acción
60,92 76,76 73,27 65,86 VC
37,2 33,62 30,93 31,61 PVC
1,58 2,22 2,3 2,12 DPA
4,64 4,37 4,93 10,33 Pay-Out
64,16% 53,43% 37,53% 135,13% Dividendo-YIELD
7,93% 5,87% 6,93% 15,43%
* Para 2024e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2024e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2024e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2024e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2024e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2024e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2024e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Rio Tinto Sp ADR
Serbia dará luz verde para que Rio Tinto explote la mayor mina de litio en Europa
Silvia Morcillo.
Redacción Estrategias de Inversión
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Capri Hldg, HP y Adyen
Cerramos el seguimiento bursátil en directo Agenda macro del jueves 18 de diciembre El Ibex 35 no puede con los 17.000 puntos. Consolida posiciones con Europa y Wall Street La crisis mundial de deuda está impulsando al alza los precios del oro La tasa de referencia del Banco de Japón alcanzará su nivel más alto desde 1995, según las previsiones
Últimas Noticias
El Ibex 35 no puede con los 17.000 puntos. Consolida posiciones con Europa y Wall Street
Neinor Homes adquiere más del 79% de AEDAS y alcanza su objetivo de asegurar una participación de control antes de final de año
Ebro Foods mantendrá estable el dividendo en 0,69 euros por acción el próximo año
Indra adquiere Wake Engineering para reforzar su posición en el negocio de drones
Talgo: Gonzalo Urquijo cesa como CEO y la sede vuelve a Álava
X