Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Fiat Chrysler Au Cotización acción [FCAU]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 16/03/2022
Último (€)
15,230
Variación
0%
15,23
Gráfica de cotización
| Vol. | 0,00 |
| Vol. tit. | 1.185.715 |
| Apertura | 15,58 |
| Max. | 15,61 |
| Min. | 15,19 |
| Soporte MP | 12,11 |
| Soporte LP | 10,065 |
| Resistencia MD | 19,43 |
| Resistencia LP | 19,43 |
| Alerta | Sin rotura |
Actualidad de Fiat Chrysler Au Más
Última noticia Fiat Chrysler Au
Stellantis presenta su línea de coches eléctricos más baratos
Indicadores técnicos clásicos Fiat Chrysler Au
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 17,529 | Bajista |
| SMA70 | 15,39 | Bajista |
| SMA200 | 11,817 | Alcista |
| SAR | 18,438 | Bajista |
| MACD | -0,095 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 28,735 | Neutral |
| K | 1,716 | Sobreventa |
| ULTOSC | 27,752 | Sobreventa |
| Momento | ||
| MOM | -2,89 | Negativo |
| AROONDOWN | 100 | Negativo |
| AROONUP | 14,286 | Negativo |
| ADX | 42,99 | Fuerte |
| ADXR | 45,995 | Fuerte |
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Brokers recomiendan sobre Fiat Chrysler Au
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Chrysler Au | Morgan Stanley | Infraponderar | 3,90 | |
| Fiat Chrysler Au | Societe Generale | Vender | 3,70 | |
| Fiat Chrysler Au | Unicredit | Comprar | 8,80 | |
| Fiat Chrysler Au | Unicredit | Comprar | 12,00 | |
| Fiat Chrysler Au | Unicredit | Comprar | 8,80 |
Actualidad de Fiat Chrysler Au Más
Consultorios sobre Fiat Chrysler Au Más
Los emergentes hacen gripar al sector del motor
Carlos Rodríguez.
Departamento de Análisis de Estrategias de Inversión
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Tidewater, Stryker y Grifols A
Los minoristas no tienen miedo a Wall Street: ¿podrá frenar la guerra en Irán la tendencia? Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras un fuerte repunte del petróleo Cerramos el seguimiento bursátil en directo Agenda macro del martes 10 de marzo El Ibex 35 cae pero vuelve a los 16.900 con el impulso de algunos bancos, Endesa y Repsol
Últimas Noticias
Los minoristas no tienen miedo a Wall Street: ¿podrá frenar la guerra en Irán la tendencia?
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras un fuerte repunte del petróleo
El Ibex 35 cae pero vuelve a los 16.900 con el impulso de algunos bancos, Endesa y Repsol
Ejercicio, diagnóstico preciso y técnicas mínimamente invasivas: las claves para tratar la espalda sin recurrir a cirugía
Payward se asocia con Nasdaq para crear una plataforma con xStocks que integra mercados de acciones tokenizadas, tanto regulados como descentralizados.
X