Cotizaciones de bolsa

    Acciones españolas

    Mercado español

    Mercado EEUU

    S&P 500

    Materias primas

    Listas de interés

    Listas

    PrecioFuerzaLPMPPuntuación
    Banco Sabadell3,5150,065 1,88% 3,5323,454-4,7% 3,6373,392-0,305 -8,12% 3,773,3920,125 3,76% 3,773,3118,76% 3,772,78811,18% 3,772,78817:35:003,3382,7563,773,77—Suscríbete2026eSuscríbete0,3310,481,3218,84%
    Banco Santander11,154-0,356 -3,09% 11,2110,8-4,35% 12,12810,8-1,062 -8,45% 12,7710,8-0,808 -6,56% 13,1210,812,01% 13,129,8837,5% 13,128,3117:44:2911,34410,00613,1213,12 Rompe soporte
    9:01
    Suscríbete2026eSuscríbete1,0510,981,412,42%
    Bankinter14,0950,09 0,64% 14,2214,035-8,04% 15,38513,82-2,625 -15,78% 16,73513,82-1,925 -12,08% 17,0213,820,83% 17,0213,38510,36% 17,0212,57517:37:0013,8213,38517,0217,02—Suscríbete2026eSuscríbete1,3310,531,774,73%
    BBVA22,730,5 2,25% 22,7922,09-4,1% 23,3221,82-2,97 -11,79% 25,5721,82-1,97 -8,14% 25,5721,8218,78% 25,5717,70531,54% 25,5716,73517:38:1121,8218,32525,5725,57—Suscríbete2026eSuscríbete2,0810,71,944,41%
    Caixabank11,4550,26 2,32% 11,511,255-6,08% 12,00511,095-2,03 -15,35% 13,27511,095-1,37 -10,9% 13,55511,0958,06% 13,55510,327,1% 13,5558,73617:40:3211,09510,55513,55513,555—Suscríbete2026eSuscríbete0,9212,21,974,47%
    Unicaja3,170,072 2,32% 3,1723,114-4,85% 3,2743,058-0,528 -14,56% 3,6323,058-0,228 -6,86% 3,6863,05815,51% 3,6862,61233,65% 3,6862,27217:35:013,0572,6863,6863,686—Suscríbete2026eSuscríbete0,2512,251,135,56%

    Ver componentes por mercado

    Listado de índicesOtros mercados

    NombreÚltimoVarVar%Vol.Máx.Min.Fecha
    IBEX 35 19.033,3 43,5 0,23% 0 19.062,418.779,817:35:30
    IBEX Top Dividendo 5.156,1 16,9 0,33% 0 5.156,15.106,317:35:30
    IBEX 35 BANCOS 1.959 0,4 0,02% 0 1.964,11.914,317:35:30
    IBEX 35 CONSTRUCCION 3.323,6 68,4 2,1% 0 3.331,23.27417:35:30
    IBEX 35 ENERGIA 2.502,2 1,4 0,06% 0 2.502,32.479,417:35:30
    IBEX Medium Cap 17.748,3 205,7 1,17% 0 17.780,517.568,717:35:30
    IBEX Small Cap 10.485,8 80,2 0,77% 0 10.516,510.437,317:35:30
    CAC 40 7.782,82 -28,44 -0,36% 0 7.812,767.728,4523/10/2026
    S&P 500-------
    AEX 1.131,63 1,88 0,17% 0 1.133,581.124,5623/10/2026
    Bel 20 5.781,8 45,53 0,79% 0 5.784,675.726,3223/10/2026
    DOW JONES Ind Average-------
    EURO STOXX 50-------
    NASDAQ 100-------
    PSI 20 9.244,62 6,8 0,07% 0 9.309,359.209,1523/10/2026
    S&P IND 100 ST-------

    La cotización de los principales índices bursátiles y nacionales podrán seguirse en Estrategias de Inversión. El inversor podrá encontrar desde la cotización de los principales índices de EEUU, como el Dow Jones, Nasdaq o Nyse, al Índice de la bolsa de Madrid, Ibex 35 o Mercado Continuo entre otros. Además podrá conocer los valores del Mercado Alternativo Bursatil ( MAB) y los principales mercados Europeos donde invertir. También encontrará la cotización de divisas, materias primas, Socimis y principales SICAVs nacionales. De esa forma, permite que los títulos coticen simultáneamente en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. El mercado continuo nació en 1989 con únicamente cinco empresas cotizadas. Estos pioneros fueron Altos Hornos, Motor Ibérica, Nueva Montaña Quijano, Sniace y Tubacex. Un año más tarde la Bolsa de Bilbao vería la luz. La Bolsa de Barcelona nació en 1915 y la Bolsa de Valencia en 1930.

    Empresas donde EI ofrece sus análisis

    Abanca
    Infobolsa
    BBVA Trader
    MSN Dinero
    X
    Volver arriba