Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Host Hotels REIT Cotización acción [HST]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 16/03/2022
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2020. | |
| BPA | -0,02 |
| PER | - |
| PVC | 1,09 |
| Dividendo-YIELD | 8,07% |
| Vol. | 0,00 |
| Vol. tit. | 2.998.032 |
| Apertura | 10,47 |
| Max. | 10,64 |
| Min. | 10,28 |
| Soporte MP | 10,04 |
| Soporte LP | 9,06 |
| Resistencia MD | 12,485 |
| Resistencia LP | 14,92 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Host Hotels REIT
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Débil |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 11,092 | Bajista |
| SMA70 | 11,07 | Bajista |
| SMA200 | 12,274 | Bajista |
| SAR | 11,698 | Bajista |
| MACD | -0,12 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 41,067 | Neutral |
| K | 10,246 | Sobreventa |
| ULTOSC | 45,384 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -0,47 | Negativo |
| AROONDOWN | 100 | Negativo |
| AROONUP | 64,286 | Positivo |
| ADX | 12,877 | Débil |
| ADXR | 13,061 | Débil |
En otros mercados
Puede ver la cotización de Host Hotels REIT en los siguientes mercados:
Análisis Fundamental de Host Hotels REIT
Ver más indicadores BPA
-0,02 1,31 1,55 0,78 PER
- 14,2 10,72 25,43 PVC
1,09 1,81 1,65 2,1 Dividendo-YIELD
8,07% 4,71% 5,1% 4,28% BPA
-0,02 1,31 1,55 0,78 PER
- 14,2 10,72 25,43 CBA
-101,32% -15,97% 99,13% -25,29% PEG
- - 0,11 - VPA
5,19 7,67 7,46 7,29 PSV
2,02 2,42 2,23 2,72 CFA
-0,11 1,75 1,76 1,66 PCF
-96,24 10,59 9,49 11,93 EV/EBITDA
14,81 10,47 9,98 12,56 EV/Acción
14,25 21,66 19,77 23,96 VC
9,65 10,26 10,12 9,43 PVC
1,09 1,81 1,65 2,1 DPA
0,85 0,87 0,85 0,85 Pay-Out
64,77% 56,18% 108,81% 81,31% Dividendo-YIELD
8,07% 4,71% 5,1% 4,28%
* Para 2020e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2020e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2020e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2020e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2020e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2020e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2020e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Arista Ne, Banco Sabadell y Mapfre
El S&P 500 nunca ha estado tan concentrado en tan solo diez valores como lo está hoy, ya que las mayores empresas estadounidenses representan casi el 40% del índice Macro Europa: el menor superávit comercial refleja el repunte de los precios del petróleo Dow Jones se juega sus máximos en Irán, los últimos resultados y las cifras de inflación y PIB El S&P 500 en la parte alta del canal representa un claro síntoma de que el final del ciclo está más cerca de lo que pensamos, señala TS Lombard CLERHP vuela más de un 11% en Bolsa y rompe la barrera de los 10 euros
Últimas Noticias
Dow Jones se juega sus máximos en Irán, los últimos resultados y las cifras de inflación y PIB
CLERHP vuela más de un 11% en Bolsa y rompe la barrera de los 10 euros
El Hospital Quirónsalud San José amplía su cartera de servicios con Oncología
El TRAM Barcelona Open 2026 vuelve a contar con Quirónsalud como Servicio Médico Oficial
Amper adquiere activos y capacidades tecnológicas de Zeleros por un millón de euros
X