Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Johnson Ctr Int
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Johnson Ctr Int Cotización acción [JCI]
Gráfica de cotización
| * Ratios estimados 2026. | |
| BPA | 4,08 |
| PER | 32,85 |
| PVC | 7,51 |
| Dividendo-YIELD | 1,07% |
| Vol. | 5.386.243,35 |
| Vol. tit. | 42.689 |
| Apertura | 133,71 |
| Max. | 134,49 |
| Min. | 132,23 |
| Soporte MP | 108,46 |
| Soporte LP | 104,6 |
| Resistencia MD | 146,28 |
| Resistencia LP | 146,28 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Johnson Ctr Int
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 138,791 | Bajista |
| SMA70 | 124,507 | Alcista |
| SMA200 | 113,686 | Alcista |
| SAR | 142,578 | Bajista |
| MACD | 1,956 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 46,979 | Neutral |
| K | 21,891 | Neutral |
| ULTOSC | 43,992 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -9,85 | Negativo |
| AROONDOWN | 92,857 | Negativo |
| AROONUP | 35,714 | Negativo |
| ADX | 37,684 | Fuerte |
| ADXR | 41,539 | Fuerte |
Históricos y acumulados Johnson Ctr Int
Análisis Fundamental de Johnson Ctr Int
Ver más indicadores BPA
4,08 4,02 3,8 3,53 PER
32,85 30,07 20,81 16,35 PVC
7,51 5,73 3,25 2,38 Dividendo-YIELD
1,07% 1,32% 1,9% 2,52% BPA
4,08 4,02 3,8 3,53 PER
32,85 30,07 20,81 16,35 CBA
1,36% 5,79% 7,74% 15,46% PEG
24,2 5,19 2,69 1,06 VPA
37,12 38,55 34,77 39,31 PSV
3,61 3,14 2,28 1,47 CFA
4,14 4,17 2,38 3,26 PCF
32,34 28,98 33,32 17,7 EV/EBITDA
23 22,62 18,91 13,01 EV/Acción
147,15 136,46 92,6 69,46 VC
17,82 21,12 24,39 24,28 PVC
7,51 5,73 3,25 2,38 DPA
1,44 1,59 1,51 1,45 Pay-Out
35,79% 41,9% 42,71% 47,58% Dividendo-YIELD
1,07% 1,32% 1,9% 2,52%
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
* Para 2026e, estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
Este contenido es Premium
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: CubeSmart REIT, Tidewater y Stryker
Despedimos el seguimiento en directo de la bolsa Agenda macro del jueves 12 de marzo El Ibex 35 cierra en rojo por el lastre del petróleo pero salva los 17.300 gracias a Repsol y Solaria Las probabilidades de una bajada de tipos de interés este mes por parte de la Fed son prácticamente del 0% Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen presionados por los precios del petróleo; el IPC cumple los pronósticos
Últimas Noticias
Banco BiG aumenta el tipo de interés en cinco de sus depósitos y sigue ofreciendo al 3,25% TAE su Depósito Combinado
El Ibex 35 cierra en rojo por el lastre del petróleo pero salva los 17.300 gracias a Repsol y Solaria
Webinario GRATUITO de BBVA Trader: Herramientas e indicadores para operar con volatilidad a corto plazo
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen presionados por los precios del petróleo; el IPC cumple los pronósticos
Ana Botín, presidenta de Santander y de la Fundación CYD urge a incorporar la IA como eje del cambio cultural, tanto en la empresa como en la sociedad
X