Puede consultar el resto del calendario bursátil en esta sección.
| Hora | País | Período | Dato | Esp. | Act. | Prev. | Rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Septiembre | Ventas minoristas | 9% | 9% | |||
| 04:00 | Septiembre | Producción industrial | 6.0% | 6.1% | |||
| 04:00 | Tercer trimestre | Producto Interior Bruto | 6.6% | 6.7% | |||
| 08:35 | Hoy | Discurso de Kuroda, gobernador del BOJ | |||||
| 10:00 | Agosto | Cuenta corriente | |||||
| 15:00 | Hoy | Discurso de Kaplan, miembro del FOMC | |||||
| 16:00 | Septiembre | Venta de viviendas existente | 5.35M | 5.34M | |||
| 17:30 | Hoy | Discurso de Carney, gobernador del BOE | |||||
| 18:00 | Hoy | Discurso de Bostic, miembro del FOMC | |||||
| 19:00 | Semana | Conteo de equipos de perforación de crudo USA Baker Hughes |
Esp. = Esperado | Act. = Actual | Prev. = Previo | Rel. Grado de interés: = Muy alto | = Alto | Bajo

