Cotizaciones de bolsa
Mercado español
Cargando cotización
Mercado EEUU
Listas de interés
Listas
| Precio | Fuerza | LP | MP | Puntuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Sabadell | 3,435 | -0,077 | -2,19% | 3,511 | 3,431 | 2,84% | 3,574 | 3,35 | 0,003 | 0,09% | 3,672 | 3,35 | 0,077 | 2,24% | 3,77 | 3,35 | 6,49% | 3,77 | 2,788 | 9,54% | 3,77 | 2,788 | 17:35:14 | 3,35 | 2,756 | 3,77 | 3,77 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,33 | 10,67 | 1,34 | 18,51% | ||||
| Banco Santander | 10,118 | -0,394 | -3,75% | 10,396 | 10,08 | -8,46% | 11,82 | 10,08 | -1,3 | -11,01% | 12,59 | 10,08 | -2,352 | -18,28% | 13,12 | 10,08 | 1,27% | 13,12 | 9,88 | 20,14% | 13,12 | 8,605 | 17:39:21 | 10,31 | 10,006 | 13,12 | 13,12 |
Rompe soporte 12:16 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,06 | 9,94 | 1,28 | 2,68% | ||||
| Bankinter | 13,92 | -0,205 | -1,45% | 14,08 | 13,835 | -0,04% | 14,71 | 13,82 | -1,58 | -10,06% | 16,15 | 13,82 | -2,31 | -14,06% | 17,02 | 13,82 | -0,28% | 17,02 | 13,385 | 8,49% | 17,02 | 12,67 | 17:35:14 | 13,82 | 13,47 | 17,02 | 17,02 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,33 | 10,62 | 1,79 | 4,69% | ||||
| BBVA | 21,06 | -0,81 | -3,7% | 21,62 | 21,03 | -1,44% | 22,84 | 21,03 | -1,94 | -8,15% | 24,65 | 21,03 | -2,72 | -11,06% | 25,57 | 21,03 | 16,27% | 25,57 | 17,705 | 26,56% | 25,57 | 17,05 | 17:43:49 | 21,07 | 18,505 | 25,57 | 25,57 |
Rompe soporte 17:08 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 2,1 | 10,39 | 1,88 | 4,54% | ||||
| Caixabank | 11,2 | 0,035 | 0,31% | 11,41 | 10,86 | 0,31% | 11,66 | 10,86 | -0,865 | -7,19% | 12,49 | 10,86 | -1,715 | -13,32% | 13,555 | 10,86 | 3% | 13,555 | 10,39 | 23,56% | 13,555 | 8,828 | 17:41:26 | 11,095 | 10,825 | 13,555 | 13,555 |
Rompe soporte 9:01 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,92 | 12,17 | 1,96 | 4,48% | ||||
| Unicaja | 3,17 | 0,004 | 0,13% | 3,202 | 3,124 | 1,34% | 3,23 | 3,058 | -0,232 | -6,83% | 3,502 | 3,058 | -0,35 | -9,95% | 3,686 | 3,058 | 14,63% | 3,686 | 2,612 | 34,72% | 3,686 | 2,272 | 17:35:14 | 3,057 | 2,686 | 3,686 | 3,686 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,26 | 11,97 | 1,28 | 8,07% | ||||
| Todavía no hay valores en Bancos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteche | 30,6 | -1,2 | -3,77% | 32,1 | 30,6 | 4,61% | 32,3 | 30 | -3,7 | -10,42% | 37,9 | 30 | 3,2 | 11,19% | 38 | 27,6 | -0,31% | 46 | 27,2 | 83,82% | 46 | 17,2 | 17:35:14 | 30 | 27,6 | 34,4 | 37,9 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,02 | 30,75 | 8,25 | 1,24% | ||||
| Audax | 1,03 | -0,006 | -0,58% | 1,04 | 1,028 | 0,39% | 1,06 | 1,02 | -0,066 | -5,99% | 1,14 | 1,01 | -0,158 | -13,23% | 1,234 | 1,01 | -28,25% | 1,47 | 1,01 | -25,79% | 1,518 | 1,01 | 17:35:14 | 1,01 | 1,01 | 1,234 | 1,45 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,11 | 9,61 | 2,03 | 3,14% | ||||
| Cox | 10,8 | -0,1 | -0,92% | 10,9 | 10,7 | -0,92% | 11,15 | 10,7 | -1,05 | -8,86% | 12,8 | 10,4 | -0,65 | -5,68% | 13 | 10,4 | -7,3% | 14,7 | 10,4 | 4,85% | 14,7 | 9,02 | 17:35:14 | 10,8 | 10,4 | 11,65 | 12,85 |
Rompe soporte 11:15 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,11 | 9,75 | 2,34 | — | ||||
| Ecoener | 3,29 | 0 | 0% | 3,29 | 3,25 | -3,24% | 3,46 | 3,21 | -0,19 | -5,46% | 3,66 | 3,21 | -0,8 | -19,56% | 4,1 | 3,21 | -29,09% | 4,98 | 3,21 | -32,02% | 5,26 | 3,21 | 17:35:14 | 3,21 | 2,989 | 3,47 | 3,66 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,14 | 23,21 | 1,21 | — | ||||
| Enagás | 17,68 | 0,04 | 0,23% | 17,73 | 17,6 | 1,03% | 17,75 | 17,27 | 1,2 | 7,3% | 17,75 | 16,15 | 0,76 | 4,5% | 17,75 | 15,99 | 3,46% | 17,94 | 15,99 | 25,15% | 17,94 | 13,02 | 17:36:51 | 15,99 | 13,008 | 17,75 | 17,94 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,9 | 19,71 | 1,97 | 5,66% | ||||
| ENCE | 2,21 | -0,062 | -2,73% | 2,272 | 2,198 | 3,09% | 2,318 | 2,18 | 0,048 | 2,16% | 2,358 | 2,146 | -0,352 | -13,41% | 2,656 | 2,146 | -7,11% | 2,748 | 2,146 | -14,39% | 2,748 | 2,14 | 17:35:14 | 2,146 | 2,14 | 2,628 | 2,748 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,01 | 275,8 | 1,12 | — | ||||
| Endesa | 43,81 | 0,35 | 0,81% | 43,96 | 43,15 | 1,52% | 44,26 | 42,23 | 2,12 | 5,13% | 44,26 | 40,84 | 0,99 | 2,33% | 44,26 | 40,84 | 13,8% | 44,26 | 35,5 | 39,12% | 44,26 | 29,78 | 17:35:14 | 40,84 | 35,5 | 44,26 | 44,26 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 2,26 | 19,15 | 5,03 | 3,47% | ||||
| Naturgy | 29,66 | -0,14 | -0,47% | 29,94 | 29,58 | -3,12% | 31,12 | 29,38 | 0,78 | 2,69% | 31,12 | 28,66 | 1,02 | 3,54% | 31,12 | 28,54 | 11,28% | 31,12 | 26,18 | 12,79% | 31,12 | 24,3 | 17:35:14 | 28,54 | 27,06 | 31,12 | 31,12 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,99 | 15,12 | 2,49 | 5,98% | ||||
| Grenergy Renovables | 64,1 | -2,3 | -3,46% | 65 | 63,4 | 5,9% | 66,5 | 60,6 | -6,4 | -8,79% | 75,9 | 60,6 | -26,2 | -28,29% | 99,2 | 60,6 | -45,03% | 136,6 | 60,6 | -12,63% | 136,6 | 60,6 | 17:35:14 | 60,6 | 35,45 | 99,2 | 136,6 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 3,54 | 18,23 | 3,42 | — | ||||
| Iberdrola | 22,18 | 0,08 | 0,36% | 22,26 | 22,01 | 1,66% | 22,29 | 21,41 | 1,37 | 6,61% | 22,29 | 20,41 | 1,38 | 6,66% | 22,29 | 19,53 | 10,78% | 22,29 | 19,045 | 25,85% | 22,29 | 17,39 | 17:40:18 | 19,53 | 19,045 | 22,29 | 22,29 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,99 | 22,32 | 2,47 | 3,02% | ||||
| Redeia (REE) | 15,42 | 0,1 | 0,65% | 15,48 | 15,32 | 3,23% | 15,48 | 14,66 | 0,59 | 4,01% | 15,48 | 14,49 | -0,13 | -0,84% | 15,55 | 14,49 | 2,82% | 15,94 | 14,34 | -5,78% | 16,52 | 14,15 | 17:35:14 | 14,49 | 14,34 | 15,52 | 15,94 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,94 | 16,21 | 1,53 | 5,24% | ||||
| Repsol | 30,73 | 1,32 | 4,49% | 30,73 | 29,42 | 4,07% | 30,73 | 28,18 | -0,4 | -1,34% | 30,73 | 28,18 | 3,95 | 15,51% | 31,64 | 25,08 | 29,1% | 31,64 | 20,84 | 83,87% | 31,64 | 15,21 | 17:39:04 | 25,08 | 20,84 | 31,64 | 31,64 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 5,74 | 4,98 | 1,1 | 9,65% | ||||
| Solaria | 14,595 | -0,785 | -5,1% | 15,34 | 14,47 | 9,43% | 15,75 | 13,61 | -1,01 | -6,16% | 17,495 | 13,61 | -0,59 | -3,69% | 18,77 | 13,61 | -36,73% | 25,47 | 13,61 | 2,53% | 25,85 | 13,61 | 17:35:14 | 13,61 | 6,088 | 18,77 | 25,47 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,17 | 13,19 | 2,38 | — | ||||
| Soltec | 0,454 | -0,01 | -2,16% | 0,472 | 0,444 | -4,92% | 0,565 | 0,444 | -0,096 | -17,14% | 0,595 | 0,444 | -0,361 | -43,76% | 0,89 | 0,444 | -49,84% | 1,08 | 0,444 | -33,29% | 2,18 | 0,164 | 17:38:09 | 0,444 | 0,164 | 0,565 | 0,655 | — | Suscríbete | 2025 | Suscríbete | 0,03 | 36,33 | — | — | ||||
| Umbrella Global Energy | 2,98 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0% | 3 | 3 | -2 | -66,67% | 3 | 3 | -2,12 | -67,95% | 3,12 | 2,98 | -69,14% | 3,24 | 2,98 | -73,54% | 3,78 | 2,98 | 16:00:13 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3 | — | Suscríbete | 2025 | Suscríbete | -0,27 | — | 7,15 | — | ||||
| Todavía no hay valores en Energéticas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro D | 499,59 | -66,81 | -11,8% | 520,18 | 498 | 11,55% | 579,1 | 498 | -49,25 | -8% | 658,5 | 498 | 77,11 | 15,76% | 658,5 | 440,51 | 57,14% | 658,5 | 332,6 | 122,2% | 658,5 | 188,24 | 30/10/2026 | 440,51 | 286,17 | 658,5 | 658,5 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 5,87 | 98,63 | 13,49 | — | ||||
| Alibaba | 98,28 | -1,22 | -1,23% | 99,19 | 97,96 | -2,28% | 103,29 | 97,96 | -7,945 | -7,39% | 112,7 | 97,96 | -27,32 | -21,54% | 132,56 | 97,96 | -24,32% | 146,88 | 91,89 | -42,79% | 181,09 | 91,89 | 30/10/2026 | 98,82 | 92,87 | 132,56 | 146,85 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 6,36 | 15,88 | 1,24 | 1,63% | ||||
| Alphabet-A | 278,97 | -4,59 | -1,62% | 283,12 | 278,6 | -12,52% | 331,41 | 278,6 | -54,7 | -16,17% | 359,41 | 278,6 | -74,31 | -20,76% | 364,18 | 278,6 | -26,49% | 408,6 | 278,6 | 0,8% | 408,6 | 270,7 | 30/10/2026 | 280,36 | 238,62 | 384,47 | 408,6 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 20,78 | 15,66 | 5,52 | 0,27% | ||||
| Amazon | 239,27 | -4,89 | -2% | 241,55 | 229,45 | -2,52% | 258,41 | 229,45 | -4,12 | -1,66% | 265,32 | 229,45 | -28,04 | -10,3% | 280,15 | 229,45 | -9,01% | 287,17 | 225,55 | 9,6% | 287,17 | 196,13 | 30/10/2026 | 231,12 | 225,55 | 287,17 | 287,17 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 12,81 | 19,87 | 4,85 | — | ||||
| Apple | 346,06 | -2,87 | -0,82% | 349,19 | 344,16 | 0,18% | 351,68 | 341,05 | 18,48 | 5,59% | 351,68 | 325,815 | 36,41 | 11,65% | 351,68 | 300,58 | 24,57% | 351,68 | 268,16 | 28,65% | 351,68 | 243,43 | 30/10/2026 | 300,58 | 265,06 | 351,68 | 351,68 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 8,84 | 38,89 | 46,75 | 0,31% | ||||
| ASML Hold NY Sp ADR | 1.557,46 | -118,22 | -7,06% | 1.608,57 | 1.554,72 | 7,3% | 1.689,99 | 1.550 | -132,5 | -7,33% | 1.872,99 | 1.550 | -27,47 | -1,61% | 1.896 | 1.550 | 17,53% | 1.999,95 | 1.366,86 | 55,82% | 1.999,95 | 946,24 | 30/10/2026 | 1.550 | 1.364,91 | 1.896 | 1.999,95 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 38,7 | 42,99 | 24,75 | 0,38% | ||||
| Broadcom | 323,5 | -21,52 | -6,24% | 331,98 | 322,6 | 6,7% | 352,4 | 320,24 | 1,33 | 0,39% | 380,83 | 320,24 | -75,49 | -17,95% | 432,66 | 320,24 | -18,08% | 495 | 320,24 | -8,37% | 495 | 289,95 | 30/10/2026 | 320,24 | 289,95 | 432,66 | 495 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 9,29 | 37,87 | 21,06 | 0,76% | ||||
| Intel | 64,3 | -27,78 | -30,17% | 68,77 | 64,025 | 7,71% | 95,69 | 64,025 | -27,88 | -23,24% | 126 | 64,025 | -7,59 | -7,62% | 127,435 | 64,025 | -7,62% | 142,34 | 64,025 | 129,51% | 142,34 | 32,9 | 30/10/2026 | 84,65 | 64,98 | 127,435 | 142,34 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,67 | 143,04 | 3,6 | 0,04% | ||||
| Meta (Facebook) | 618,5 | -5,99 | -0,96% | 626,36 | 610,2 | -3,73% | 680,76 | 609 | -101,62 | -14% | 771,21 | 609 | 34,46 | 5,84% | 779,8 | 537,42 | 2,6% | 779,8 | 524,5 | -6,25% | 779,8 | 520,27 | 30/10/2026 | 169 | 169 | 236,84 | 352,69 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 31,52 | 19,45 | 5,19 | 0,32% | ||||
| Micron Technolog | 873,95 | -60,11 | -6,44% | 906,44 | 870,88 | 9,1% | 990 | 849,31 | -164,13 | -14,95% | 1.108,6 | 849,31 | 52,97 | 6,01% | 1.108,62 | 827 | 72,22% | 1.254,64 | 502,51 | 316,94% | 1.254,64 | 192,6 | 30/10/2026 | 770,16 | 471,9 | 1.108,62 | 1.254,64 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 16,7 | 58,81 | 15,73 | 0,06% | ||||
| Microsoft | 520,39 | -9,85 | -1,86% | 526,8 | 514,35 | 1,65% | 541,29 | 514,35 | 17,27 | 3,37% | 551,14 | 512,17 | 30,19 | 6,04% | 551,14 | 477,23 | 27,94% | 551,14 | 349,2 | 0,89% | 551,14 | 349,2 | 30/10/2026 | 388,76 | 349,2 | 551,14 | 553,5 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 19,88 | 26,79 | 7,07 | 0,71% | ||||
| Netflix | 62,1 | 0,025 | 0,04% | 63,04 | 61,69 | -7,46% | 67,82 | 61,4 | -5,78 | -8,52% | 73,065 | 61,4 | -11,605 | -15,75% | 83,59 | 61,4 | -32,6% | 94,69 | 61,4 | -43% | 116,729 | 61,4 | 30/10/2026 | 61,4 | 61,4 | 83,59 | 94,643 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 3,56 | 17,4 | 7,85 | — | ||||
| NVIDIA | 203,275 | -10,405 | -4,87% | 209,06 | 202,83 | 0,65% | 219,915 | 202,83 | -17,26 | -7,47% | 243,37 | 202,83 | -5,28 | -2,41% | 243,37 | 202,83 | 7,7% | 243,37 | 189,8 | 5,34% | 243,37 | 164,28 | 30/10/2026 | 191,54 | 189,8 | 243,37 | 243,37 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 10,01 | 21,52 | 17,65 | 0,32% | ||||
| Oracle | 130,88 | -8,71 | -6,24% | 135,1 | 130,52 | 11,23% | 148,46 | 122,76 | 1,51 | 1,09% | 148,46 | 122,76 | -3,86 | -2,69% | 170,67 | 122,76 | -18,78% | 250,24 | 114,51 | -45,67% | 269,75 | 114,51 | 30/10/2026 | 122,76 | 114,51 | 170,67 | 250,24 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 8,23 | 17,56 | 12,85 | 1,3% | ||||
| Qualcomm | 163,25 | -22,16 | -11,95% | 176,13 | 163,14 | 7,29% | 185,54 | 163,14 | 3,24 | 1,78% | 188,93 | 163,14 | 25,08 | 15,64% | 205,83 | 155,47 | 4,73% | 259,9 | 142,91 | 4,6% | 259,9 | 121,99 | 30/10/2026 | 142,91 | 132,07 | 205,83 | 258 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 9,32 | 19,62 | 7,7 | 2,06% | ||||
| Space X | 136,56 | -7,245 | -5,04% | 140,19 | 135,92 | -0,72% | 154,23 | 135,92 | -4,295 | -2,9% | 176,405 | 135,92 | 28,89 | 25,14% | 176,405 | 105,11 | -3,08% | 26 | 21,66 | -4,43% | 26,6 | 21,66 | 30/10/2026 | — | — | — | — | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | -0,01 | — | 11,58 | — | ||||
| Tesla | 398,76 | -4,58 | -1,14% | 404,22 | 387,54 | 7,65% | 410,75 | 365,32 | 49,16 | 13,88% | 410,75 | 349,39 | 83,77 | 26,21% | 410,75 | 315,53 | 3,16% | 453,4 | 297,395 | -8,33% | 498,8 | 297,395 | 30/10/2026 | 301,34 | 297,395 | 410,75 | 453,4 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,14 | 354,98 | 15,99 | — | ||||
| Todavía no hay valores en Tecnología. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almirall | 10,6 | 0,08 | 0,76% | 10,68 | 10,56 | 2,14% | 10,68 | 10,04 | 0,32 | 3,14% | 10,68 | 9,81 | -0,46 | -4,19% | 11,06 | 9,81 | -16,38% | 12,76 | 9,81 | -16,51% | 13,98 | 9,81 | 17:35:14 | 9,81 | 8,37 | 11,02 | 11,96 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,44 | 23,64 | 1,5 | 1,8% | ||||
| AstraZeneca | 174,4 | 4,89 | 2,88% | 175,28 | 173,07 | 1,06% | 175,28 | 168 | 16,7 | 10,59% | 175,28 | 154,84 | 13,33 | 8,28% | 175,28 | 154,53 | -5,6% | 196,4 | 153,43 | 6,55% | 212,7 | 153,43 | 30/10/2026 | 154,53 | 153,43 | 175,28 | 196,4 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 7,99 | 21,21 | 4,84 | 1,67% | ||||
| Atrys Health | 2,61 | -0,05 | -1,88% | 2,655 | 2,58 | 0,77% | 2,7 | 2,555 | 0,01 | 0,38% | 2,775 | 2,52 | -0,03 | -1,13% | 2,94 | 2,4 | -6,74% | 2,94 | 2,31 | -18,07% | 3,35 | 2,31 | 17:35:14 | 2,4 | 2,31 | 2,94 | 3,19 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,01 | 332,91 | 1,14 | — | ||||
| Eli Lilly | 1.427,41 | 54,41 | 3,96% | 1.449 | 1.416,5 | 5,03% | 1.449 | 1.257,87 | 222,77 | 19,37% | 1.449 | 1.131,21 | 180,2 | 15,11% | 1.449 | 1.113,29 | 42,47% | 1.449 | 899,87 | 62,58% | 1.449 | 811,97 | 30/10/2026 | 1.113,49 | 944,35 | 1.408 | 1.408 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 35,02 | 36,79 | 23,39 | 0,45% | ||||
| Faes Farma | 4,825 | 0,05 | 1,05% | 4,875 | 4,78 | 1,38% | 4,875 | 4,62 | 0,225 | 4,95% | 5,03 | 4,52 | 0,24 | 5,29% | 5,03 | 4,415 | -1,65% | 5,03 | 4,315 | 7,06% | 5,44 | 4,315 | 17:35:14 | 4,415 | 4,315 | 5,03 | 5,44 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,32 | 14,99 | 1,86 | 3,31% | ||||
| Grifols A | 10,975 | 0,3 | 2,81% | 10,975 | 10,68 | 5,9% | 10,975 | 9,884 | 1,077 | 11,22% | 10,975 | 9,41 | 0,57 | 5,64% | 10,975 | 9,232 | 19,14% | 10,975 | 8,62 | -5,99% | 11,7 | 8,432 | 17:38:59 | 9,232 | 8,75 | 10,81 | 11,7 |
Supera resistencia 13:27 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,86 | 12,47 | 1,21 | 2,04% | ||||
| Johnson&Johnson | 277 | 1,8 | 0,65% | 282,01 | 274,76 | 2,8% | 282,01 | 259,12 | 16,39 | 6,33% | 282,01 | 245,2 | 18,185 | 7,08% | 282,01 | 245,2 | 21,14% | 282,01 | 220,37 | 45,56% | 282,01 | 185,1 | 30/10/2026 | 245,22 | 220,37 | 281 | 281 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 9,46 | 28,65 | 7,28 | 2,01% | ||||
| Laboratorios Reig Jofre | 2,58 | 0,01 | 0,39% | 2,59 | 2,56 | -0,39% | 2,62 | 2,5 | 0,01 | 0,39% | 2,73 | 2,5 | -0,18 | -6,55% | 2,75 | 2,5 | -6,55% | 2,83 | 2,5 | -12,59% | 2,96 | 2,32 | 17:35:14 | 2,5 | 2,32 | 2,75 | 2,81 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,08 | 32,4 | 0,94 | 1,92% | ||||
| Laboratorios Rovi | 62,55 | 1 | 1,62% | 62,85 | 61,7 | 3,53% | 62,85 | 58,25 | 4,2 | 7,32% | 62,85 | 56,55 | 2,95 | 5,03% | 62,85 | 56,55 | -22,48% | 80,45 | 53,1 | -0,73% | 86,7 | 53,1 | 17:35:14 | 56,55 | 53,1 | 62,4 | 86,7 |
Supera resistencia 17:15 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 2,61 | 23,53 | 4,22 | 1,57% | ||||
| Merck&Co | 150,49 | 4,165 | 2,85% | 151,28 | 147,38 | -0,62% | 154 | 139,39 | 2,525 | 1,76% | 154 | 138,8 | 17,985 | 14,01% | 156,91 | 126,67 | 30,46% | 156,91 | 108,64 | 69,58% | 156,91 | 82,05 | 30/10/2026 | 126,27 | 110,95 | 155,19 | 155,19 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 9,39 | 15,01 | 6,06 | 2,3% | ||||
| Moderna | 222,16 | -0,55 | -0,25% | 227,44 | 217,46 | 9,91% | 241,13 | 179,62 | 33,69 | 17,82% | 254,47 | 179,62 | 168,86 | 313,57% | 254,47 | 53,71 | 391,09% | 254,47 | 43,7 | 691,15% | 254,47 | 22,29 | 30/10/2026 | — | — | — | — | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | -8,38 | — | 15,2 | — | ||||
| Natac Natural Ingredients | 0,605 | -0,005 | -0,82% | 0,635 | 0,605 | 4,27% | 0,67 | 0,55 | 0,045 | 7,96% | 0,67 | 0,55 | 0,01 | 1,67% | 0,67 | 0,535 | -12,86% | 0,715 | 0,535 | -24,69% | 0,9 | 0,535 | 17:35:14 | 0,675 | 0,464 | 0,84 | 1,14 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,01 | 41,78 | 4,92 | — | ||||
| Novartis Sp ADR | 162,04 | 1 | 0,62% | 164,025 | 160,79 | 3,04% | 164,025 | 149,18 | 20,01 | 14,19% | 164,025 | 139,395 | 6,77 | 4,39% | 164,5 | 137,03 | 9,89% | 164,5 | 137,03 | 31,32% | 170,375 | 122 | 30/10/2026 | 137 | 121,6 | 164,48 | 170,34 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 7,31 | 21,34 | 6,53 | 2,72% | ||||
| Oryzon Genomics | 2,428 | -0,07 | -2,8% | 2,506 | 2,404 | -1,26% | 2,596 | 2,404 | -0,256 | -9,3% | 2,774 | 2,404 | -0,42 | -14,39% | 2,95 | 2,404 | -10,27% | 3,254 | 2,404 | -29,13% | 3,745 | 2,404 | 17:35:14 | 2,48 | 2,43 | 2,944 | 3,254 |
Rompe soporte 17:30 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | -0,03 | — | 1,66 | — | ||||
| Pangaea Oncology | 1,47 | 0 | 0% | 1,47 | 1,47 | 5% | 1,47 | 1,47 | 0 | 0% | 1,47 | 1,47 | -0,03 | -2% | 1,55 | 1,43 | -10,37% | 1,65 | 1,43 | -11,98% | 1,75 | 1,43 | 16:00:13 | 1,43 | 0 | 1,47 | 1,55 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | -0,02 | — | 2,47 | — | ||||
| Pfizer | 30,545 | 0,595 | 1,99% | 30,67 | 30,14 | -1,53% | 30,67 | 29,22 | 1,83 | 6,51% | 30,67 | 27,125 | 3,75 | 14,31% | 30,67 | 25,81 | 13,75% | 30,67 | 23,62 | 23,23% | 30,67 | 23,62 | 30/10/2026 | 25,305 | 23,62 | 30,435 | 30,435 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 3,18 | 9,25 | 1,74 | 6,11% | ||||
| PharmaMar | 67,5 | -1,75 | -2,53% | 69,35 | 66 | -2,05% | 71,15 | 66 | -1,5 | -2,12% | 73,05 | 66 | -8,45 | -10,88% | 85,4 | 66 | -27,86% | 105,2 | 64 | -6,8% | 105,2 | 64 | 17:35:31 | 66,35 | 64 | 85,4 | 103,6 |
Rompe soporte 15:18 | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 1,72 | 39,83 | 4,5 | 1,46% | ||||
| Prim | 12,4 | -0,05 | -0,4% | 12,45 | 12,4 | -1,97% | 12,9 | 12,35 | -0,05 | -0,4% | 12,9 | 12,25 | -0,9 | -6,74% | 13,4 | 12,25 | -5,68% | 13,6 | 12,25 | -10,11% | 13,95 | 12,1 | 17:35:14 | 12,25 | 12,1 | 13,4 | 13,6 | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,95 | 13,09 | 1,26 | 4,26% | ||||
| Vytrus Biotech | 14,4 | -0,2 | -1,37% | 14,4 | 14,3 | -3,33% | 15,5 | 14,2 | -1,1 | -7,05% | 17,35 | 14 | -3,1 | -17,61% | 18,4 | 14 | -26,77% | 20,4 | 14 | 126,56% | 20,6 | 6,4 | 17:35:14 | — | — | — | — | — | Suscríbete | 2026e | Suscríbete | 0,44 | 34,38 | 8,7 | — | ||||
| Todavía no hay valores en Salud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección exclusiva 27 valores elegidos por nuestros analistas, solo para suscriptores. Suscríbete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección exclusiva 20 valores elegidos por nuestros analistas, solo para suscriptores. Suscríbete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listado de índicesOtros mercados
Listado de mercados nacionales
Listado de mercados internacionales
La cotización de los principales índices bursátiles y nacionales podrán seguirse en Estrategias de Inversión. El inversor podrá encontrar desde la cotización de los principales índices de EEUU, como el Dow Jones, Nasdaq o Nyse, al Índice de la bolsa de Madrid, Ibex 35 o Mercado Continuo entre otros. Además podrá conocer los valores del Mercado Alternativo Bursatil ( MAB) y los principales mercados Europeos donde invertir. También encontrará la cotización de divisas, materias primas, Socimis y principales SICAVs nacionales. De esa forma, permite que los títulos coticen simultáneamente en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. El mercado continuo nació en 1989 con únicamente cinco empresas cotizadas. Estos pioneros fueron Altos Hornos, Motor Ibérica, Nueva Montaña Quijano, Sniace y Tubacex. Un año más tarde la Bolsa de Bilbao vería la luz. La Bolsa de Barcelona nació en 1915 y la Bolsa de Valencia en 1930.