Puede consultar toda la agenda de los próximos días en esta sección.
DATOS MACROECONÓMICOS
Hora | Pais | Periodo | Dato | Esperado | Dato | Previo | Relevancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Julio | Pedidos de fábrica | -1,1% | -3,6% | * | |
10:30 | ![]() | - | Subasta de obligaciones a 10 años | ** | |||
14:30 | ![]() | Semanal | Solicitudes de subsidio por desempleo | 215.000 | 215.000 | ** | |
15:45 | ![]() | Agosto | PMI servicios Markit | 50,9 | 50,9 | ** | |
16:00 | ![]() | Agosto | ISM no manufacturero PMI | 53,9 | 53,7 | *** | |
16:00 | ![]() | Julio | Pedidos a fábrica | 1,0% | 0,6% | ** |
Taller de Planificación Patrimonial.
El departamento de análisis de Estrategias de Inversión ha desarrollado el Taller Práctico de Gestión Patrimonial, en el que aprenderemos a gestionar nuestro patrimonio en función a los objetivos de futuro. El taller es gratuito para Suscriptores Premium. ¡
¡No te lo pierdas! Apuntate aquí
Estrategias de Inversión es un medio independiente, que no pertenece a ningún grupo editorial, solo buscamos ofrecer información y análisis independiente para los inversores. ¡Ayudanos suscribiendote y beneficiate de todo este contenido exclusivo para inversores!
Ayudanos a seguir mejorando y suscribete a Estrategias de Inversión, por menos de 5 euros al mes.