Otros datos que conoceremos durante la sesión será la balanza comercial de Italia, ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos y subasta de deuda francesa.
| Hora | País | Período | Dato | Esp. | Act. | Prev. | Rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Julio | Festivo | |||||
| 04:00 | Julio | PIB Anual | 6,7% | 6,8% | |||
| 04:00 | Julio | PIB trimestral | 1,6% | 1,4% | |||
| 04:00 | Junio | Índice de Producción Industrial anual | 6,5% | 6,8% | |||
| 04:00 | Julio | Rueda de prensa de la NBS | |||||
| 10:00 | Mayo | Balanza comercial de Italia | 2,938B | ||||
| 11:00 | Mayo | Balanza comercial de la zona euro | 16,7B | ||||
| 14:30 | Junio | Ventas minoritas subyacentes | 0,4% | 0,9% | |||
| 14:30 | Julio | Índice manufacturero Empire State | 22,75 | 25 | |||
| 14:30 | Junio | Ventas minioristas mensuales | 0,6% | 0,8% | |||
| 15:00 | Julio | Subasta de deuda francesa a 12 meses | -0,558% | ||||
| 15:00 | Julio | Subasta de deuda francesa a 3 meses | -0,576% | ||||
| 15:00 | julio | Subasta de deuda francesa a 6 meses | -0,546% | ||||
| 16:00 | Mayo | Inventarios de negocios | 0,4% | 0,3% | |||
| 17:30 | Julio | Subasta de deuda a 3 meses | 1,954% | ||||
| 17:30 | julio | Subasta de deuda a 6 meses | 2,100% |
| País | Empresa | Dato |
|---|---|---|
| Bank of Amer Dep-I | Resultados Bank of America | |
| Blackrock | Resultados Black Rock | |
| Netflix | Resultados Netflix |
Esp. = Esperado | Act. = Actual | Prev. = Previo | Rel. Grado de interés: = Muy alto | = Alto | Bajo

