Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | JP Morgan | Sobreponderar | 12,40 | |
| Banco Santander | Natixis | Comprar | 0,00 | |
| 12.7 euros | ||||
| Banco Santander | Societe Generale | Mantener | 0,00 | |
| 10.5 euros | ||||
| Banco Santander | Nomura | Comprar | 0,00 | |
| Banco Santander | Macquarie | Infraponderar | 0,00 | |
| Banco Santander | JP Morgan | Sobreponderar | 0,00 | |
| Banco Santander | Goldman Sachs | Comprar | 12,20 | |
| Mantiene recomendación comprar y eleva precio objetivo de 10,7 a 12,2 euros | ||||
| Banco Santander | RBS | Comprar | 11,50 | |
| Eleva precio objetivo de 9.7 a 11.5 y reitera comprar | ||||
| Banco Santander | Citigroup | Comprar | 10,50 | |
| Eleva el precio objetivo desde los 9,25 euros, "debido al modelo revisado de descuento de dividendo utilizando un menor coste del capital". | ||||
| Banco Santander | RBS | Comprar | 0,00 | |
Premium Hoy
- Dos alcistas y dos bajistas en el mercado europeo y estadounidense
- Análisis de las 7 Magníficas. Microsoft se debilita y rompe soportes importantes
- Movimientos de última hora en la Cartera Tendencial
Últimas Noticias
¡Vuelven los 18.000 puntos! El Ibex 35 marca un nuevo máximo histórico de la mano de Sabadell y ACS
Goldman Sachs lanza una advertencia sobre las acciones de software
Dow Jones aguanta por encima de los 50.000 en un Wall Street a la baja antes del empleo y el IPC
Tubos Reunidos anticipa pérdidas millonarias para 2025
LaCabina recibe a 30.000 profesionales de 5.000 empresas e instituciones en sus 3 primeros años
Top 3
X