Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | Citigroup | Mantener | 10,25 | |
| Banco Santander | Nomura | Comprar | 12,10 | |
| Banco Santander | Citigroup | Mantener | 10,50 | |
| Banco Santander | Nomura | Comprar | 0,00 | |
| Banco Santander | Citigroup | Comprar | 11,25 | |
| Recorta desde 12.0 euros | ||||
| Banco Santander | Societe Generale | Vender | 6,70 | |
| Banco Santander | RBS | Comprar | 13,00 | |
| Banco Santander | HSBC | Mantener | 8,20 | |
| Banco Santander | Morgan Stanley | Mantener | 9,00 | |
| desde los 11 | ||||
| Banco Santander | BANCO SABADELL | Comprar | 8,90 | |
Premium Hoy
- Ferrovial activa condición de entrada en la cartera tendencial
- Análisis de las compañías españolas del sector Materiales Básicos, Industria y Construcción
- Dos nuevas incorporaciones al radar de acciones de la cartera tendencial
Últimas Noticias
Los futuros del Ibex 35 se decantan por el rojo tras las expectativas de la Fed
Nvidia cotiza un 10% debajo de su máximo histórico: ¿momento de comprar?
Solana albergará las calificaciones crediticias de Moody´s
Potencial de los 7 magníficos del Nasdaq a largo plazo en bolsa
Mario Durán (Caser AF): “El modelo tradicional de banca no ayuda a crecer profesionalmente al asesor financiero”
Top 3
X