Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | UBS | Vender | 7,00 | |
| Banco Santander | JP Morgan | Sobreponderar | 12,40 | |
| Banco Santander | Natixis | Comprar | 0,00 | |
| 12.7 euros | ||||
| Banco Santander | Societe Generale | Mantener | 0,00 | |
| 10.5 euros | ||||
| Banco Santander | Nomura | Comprar | 0,00 | |
| Banco Santander | Macquarie | Infraponderar | 0,00 | |
| Banco Santander | JP Morgan | Sobreponderar | 0,00 | |
| Banco Santander | Goldman Sachs | Comprar | 12,20 | |
| Mantiene recomendación comprar y eleva precio objetivo de 10,7 a 12,2 euros | ||||
| Banco Santander | RBS | Comprar | 11,50 | |
| Eleva precio objetivo de 9.7 a 11.5 y reitera comprar | ||||
| Banco Santander | Citigroup | Comprar | 10,50 | |
| Eleva el precio objetivo desde los 9,25 euros, "debido al modelo revisado de descuento de dividendo utilizando un menor coste del capital". | ||||
Premium Hoy
- El mercado se ajusta a la nueva realidad de la FED
- 29 compañías españolas bajo la lupa fundamental: construcción, industria y materiales básicos
- Ferrovial activa condición de entrada en la cartera tendencial
Últimas Noticias
"Hay todavía margen para mejorar la Declaración de la Renta e intentar ahorrar lo máximo posible"
El Ibex 35 se aleja de los 19.400 puntos ante las caídas lideradas por Acciona Energía y Colonial
¿Qué nos revela la suspensión de la tarjeta Ready USDC fuera del Espacio Económico Europeo?
EBN Banco incrementa los tipos de interés de todos sus depósitos hasta un máximo del 3% TAE
ACS: señal alcista que apunta al ataque de máximos anuales tras un giro en su gráfico
Top 3
X