Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | UBS | Vender | 5,80 | |
| Banco Santander | Bernstein Research | Infraponderar | 7,10 | |
| Banco Santander | Nomura | Mantener | 10,70 | |
| Banco Santander | La Caixa | Comprar | 10,40 | |
| Banco Santander | Bankinter | Comprar | 0,00 | |
| Banco Santander | RBS | Mantener | 8,20 | |
| Banco Santander | Natixis | Comprar | 9,50 | |
| Banco Santander | Unicredit | Mantener | 0,00 | |
| Banco Santander | Inverseguros | Mantener | 0,00 | |
| Banco Santander | Exane BNP | Sobreponderar | 0,00 |
Premium Hoy
- Centramos el foco en el sector tecnológico
- Análisis técnico de las compañías españolas del sector Materiales Básicos, Industria y Construcción
- Análisis de índices: ¿Nuevo tramo alcistas en las bolsas liderado por la Tecnología?
Últimas Noticias
Wall Street atento a la jornada con inversores de McDonalds
Cellnex refuerza el área de Corporate Affairs con la incorporación de Leonor Altamira (People & Culture) y la separación de las áreas de Comunicación y Asuntos Públicos
Dow Jones cotiza con cautela entre el petróleo y la reunión entre Trump y Xi
Meliá y Messi celebran un año de expansión conjunta en la industria hotelera
“Los señores de la IA ya han aceptado que van a ser controlados por los políticos”
Top 3
X