Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Citigroup | Vender | 2,20 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,66 | |
| BANCO POPULAR | Bankinter | Vender | 2,00 | |
| BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,61 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,61 | |
| BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Credit Suisse | Infraponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | UBS | Vender | 0,00 |
Premium Hoy
- Amadeus e Indra: las dos caras del sector tecnológico ante el nuevo ciclo de inflación y rearme
- Cellnex, la torrera del Ibex 35, entra en una nueva etapa de generación de caja que la bolsa todavía no premia
- Las 7 Magníficas: se imponen las zonas de resistencia
Últimas Noticias
Wall Street se está cansando de los "bancos" de Nvidia, AMD y Broadcom
Dow Jones rebota, pero S&P 500 y Nasdaq vuelven a caer arrastrados por los valores de IA
Bestinver reduce su presencia en banca y en Inditex: ganan peso Digi, Meliá Hotels y Grifols
Inditex: se enfrenta a una dura prueba en el corto plazo
Tether habría pagado a una consultora Bo Hines, exfuncionario de la Casa Blanca
Top 3
X