Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,99 | |
| BANCO POPULAR | Bankinter | Vender | 2,00 | |
| BANCO POPULAR | HSBC | Sobreponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Socgen | Vender | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 3,00 | |
| BANCO POPULAR | Morgan Stanley | Infraponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Credit Suisse | Mantener | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Citigroup | Vender | 2,80 | |
| BANCO POPULAR | Alphavalue | Vender | 2,95 | |
| BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 |
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Análisis de las 35 compañías del Ibex
- Radar de acciones con cierres semanales interesantes
Últimas Noticias
Pobreza en España 2025: uno de cada tres menores, en riesgo
¿Se acaba la fiesta en Bolsa? El petróleo y los tipos amenazan al mercado, pero aún quedan oportunidades
¿Es momento de volver a comprar los “Siete Magníficos”?
"Atentos a este nivel clave del Ibex 35; de no romper a la baja el selectivo seguirá subiendo"
Crisis de deuda pública o el coste brutal de todo lo que nos dijeron que era gratis
Top 3
X