Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 3,02 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 3,00 | |
| BANCO POPULAR | Bankinter | Vender | 2,00 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,86 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,91 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,91 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Vender | 2,83 | |
| BANCO POPULAR | Nomura | Infraponderar | 2,76 | |
| BANCO POPULAR | N+1 | Mantener | 3,50 | |
| vs. 3,5 euros | ||||
| BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
Premium Hoy
- índices mundiales: las bolsas en plena celebración por el acuerdo en Oriente Medio
- Cuatro compañías a vigilar en el mercado español, ¿Oportunidad de compra?
- Merlin Properties: giro estratégico hacia centros de datos que equilibra su balance pero exige disciplina en múltiplos
Últimas Noticias
El Ibex 35 marca su tercer máximo histórico consecutivo con BBVA, CaixaBank y Santander a la cabeza
Larimar City & Resort, premiada por su aportación a los nuevos modelos urbanos en República Dominicana
La Universidad de Jaén gana el VIII Premio Internacional Castillo de Canena por su investigación sobre los beneficios del AOVE
SpaceX supera a Amazon y amenaza a Microsoft por valor en Bolsa
Dow Jones profundiza en sus máximos históricos; SpaceX vuelve a brillar en Wall Street
Top 3
X