Recomendaciones de BANCO POPULAR
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 0,84 | |
| BANCO POPULAR | Nomura | Infraponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Renta4 | Sobreponderar | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | UBS | Mantener | 0,00 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 0,80 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 0,82 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 0,84 | |
| BANCO POPULAR | Credit Suisse | Infraponderar | 0,64 | |
| BANCO POPULAR | Carax-Alphavalue | Comprar | 0,84 | |
| BANCO POPULAR | Credit Suisse | Infraponderar | 55,00 | |
Premium Hoy
- índices mundiales: las bolsas en plena celebración por el acuerdo en Oriente Medio
- Cuatro compañías a vigilar en el mercado español, ¿Oportunidad de compra?
- Merlin Properties: giro estratégico hacia centros de datos que equilibra su balance pero exige disciplina en múltiplos
Últimas Noticias
Dow Jones sube al cierre a pesar de la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz
El Ibex 35 marca su tercer máximo histórico consecutivo con BBVA, CaixaBank y Santander a la cabeza
Larimar City & Resort, premiada por su aportación a los nuevos modelos urbanos en República Dominicana
La Universidad de Jaén gana el VIII Premio Internacional Castillo de Canena por su investigación sobre los beneficios del AOVE
SpaceX supera a Amazon y amenaza a Microsoft por valor en Bolsa
Top 3
X