Puede consultar aquí toda la agenda de la semana.
DATOS MACROECONÓMICOS
| Hora | Pais | Periodo | Dato | Esperado | Dato | Previo | Relevancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Noviembre | Producción industrial | -0.5% | -1.3% | * | ||
| 10:00 | Noviembre | Producción industrial | -2.4% | * | |||
| 14:30 | Diciembre | Nóminas no agrícolas | 172K | 266K | *** | ||
| 14:30 | Diciembre | Promedio de ingresos por hora | 3.1% | 3.1% | *** | ||
| 14:30 | Diciembre | Tasa de desempleo | 3.5% | 3.5% | ** | ||
| 16:00 | Noviembre | Inventarios mayoristas | * |
Esp. = Esperado | Act. = Actual | Prev. = Previo | Rel. Grado de interés: *** = Muy alto | ** = Alto | * = Bajo

