A nivel empresarial se conocerán los resultados de la industrial española Talgo.
El martes la principal referencia será el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido del cuarto trimestre y las previsiones de crecimiento económico de la Comisión Europea, el jueves la referencia será el IPC de Alemania y Estados Unidos y el viernes el PIB de la UE y de Alemania.
Puede consultar toda la agenda económica y bursátil en esta sección.
DATOS MACROECONÓMICOS
| Hora | Pais | Periodo | Dato | Esperado | Dato | Previo | Relevancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | Diciembre | Balanza comercial | * | ||||
| 02:30 | Enero | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 4,9% | 4,5% | *** | ||
| 07:45 | Enero | Tasa de desempleo | 2,3% | 2,3% | ** | ||
| 08:30 | Enero | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 0,6% | 0,2% | ** | ||
| 10:00 | Febrero | Confianza del inversor Sentix | 12,7 | 7,6 | * | ||
| 10:00 | Diciembre | Producción industrial | -0,8% | -0,6% | ** | ||
| 17:30 | Trimestral | Emisión de bonos a 3 meses | 1,55% | * |
EMPRESAS
| País | Empresa | Dato |
|---|---|---|
| Talgo | Resultados |
Esp. = Esperado | Act. = Actual | Prev. = Previo | Rel. Grado de interés: = Muy alto | = Alto | Bajo

