Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Signature Bank
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Signature Bank Cotización acción [SBNY]
Esta empresa está excluída de cotización desde la
fecha 11/03/2023
Último (US$)
70,000
Variación
-22,874%
-20,76
Gráfica de cotización
| Vol. | 47.511.064,11 |
| Vol. tit. | 6.044.111 |
| Apertura | 74,76 |
| Max. | 90,66 |
| Min. | 61,37 |
| Soporte MP | 61,37 |
| Soporte LP | 61,37 |
| Resistencia MD | 149,72 |
| Resistencia LP | 162,53 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Signature Bank
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Sobreventa |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Sobreventa |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 91,155 | Bajista |
| SMA70 | 111,733 | Bajista |
| SMA200 | 145,919 | Bajista |
| SAR | 61,37 | Alcista |
| MACD | -12,413 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 15,792 | Sobreventa |
| K | 15,303 | Sobreventa |
| ULTOSC | 29,228 | Sobreventa |
| Momento | ||
| MOM | -20,76 | Negativo |
| AROONDOWN | 100 | Negativo |
| AROONUP | 0 | Negativo |
| ADX | 51,551 | Fuerte |
| ADXR | 36,654 | Fuerte |
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Signature Bank
Ver otras cotizaciones del Nasdaq OMX
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Walmart, Goldman Sachs Gr y Infineon Technol
¡Buenos días! Empezamos el seguimiento del mercado en directo MERLIN Properties eleva un 3,9% su beneficio operativo impulsada por el crecimiento de los centros de datos Telefónica confirma su dividendo tras elevar sus ingresos y reducir pérdidas hasta 411 millones Grifols progresa en su desapalancamiento y consolida el crecimiento de su división core Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed en un momento crítico para la economía
Últimas Noticias
MERLIN Properties eleva un 3,9% su beneficio operativo impulsada por el crecimiento de los centros de datos
Telefónica confirma su dividendo tras elevar sus ingresos y reducir pérdidas hasta 411 millones
Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed en un momento crítico para la economía
Tencent registra un beneficio neto de 7.305 millones de euros en el primer trimestre
Acciona convoca junta general para aprobar dividendo de 5,65 euros
X