Recomendaciones de Repsol
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Morningstar | Sin Recom. | 13,00 | |
| Mejora desde 12 euros | ||||
| Repsol | Barclays | Mantener | ||
| Desde sobreponderar | ||||
| Repsol | Credit Suisse | Infraponderar | 13,25 | |
| Desde neutral y 14 euros | ||||
| Repsol | BPI | Mantener | 16,40 | |
| Desde comprar y 19,10 euros | ||||
| Repsol | Societe Generale | Sin Recom. | 14,80 | |
| Rebaja desde 16 euros | ||||
| Repsol | JP Morgan | Infraponderar | 12,50 | |
| Empeora desde 13.5 euros | ||||
| Repsol | Bernstein Research | Mantener | ||
| Desde infraponderar | ||||
| Repsol | Carax-Alphavalue | Vender | 13,90 | |
| Desde añadir | ||||
| Repsol | Kepler Capital Markets | Mantener | 13,50 | |
| Repsol | Landesbank Baden-Württemberg | Sin Recom. | 14,50 | |
| Mejora desde 12,50 | ||||
Premium Hoy
- Materias primas y divisas. La Libra activa un objetivo alcista frente al Dólar
- Actualización Cartera Tendencial: Las 7 Magníficas recuperan el trono
- El sector de bienes de consumo ante el reto geopolítico: entre la consolidación financiera y la innovación estratégica
Últimas Noticias
Signos de sobrevaloración en Wall Street... mientras los 7 Magníficos toman más protagonismo
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre ante la espera de un acuerdo de paz en Medio Oriente
Insur dispara su beneficio neto y sitúa su cifra de negocio en 31,5 millones de euros
Grifols eleva su resultado un 22% hasta marzo y gana 73 millones de euros
Meliá aumenta sus ingresos un 4,4% hasta los 460,6 millones en el primer trimestre del año
Top 3
X