Recomendaciones de Ferrovial
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovial | Morgan Stanley | Sin Recom. | 45,00 | |
| Desde 44 euros | ||||
| Ferrovial | Citigroup | Sin Recom. | 44,00 | |
| Desde 40 euros | ||||
| Ferrovial | Citigroup | Sin Recom. | 40,00 | |
| Desde 35 euros | ||||
| Ferrovial | JP Morgan | Sin Recom. | 32,00 | |
| Desde 30 euros | ||||
| Ferrovial | Citigroup | Sin Recom. | 35,00 | |
| Desde 33,50 euros | ||||
| Ferrovial | Citigroup | Comprar | 34,00 | |
| Desde neutral y 31 | ||||
| Ferrovial | Alphavalue | Infraponderar | ||
| Desde Vender | ||||
| Ferrovial | Citigroup | Sin Recom. | 31,00 | |
| Desde 30 euros | ||||
| Ferrovial | JP Morgan | Sin Recom. | 30,00 | |
| Desde 29 euros | ||||
| Ferrovial | Barclays | Sin Recom. | 30,00 | |
| Desde 28 euros | ||||
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Materias primas y divisas. El Euro / Dólar ataca resistencias relevantes
- Análisis de las compañías españolas del sector Servicios Financieros
Últimas Noticias
Grupo Insur aumenta su beneficio un 26,5% hasta los 12,1 millones de euros
Cellnex pierde 97 millones de euros hasta junio y anuncia un plan de recompra por 200 millones
Puig alcanza un beneficio neto ajustado de 260,3 millones de euros en el primer semestre, un 5,2% más
Meliá gana 4,1 millones hasta junio, influida por el impacto de su salida de Cuba
Redegal aumenta su cifra de negocio un 18,5% hasta los 8,94 millones de euros
Top 3
X