Recomendaciones de Ferrovial
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovial | Renta4 | Sobreponderar | 59,70 | |
| Desde 50 euros | ||||
| Ferrovial | JP Morgan | Sobreponderar | 58,00 | |
| Desde 53 euros | ||||
| Ferrovial | Jefferies | Comprar | 62,50 | |
| Desde 46 euros | ||||
| Ferrovial | BNP | Neutral | 49,00 | |
| Desde 44 euros | ||||
| Ferrovial | Alantra Equities | Vender | 44,25 | |
| Desde 41,08 euros | ||||
| Ferrovial | JB Capital Markets | Infraponderar | 41,00 | |
| Desde 38,80 euros | ||||
| Ferrovial | Exane BNP | Neutral | 44,00 | |
| Desde 43 euros | ||||
| Ferrovial | Deutsche Bank | Comprar | 52,50 | |
| Desde 48 euros | ||||
| Ferrovial | Bernstein Research | Sobreponderar | 54,70 | |
| Desde 46,70 euros | ||||
| Ferrovial | RBC Capital Markets | Sin Recom. | 52,00 | |
| Desde 44 euros | ||||
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Materias primas y divisas. El Euro / Dólar ataca resistencias relevantes
- Análisis de las compañías españolas del sector Servicios Financieros
Últimas Noticias
Grupo Insur aumenta su beneficio un 26,5% hasta los 12,1 millones de euros
Cellnex pierde 97 millones de euros hasta junio y anuncia un plan de recompra por 200 millones
Puig alcanza un beneficio neto ajustado de 260,3 millones de euros en el primer semestre, un 5,2% más
Meliá gana 4,1 millones hasta junio, influida por el impacto de su salida de Cuba
Redegal aumenta su cifra de negocio un 18,5% hasta los 8,94 millones de euros
Top 3
X