Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | Kepler Capital Markets | Comprar | 6,70 | |
| desde mantener | ||||
| Banco Santander | Deutsche Bank | Vender | 5,80 | |
| Banco Santander | UBS | Mantener | 7,00 | |
| vs. 7.6 € | ||||
| Banco Santander | Goldman Sachs | Mantener | 7,10 | |
| vs. 7.5 € | ||||
| Banco Santander | Societe Generale | Vender | 7,00 | |
| Banco Santander | Credit Suisse | Mantener | 6,60 | |
| Banco Santander | Citigroup | Mantener | 6,50 | |
| Banco Santander | Exane BNP | Infraponderar | 6,20 | |
| Banco Santander | RBC Capital Markets | Mantener | 6,90 | |
| Banco Santander | Natixis | Mantener | 6,60 | |
Premium Hoy
- Análisis técnico de las compañías españolas del sector Materiales Básicos, Industria y Construcción
- Análisis de índices: ¿Nuevo tramo alcistas en las bolsas liderado por la Tecnología?
- Oportunidades de compra en compañías de semiconductores
Últimas Noticias
La IA no se frena: el mercado teme una pausa, pero el dinero sigue fluyendo a un ritmo récord
Dow Jones cotiza con cautela entre el petróleo y la reunión entre Trump y Xi
MIND 2026 refuerza el papel de Madrid como hub financiero del sur de Europa
Circle (USDC) lanza su primer activo de oro tokenizado
El Ibex 35 se da la vuelta y pone en riesgo los 19.700 puntos, lastrado por Solaria y Amadeus
Top 3
X