Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | Bankinter | Comprar | 8,20 | |
| Banco Santander | Mediobanca Securities | Mantener | 0,00 | |
| Banco Santander | Renta4 | Vender | 0,00 | |
| Banco Santander | Bernstein Research | Mantener | 0,00 | |
| Banco Santander | Morgan Stanley | Mantener | 7,00 | |
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Infraponderar | 7,79 | |
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 7,33 | |
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 7,27 | |
| Banco Santander | JP Morgan | Mantener | 7,50 | |
| Banco Santander | Standard & Poor's | Infraponderar | 5,90 | |
| vs. 5.20€ | ||||
Premium Hoy
- Las ventas muestran signos de retroalimentación
- Compañías del mercado europeo afectadas por los nuevos aranceles de Trump
- "No veo más recorrido en el Ibex 35. Mantener sí pero cuidado con añadir posiciones"
Últimas Noticias
Naturgy incrementa en un 12% la energía recuperada gracias a su plan contra el fraude eléctrico
Un banco del Ibex 35 bien posicionado para aprovechar las oportunidades en Venezuela
Banca March lanza el Depósito Avantio Bonificado a 12 meses, con una rentabilidad de hasta el 2,90% TAE
El oro profundiza en máximos: “La gente no quiere vender antes de los 5.000 dólares”
IAG: la clave técnica que puede llevarla por encima de los 5 euros
Top 3
X