Se espera una apertura ligeramente a la baja, debido a los ligeros descensos que está teniendo el mercado americano en el nocturno, después de la festividad de los últimos días. El euro dólar sigue fuerte y en máximos, por lo que Europa seguirá más penalizada que el resto.
Desviaciones en más de 20 puntos sobre el precio teórico, es una oportunidad de Trading, con objetivo el precio teórico.
| Prec.Ref S&P | 2598.25 | ||
| CIERRE | TEORICO | PUNTOS | |
| EUROSTOXX | 3578 | 3573.5 | -4 |
| DAX | 13060 | 13043.7 | -16 |
| BUND | 162.87 | 162.85 | -0.02 |
| Ibex35 | 10026 | 10013.5 | -13 |


