Se espera una apertura plana, sin cambios relevantes respecto a las aperturas en Europa de los últimos días y a la espera de salir de la fase de baja volatilidad en el que se encuentran los mercados.
Desviaciones en más de 20 puntos sobre el precio teórico, es una oportunidad de Trading, con objetivo el precio teórico.
Prec.Ref S&P | 2558.5 | ||
CIERRE | TEORICO | PUNTOS | |
EUROSTOXX | 3615 | 3612.9 | -2 |
DAX | 13050 | 13042.4 | -8 |
BUND | 162.22 | 162.20 | -0.02 |
Ibex35 | 10270 | 10270.0 | 0 |
Plantea tu estrategia de trading con MULTI de