No se esperan movimientos relevantes en la apertura, después de la sesión tranquila que tuvimos ayer, al igual que en Asia esta noche. Continuamos a la espera de que ver recortes de mayor de calado, que nos hagan perfilar el escenario para los próximos días.
| Prec.Ref S&P | 2456.25 | ||
| CIERRE | TEORICO | PUNTOS | |
| EUROSTOXX | 3506 | 3504.9 | -1 |
| DAX | 12574.5 | 12570.7 | -4 |
| BUND | 161.39 | 161.51 | 0.12 |
| Ibex35 | 10650 | 10640.3 | -10 |

