Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Flowers Foods
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Flowers Foods Cotización acción [FLO]
Último (US$)
8,065
Variación
-0,982%
-0,08
Gráfica de cotización
| Vol. | 1.105.090,86 |
| Vol. tit. | 168.293 |
| Apertura | 8,18 |
| Max. | 8,28 |
| Min. | 7,99 |
| Soporte MP | 7,855 |
| Soporte LP | 7,855 |
| Resistencia MD | 12,13 |
| Resistencia LP | 13,105 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Flowers Foods
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Sin tend. | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 8,45 | Bajista |
| SMA70 | 9,906 | Bajista |
| SMA200 | 12,269 | Bajista |
| SAR | 8,34 | Bajista |
| MACD | -0,341 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 32,326 | Neutral |
| K | 21,488 | Neutral |
| ULTOSC | 53,297 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -0,12 | Negativo |
| AROONDOWN | 100 | Negativo |
| AROONUP | 42,857 | Negativo |
| ADX | 48,229 | Fuerte |
| ADXR | 48,715 | Fuerte |
Históricos y acumulados Flowers Foods
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Flowers Foods
Consultorios sobre Flowers Foods
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Qualcomm, Gap y Sensient Tech
Calendario macroeconómico para la segunda semana de marzo La falta de liquidez es siempre el peor escenario Diversificación, gestión activa y megatendencias en un mercado marcado por la volatilidad ¿Momento de rotar carteras? Ojo que vienen datos importantes para los inversores "El Ibex 35 dice adiós a la corrección. Esta resistencia podría abrir de nuevo la puerta de máximos históricos"
Últimas Noticias
La falta de liquidez es siempre el peor escenario
Diversificación, gestión activa y megatendencias en un mercado marcado por la volatilidad
¿Momento de rotar carteras? Ojo que vienen datos importantes para los inversores
"El Ibex 35 dice adiós a la corrección. Esta resistencia podría abrir de nuevo la puerta de máximos históricos"
El GNL ruso sancionado encuentra salida en Asia con fuertes descuentos
X