Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Universal Ins Hl
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Universal Ins Hl Cotización acción [UVE]
Último (US$)
38,150
Variación
-1,294%
-0,5
Gráfica de cotización
| Vol. | 199.809,74 |
| Vol. tit. | 6.034 |
| Apertura | 38,68 |
| Max. | 39,21 |
| Min. | 37,91 |
| Soporte MP | 32,17 |
| Soporte LP | 28,4 |
| Resistencia MD | 41,94 |
| Resistencia LP | 41,94 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Universal Ins Hl
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Alcista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Bajista | |
| Tendencia MP | Sin tend. | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 39,124 | Bajista |
| SMA70 | 35,745 | Alcista |
| SMA200 | 31,736 | Alcista |
| SAR | 41,469 | Bajista |
| MACD | 0,556 | Alcista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 48,325 | Neutral |
| K | 21,438 | Neutral |
| ULTOSC | 41,024 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -1,28 | Negativo |
| AROONDOWN | 100 | Negativo |
| AROONUP | 14,286 | Negativo |
| ADX | 22,357 | Fuerte |
| ADXR | 25,688 | Fuerte |
Históricos y acumulados Universal Ins Hl
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Ver otras cotizaciones del Nyse
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: Sanofi, Coeur Mining y Arista Ne
Dow Jones baja desde máximos a la espera del PIB y las cifras de inflación Colonial adquiere el 50% de Inmocol Torre Europa por 15,2 millones de euros La plata va camino de cerrar su tercer mes consecutivo en rojo El cobre toca mínimo de una semana ante el temor a una desaceleración global USDC se incorpora a Cash App de Block
Últimas Noticias
Dow Jones baja desde máximos a la espera del PIB y las cifras de inflación
La Fundación Jiménez Díaz consolida su programa de Hospitalización y Atención Domiciliaria Asistida de trasplante hematopoyético con 50 pacientes atendidos tras 5 años de actividad
USDC se incorpora a Cash App de Block
Salesforce deja perspectivas poco alentadoras para el segundo trimestre de 2026
El Ibex 35 pone en riesgo los 18.300 puntos, lastrado por Sacyr y Grifols
X