Estos indicadores clásicos se constuyen según la teoría del Análisis Técnico.
En Estrategias de Inversión disponemos además de Indicadores
Avanzados construidos bajo una metodología propia de análisis.
¿Quieres conocer nuestros indicadores avanzados sobre
Sonaecom
?
Se ha producido un error al intentar añadir la alerta. Ínténtelo de nuevo.
Sonaecom Cotización acción [SNC]
Último (€)
2,800
Variación
-2,098%
-0,06
Gráfica de cotización
| Vol. | 59.520,30 |
| Vol. tit. | 21.230 |
| Apertura | 2,88 |
| Max. | 2,88 |
| Min. | 2,76 |
| Soporte MP | 2,54 |
| Soporte LP | 2,4 |
| Resistencia MD | 3,1 |
| Resistencia LP | 3,26 |
| Alerta | Sin rotura |
Indicadores técnicos clásicos Sonaecom
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| MACD | Bajista |
| RSI | Neutral |
| ADX | Fuerte |
| MOM | Negativo |
| Tendencia | ||
|---|---|---|
| Tendencia CP | Alcista | |
| Tendencia MP | Bajista | |
| Tendencia LP | Sin tend. | |
| SMA25 | 2,919 | Bajista |
| SMA70 | 2,975 | Bajista |
| SMA200 | 2,713 | Alcista |
| SAR | 2,959 | Bajista |
| MACD | -0,057 | Bajista |
| Osciladores | ||
|---|---|---|
| RSI | 44,344 | Neutral |
| K | 18,841 | Sobreventa |
| ULTOSC | 44,527 | Neutral |
| Momento | ||
| MOM | -0,2 | Negativo |
| AROONDOWN | 92,857 | Negativo |
| AROONUP | 14,286 | Negativo |
| ADX | 39,684 | Fuerte |
| ADXR | 28,969 | Fuerte |
Históricos y acumulados Sonaecom
Precio objetivo a 12 meses
Información no disponible para este valor
Tendencias de recomendaciones
Información no disponible para este valor.
Actualidad de Sonaecom
Ver otras cotizaciones del Euronext Lisboa
La bolsa en directoMás
- PREMIUMÚltimas Ideas de Trading: CSX, Capri Hldg y HP
Acerinox: máximos históricos, potencial de doble dígito y dividendo en enero Las ventas minoristas en España aumentan un 6,0% en noviembre El cobre de Shanghái cae ante la debilidad de la demanda china Citigroup asume pérdidas de 1.200 millones con la venta de su negocio en Rusia Talgo convoca junta extraordinaria para votar la marcha del consejero delegado
Últimas Noticias
Acerinox: máximos históricos, potencial de doble dígito y dividendo en enero
Citigroup asume pérdidas de 1.200 millones con la venta de su negocio en Rusia
Talgo convoca junta extraordinaria para votar la marcha del consejero delegado
Meta Platforms compra la empresa de IA Manus por 2.000 millones de dólares
Making Science factura 270,38 millones en los primeros nueve meses del año, un 39,42% más
X