Recomendaciones de Unicaja
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | Citigroup | Sin Recom. | 1,34 | |
| Desde 1,23 euros | ||||
| Unicaja | Citigroup | Sin Recom. | 1,23 | |
| Desde 1,2 euros | ||||
| Unicaja | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,40 | |
| Desde 1,35 euros | ||||
| Unicaja | Societe Generale | Sin Recom. | 1,23 | |
| Desde 1,29 euros | ||||
| Unicaja | UBS | Sin Recom. | 1,45 | |
| Desde 1,10 euros | ||||
| Unicaja | Citigroup | Sin Recom. | 1,20 | |
| Desde 1,1 euros | ||||
| Unicaja | Morgan Stanley | Sin Recom. | 1,20 | |
| Desde 1,1 euros | ||||
| Unicaja | Jefferies | Sin Recom. | 1,50 | |
| Desde 1,4 euros | ||||
| Unicaja | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,35 | |
| Desde 1,30 euros | ||||
| Unicaja | Berenberg | Sin Recom. | 1,25 | |
| Desde 1,20 euros | ||||
Premium Hoy
- Actualización semanal de la cartera tendencial
- Materias primas y divisas. El Euro / Dólar ataca resistencias relevantes
- Análisis de las compañías españolas del sector Servicios Financieros
Últimas Noticias
La cartera de Ezentis rebasa los 36 millones en los primeros seis meses del año
Tubos Reunidos registra pérdidas de 88,2 millones de euros en el primer semestre
CAF aumenta un 36% su beneficio neto en el primer semestre
Amper adquiere unidad productiva de Freqcon por 1,7 millones de euros
Grupo San José aumenta su beneficio neto un 34,5% y logra 23,4 millones de euros
Top 3
X