Recomendaciones de Unicaja
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,55 | |
| Desde 1,45 euros | ||||
| Unicaja | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,45 | |
| Desde 1,35 euros | ||||
| Unicaja | UBS | Sin Recom. | 1,06 | |
| Desde 1,02 euros | ||||
| Unicaja | Morgan Stanley | Sin Recom. | 1,10 | |
| Desde 1,05 euros | ||||
| Unicaja | Citigroup | Sin Recom. | 1,30 | |
| Desde 1,29 euros | ||||
| Unicaja | UBS | Sin Recom. | 1,02 | |
| Desde 0,98 euros | ||||
| Unicaja | Morgan Stanley | Sin Recom. | 1,05 | |
| Desde 1,1 euros | ||||
| Unicaja | Citigroup | Sin Recom. | 1,29 | |
| Desde 1,34 euros | ||||
| Unicaja | Deutsche Bank | Sin Recom. | 1,35 | |
| Desde 1,55 euros | ||||
| Unicaja | Morgan Stanley | Sin Recom. | 1,10 | |
| Desde 1,15 euros | ||||
Premium Hoy
- Audax, un grupo energético en plena transformación con recorrido en bolsa
- Análisis de las compañías españolas del sector Bienes de Consumo
- Tres nuevas compañías entran a formar parte de la cartera tendencial
Últimas Noticias
Esta cotizada española tiene un potencial superior al 64%
IAG cambia de ciclo y deja atrás su estado neutral en bolsa
Las bolsas europeas inician el último trimestre a la baja pendientes del petróleo, bonos y PMI
El Ibex 35 cae por debajo de los 19.300 en el arranque de octubre: Sabadell y Cellnex, los más castigados
Los futuros del Ibex 35 comienzan el mes a la baja y por debajo de los 19.400
Top 3
X