Recomendaciones de Meliá Hotels International
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Meliá Hotels International | Exane BNP | Sobreponderar | 8,50 | |
| Meliá Hotels International | Exane BNP | Infraponderar | 3,50 | |
| Eleva el precio objetivo desde los 2.5 euros. | ||||
| Meliá Hotels International | Banesto Bolsa | Vender | 2,50 | |
| Cree que la rebaja de la calificación crediticia de Ba1 a Ba2 anunciada por la agencia Moody's Investors Service es negativa para la compañía hotelera, a pesar de que no tiene deuda cotizada. | ||||
| Meliá Hotels International | UBS | Mantener | 0,00 | |
| Meliá Hotels International | Deutsche Bank | Mantener | 0,00 | |
| Meliá Hotels International | UBS | Vender | 2,50 | |
| Meliá Hotels International | JP Morgan | Infraponderar | 4,50 | |
| Meliá Hotels International | Citigroup | Comprar | 9,80 | |
| Meliá Hotels International | Citigroup | Comprar | 11,35 | |
Premium Hoy
- Materias Primas y Divisas: El mercado baila al son de la energía
- Aranceles y concesiones: los dos escudos del sector industrial y la construcción en bolsa
- Arteche afianza su rentabilidad operativa y eleva sus objetivos para el cierre de año
Últimas Noticias
Sabadell prevé mejorar márgenes con subida de tipos del BCE y crecimiento en España
El Dow Jones se retrae con Wall Street dominado por el tensionamiento de los bonos
MASMOVIL (Orange España) lanza “MI WIFI AUXILIAR” un servicio para mejorar la conexión a internet durante incidencias en el servicio fijo
Meta rompe su techo técnico y deja el camino despejado hacia sus máximos históricos
Más de 500 interesados en la promoción de Neinor Homes de 28 viviendas que sustituirá al antiguo edificio del CSIC en el centro de Almería
Top 3
X