Recomendaciones de FCC
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,70 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,60 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,80 | |
| FCC | Exane BNP | Infraponderar | 0,00 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,90 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,50 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,30 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,30 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,20 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,20 |
Premium Hoy
- Cuatro valores fuertes para comprar ahora en el mercado estadounidense
- "El Ibex mantiene el pulso, pero algunas acciones empiezan a perder atractivo tras las subidas"
- Importantes movimientos en la Cartera Tendencial
Últimas Noticias
Santander puede subir un 10% tras los resultados ante mejores previsiones
Dow Jones sube apoyado en los resultados; los fabricantes de chips lastran al Nasdaq
¿Qué factores debería tener en cuenta antes de invertir en SpaceX?
Optimismo sobre Cardano a pesar de cotizar un 95% por debajo de su máximo
El Ibex 35 se hace fuerte en los 19.800 puntos impulsado por Indra y Telefónica
Top 3
X