Recomendaciones de FCC
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 12,40 | |
| FCC | Alphavalue | Vender | 12,40 | |
| FCC | Bankinter | Mantener | 14,20 | |
| FCC | Alphavalue | Vender | 10,60 | |
| FCC | BANCO SABADELL | Vender | 17,50 | |
| FCC | Bankinter | Comprar | 0,00 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,50 | |
| FCC | Bankinter | Mantener | 14,20 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,40 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Vender | 10,40 |
X