Recomendaciones de FCC
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| FCC | Goldman Sachs | Mantener | 0,00 | |
| FCC | UBS | Mantener | 30,00 | |
| FCC | Goldman Sachs | Mantener | 0,00 | |
| FCC | Bankinter | Vender | 28,30 | |
| FCC | Bank of América | Mantener | 0,00 | |
| FCC | Commerzbank | Vender | 0,00 | |
| FCC | Citigroup | Mantener | 22,50 | |
| El banco dice que con el riesgo de la previsión de beneficios a la baja y tras el gran rally reciente de FCC, parece que el valor está completamente valorado. | ||||
| FCC | Banesto Bolsa | Mantener | 34,80 | |
| FCC | Deutsche Bank | Sin Recom. | 30,00 | |
| desde los 37,2 euros anteriores | ||||
| FCC | Citigroup | Mantener | 22,50 | |
Premium Hoy
- Análisis de las compañías españolas del sector Bienes de Consumo
- La gran ruptura que definirá el segundo trimestre
- Últimos movimientos de impacto en la cartera tendencial
Últimas Noticias
Vencer al 'Sell in May': mejores acciones en España, Europa y EE. UU. para invertir ahora
La banca europea está lista para fusiones ¿les dejarán los políticos?
Potencial de casi un 30% para un pequeño valor de la Bolsa listo para crecer en defensa
YourIndex SICAV, la revolución híbrida en la construcción de carteras
Seresco: “la compañía cotiza a niveles muy atractivos y con un recorrido potencial muy relevante a medio y largo plazo”
Top 3
X