Recomendaciones de FCC
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| FCC | Bankinter | Vender | 0,00 | |
| FCC | Bankinter | Vender | 0,00 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Comprar | 9,87 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Comprar | 15,90 | |
| FCC | Societe Generale | Mantener | 8,70 | |
| vs.9,9 | ||||
| FCC | BANCO SABADELL | Vender | 0,00 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Comprar | 14,60 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Comprar | 16,20 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Comprar | 15,90 | |
| FCC | Carax-Alphavalue | Comprar | 15,00 | |
Premium Hoy
- Actualización cartera tendencial: Cuando el mercado habla, escuchamos
- Materias primas y divisas. El gas natural activa un objetivo bajista
- Acerinox: Liderazgo estratégico y descuento fundamental
Últimas Noticias
¿Cuál ha sido el valor con el peor rendimiento entre los “Siete Magníficos”?
Wall Street se recupera y deja atrás las correcciones. ¿Ha pasado ya lo peor?
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben al cierre tras alto al fuego entre Israel y Líbano
El Ibex 35 se repliega ante la amenaza de EEUU sobre continuar el bloqueo. Sube Repsol y baja ArcelorMittal
American Express comprará Hyper para su apuesta con la IA
Top 3
X