Recomendaciones de Banco Santander
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | P.O. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 7,20 | |
| Banco Santander | Renta4 | Vender | 0,00 | |
| Banco Santander | Bankinter | Comprar | 8,20 | |
| Banco Santander | Bekafinance | Vender | 0,00 | |
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Vender | 7,34 | |
| Banco Santander | Alphavalue | Infraponderar | 7,33 | |
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 7,30 | |
| Banco Santander | Carax-Alphavalue | Comprar | 7,18 | |
| Banco Santander | Goldman Sachs | Mantener | 7,05 | |
| Banco Santander | UBS | Mantener | 7,00 |
Premium Hoy
- Análisis Técnico del listado de acciones españolas TOP por fundamental
- El Ibex 35, menos volátil que Europa, sigue soportado por estos valores que pueden continuar al alza a corto plazo
- Dos alcistas y dos bajistas en el mercado europeo y estadounidense
Últimas Noticias
Las bolsas europeas rebotan con cautela mientras el mercado teme el próximo giro en Oriente Medio
El Ibex 35 rebota tras dos días a la baja y busca los 18.200; ACS y Sacyr lideran las alzas
Los futuros del Ibex 35 se mantienen con cautela tras las caídas de ayer
Un estudio liderado por la Fundación Jiménez Díaz descarta que la vitamina D atenúe el daño de miocardio tras un infarto
Warsh defiende su independencia ante el Comité Bancario del Senado de EE.UU.
Top 3
X